| 城市 | 日期 | 开始 | 最高点 | 结束 | 视星等 |
| 方位/高度角 | 方位/高度角 | 方位/高度角 | |||
| 北京 | 1月15日 | 18:00:27 | 18:03:34 | 18:05:55 | -1.0 亮 |
| 267.8° / 10.0° 西南偏西02° | 352.6° / 69.5° 西北偏北07° | 75.1° / 16.2° 东北偏东15° | |||
| 1月15日 | 19:37:17 | 19:38:01 | 19:38:01 | 4.4 较暗 | |
| 283.3° / 10.0° 西北偏西13° | 284.7° / 15.8° 西北偏西15° | 284.7° / 15.8° 西北偏西15° | |||
| 1月16日 | 18:35:43 | 18:38:50 | 18:39:28 | -1.1 亮 | |
| 280.9° / 10.0° 西北偏西11° | 4.8° / 63.4° 东北偏北05° | 59.9° / 47.6° 东北偏东30° | |||
| 1月17日 | 17:38:58 | 17:38:58 | 17:40:15 | 0.5 亮 | |
| 74.3° / 21.6° 东北偏东16° | 74.3° / 21.6° 东北偏东16° | 80.1° / 10.0° 东北偏东10° | |||
| 1月17日 | 19:10:48 | 19:12:58 | 19:12:58 | 1.1 较亮 | |
| 282.8° / 10.0° 西北偏西13° | 280.2° / 40.8° 西北偏西10° | 280.2° / 40.8° 西北偏西10° | |||
| 1月18日 | 18:09:03 | 18:12:11 | 18:14:22 | -1.2 亮 | |
| 283.1° / 10.0° 西北偏西13° | 8.1° / 72.4° 东北偏北08° | 92.1° / 17.7° 东南偏东02° | |||
| 1月18日 | 19:45:51 | 19:46:28 | 19:46:28 | 5.0 较暗 | |
| 273.6° / 9.9° 西北偏西04° | 268.7° / 14.2° 西南偏西01° | 268.7° / 14.2° 西南偏西01° | |||
| 1月19日 | 18:43:56 | 18:47:02 | 18:47:52 | -0.5 亮 | |
| 280.0° / 10.0° 西北偏西10° | 199.6° / 60.0° 西南偏南20° | 139.7° / 40.2° 东南偏南40° | |||
| 1月20日 | 17:42:10 | 17:45:08 | 17:48:16 | -1.0 亮 | |
| 283.1° / 11.3° 西北偏西13° | 132.5° / 89.1° 东南偏东42° | 104.3° / 9.9° 东南偏东14° | |||
| 1月20日 | 19:18:59 | 19:21:25 | 19:21:25 | 2.4 较亮 | |
| 264.6° / 9.9° 西南偏西05° | 214.0° / 22.9° 西南偏南34° | 214.0° / 22.9° 西南偏南34° | |||
| 1月21日 | 18:16:43 | 18:19:41 | 18:22:39 | 1.1 较亮 | |
| 274.9° / 9.9° 西北偏西05° | 203.6° / 39.0° 西南偏南24° | 133.1° / 9.8° 东南偏东43° | |||
| 天津 | 1月15日 | 18:00:36 | 18:03:43 | 18:05:55 | -0.8 亮 |
| 272.6° / 10.0° 西北偏西03° | 352.7° / 56.7° 西北偏北07° | 69.2° / 17.1° 东北偏东21° | |||
| 1月15日 | 19:37:29 | 19:38:01 | 19:38:01 | 4.7 较暗 | |
| 287.3° / 10.0° 西北偏西17° | 288.9° / 13.8° 西北偏西19° | 288.9° / 13.8° 西北偏西19° | |||
| 1月16日 | 18:35:56 | 18:39:01 | 18:39:28 | -0.9 亮 | |
| 285.3° / 10.0° 西北偏西15° | 4.6° / 53.2° 东北偏北05° | 40.1° / 47.0° 东北偏北40° | |||
| 1月17日 | 17:37:36 | 17:37:36 | 17:40:22 | -0.9 亮 | |
| 23.1° / 48.8° 东北偏北23° | 23.1° / 48.8° 东北偏北23° | 76.5° / 10.0° 东北偏东13° | |||
| 1月17日 | 19:11:00 | 19:12:58 | 19:12:58 | 1.6 较亮 | |
| 286.5° / 10.0° 西北偏西16° | 289.8° / 34.7° 西北偏西20° | 289.8° / 34.7° 西北偏西20° | |||
| 1月18日 | 18:09:16 | 18:12:23 | 18:14:22 | -1.0 亮 | |
| 287.2° / 10.0° 西北偏西17° | 8.2° / 61.5° 东北偏北08° | 86.7° / 19.6° 东北偏东03° | |||
| 1月18日 | 19:46:03 | 19:46:28 | 19:46:28 | 5.3 较暗 | |
| 276.5° / 9.9° 西北偏西07° | 273.8° / 12.8° 西北偏西04° | 273.8° / 12.8° 西北偏西04° | |||
| 1月19日 | 18:44:08 | 18:47:15 | 18:47:52 | -0.8 亮 | |
| 283.3° / 9.9° 西北偏西13° | 201.9° / 68.2° 西南偏南22° | 139.0° / 50.1° 东南偏南41° | |||
| 1月20日 | 17:42:11 | 17:45:20 | 17:48:27 | -1.1 亮 | |
| 286.8° / 10.0° 西北偏西17° | 15.5° / 79.0° 东北偏北16° | 101.8° / 10.0° 东南偏东12° | |||
| 1月20日 | 19:19:10 | 19:21:25 | 19:21:25 | 2.6 较亮 | |
| 267.4° / 10.0° 西南偏西03° | 223.1° / 23.9° 西南偏南43° | 223.1° / 23.9° 西南偏南43° | |||
| 1月21日 | 18:16:54 | 18:19:56 | 18:22:55 | 0.8 亮 | |
| 277.9° / 9.9° 西北偏西08° | 204.2° / 43.2° 西南偏南24° | 131.2° / 9.9° 东南偏东41° | |||
| 哈尔滨 | 1月15日 | 18:02:43 | 18:05:40 | 18:05:55 | 0.4 亮 |
| 248.9° / 9.9° 西南偏西21° | 179.3° / 36.3° 正南° | 167.4° / 35.6° 东南偏南13° | |||
| 1月16日 | 17:01:19 | 17:04:14 | 17:07:09 | 0.9 亮 | |
| 241.4° / 9.9° 西南偏西29° | 174.5° / 34.2° 东南偏南06° | 106.5° / 9.9° 东南偏东17° | |||
| 1月16日 | 18:37:46 | 18:39:28 | 18:39:28 | 2.8 较亮 | |
| 254.7° / 9.9° 西南偏西15° | 230.2° / 22.9° 西南偏西40° | 230.2° / 22.9° 西南偏西40° | |||
| 1月17日 | 17:36:10 | 17:39:05 | 17:40:53 | 0.9 亮 | |
| 253.0° / 9.9° 西南偏西17° | 185.4° / 34.9° 西南偏南05° | 128.4° / 18.5° 东南偏东38° | |||
| 1月18日 | 18:11:08 | 18:13:47 | 18:14:22 | 1.9 较亮 | |
| 253.4° / 9.8° 西南偏西17° | 196.3° / 24.4° 西南偏南16° | 176.8° / 22.9° 东南偏南03° | |||
| 1月19日 | 17:09:16 | 17:12:07 | 17:14:57 | 1.6 较亮 | |
| 254.6° / 9.9° 西南偏西15° | 189.7° / 30.8° 西南偏南10° | 125.5° / 9.8° 东南偏东36° | |||
| 1月19日 | 18:46:39 | 18:47:52 | 18:47:52 | 4.1 较暗 | |
| 236.8° / 9.8° 西南偏西33° | 214.2° / 12.7° 西南偏南34° | 214.2° / 12.7° 西南偏南34° | |||
| 1月20日 | 17:44:12 | 17:46:33 | 17:48:54 | 3.0 较亮 | |
| 249.1° / 9.8° 西南偏西21° | 200.6° / 18.9° 西南偏南21° | 152.5° / 9.8° 东南偏南28° | |||
| 长春 | 1月15日 | 18:02:20 | 18:05:26 | 18:05:55 | -0.5 亮 |
| 257.9° / 9.9° 西南偏西12° | 179.5° / 55.3° 正南° | 139.6° / 47.9° 东南偏南40° | |||
| 1月16日 | 17:00:52 | 17:03:57 | 17:07:01 | -0.0 亮 | |
| 249.9° / 9.8° 西南偏西20° | 172.5° / 50.5° 东南偏南08° | 96.2° / 9.9° 东南偏东06° | |||
| 1月16日 | 18:37:26 | 18:39:28 | 18:39:28 | 2.0 较亮 | |
| 264.7° / 9.9° 西南偏西05° | 240.7° / 31.9° 西南偏西29° | 240.7° / 31.9° 西南偏西29° | |||
| 1月17日 | 17:35:49 | 17:38:55 | 17:40:53 | -0.2 亮 | |
| 262.3° / 9.9° 西南偏西08° | 183.3° / 53.6° 西南偏南03° | 111.9° / 19.3° 东南偏东22° | |||
| 1月17日 | 19:12:37 | 19:12:58 | 19:12:58 | 5.5 较暗 | |
| 259.9° / 9.9° 西南偏西10° | 256.2° / 12.0° 西南偏西14° | 256.2° / 12.0° 西南偏西14° | |||
| 1月18日 | 18:10:46 | 18:13:43 | 18:14:22 | 0.8 亮 | |
| 264.0° / 9.9° 西南偏西06° | 194.8° / 36.2° 西南偏南15° | 164.3° / 31.7° 东南偏南16° | |||
| 1月19日 | 17:08:55 | 17:11:59 | 17:15:01 | 0.4 亮 | |
| 264.5° / 9.9° 西南偏西06° | 188.4° / 47.1° 西南偏南08° | 113.9° / 9.8° 东南偏东24° | |||
| 1月19日 | 18:45:58 | 18:47:52 | 18:47:52 | 3.2 较暗 | |
| 252.7° / 9.8° 西南偏西17° | 216.0° / 18.0° 西南偏南36° | 216.0° / 18.0° 西南偏南36° | |||
| 1月20日 | 17:43:46 | 17:46:32 | 17:49:16 | 2.0 较亮 | |
| 260.9° / 9.9° 西南偏西09° | 199.5° / 27.3° 西南偏南20° | 138.9° / 9.8° 东南偏南41° | |||
| 1月21日 | 18:19:17 | 18:20:49 | 18:22:19 | 4.3 较暗 | |
| 238.8° / 9.8° 西南偏西31° | 209.5° / 12.6° 西南偏南30° | 180.8° / 9.7° 正南° | |||
| 沈阳 | 1月15日 | 18:01:54 | 18:05:03 | 18:05:55 | -1.2 亮 |
| 266.0° / 10.0° 西南偏西04° | 169.2° / 85.9° 东南偏南11° | 91.8° / 43.8° 东南偏东02° | |||
| 1月16日 | 17:05:27 | 17:05:27 | 17:06:39 | 0.7 亮 | |
| 88.3° / 20.8° 东北偏东02° | 88.3° / 20.8° 东北偏东02° | 86.0° / 9.9° 东北偏东04° | |||
| 1月16日 | 18:37:03 | 18:39:28 | 18:39:28 | 0.6 亮 | |
| 274.1° / 9.9° 西北偏西04° | 261.0° / 47.9° 西南偏西09° | 261.0° / 47.9° 西南偏西09° | |||
| 1月17日 | 17:35:25 | 17:38:34 | 17:40:53 | -1.0 亮 | |
| 271.1° / 9.9° 西北偏西01° | 184.2° / 85.6° 西南偏南04° | 94.8° / 16.6° 东南偏东05° | |||
| 1月17日 | 19:12:10 | 19:12:58 | 19:12:58 | 4.6 较暗 | |
| 271.1° / 10.0° 西北偏西01° | 265.1° / 15.9° 西南偏西05° | 265.1° / 15.9° 西南偏西05° | |||
| 1月18日 | 18:10:23 | 18:13:29 | 18:14:22 | -0.5 亮 | |
| 274.1° / 9.9° 西北偏西04° | 193.4° / 59.4° 西南偏南13° | 133.3° / 38.8° 东南偏东43° | |||
| 1月19日 | 17:08:47 | 17:11:41 | 17:14:49 | -0.7 亮 | |
| 273.6° / 11.6° 西北偏西04° | 185.9° / 77.2° 西南偏南06° | 101.9° / 9.9° 东南偏东12° | |||
| 1月19日 | 18:45:24 | 18:47:52 | 18:47:52 | 1.9 较亮 | |
| 265.7° / 9.9° 西南偏西04° | 215.0° / 27.3° 西南偏南35° | 215.0° / 27.3° 西南偏南35° | |||
| 1月20日 | 17:43:20 | 17:46:21 | 17:49:19 | 0.7 亮 | |
| 271.8° / 10.0° 西北偏西02° | 199.0° / 43.1° 西南偏南19° | 125.5° / 10.1° 东南偏东35° | |||
| 1月21日 | 18:18:24 | 18:20:44 | 18:22:57 | 3.2 较暗 | |
| 256.6° / 9.9° 西南偏西13° | 208.4° / 18.8° 西南偏南28° | 161.9° / 10.3° 东南偏南18° | |||
| 石家庄 | 1月15日 | 18:00:03 | 18:03:07 | 18:05:55 | -0.4 亮 |
| 274.3° / 10.0° 西北偏西04° | 350.9° / 48.1° 西北偏北09° | 66.5° / 11.7° 东北偏东23° | |||
| 1月15日 | 19:37:03 | 19:38:01 | 19:38:01 | 3.6 较暗 | |
| 292.1° / 10.0° 西北偏西22° | 298.6° / 17.7° 西北偏西29° | 298.6° / 17.7° 西北偏西29° | |||
| 1月16日 | 18:35:27 | 18:38:28 | 18:39:28 | -0.3 亮 | |
| 289.1° / 10.0° 西北偏西19° | 1.8° / 41.4° 东北偏北02° | 49.3° / 30.1° 东北偏东41° | |||
| 1月17日 | 19:10:34 | 19:12:58 | 19:12:58 | 0.2 亮 | |
| 292.0° / 10.0° 西北偏西22° | 319.3° / 44.2° 西北偏北41° | 319.3° / 44.2° 西北偏北41° | |||
| 1月18日 | 18:08:49 | 18:11:52 | 18:14:22 | -0.6 亮 | |
| 291.9° / 10.0° 西北偏西22° | 8.2° / 45.7° 东北偏北08° | 79.9° / 13.6° 东北偏东10° | |||
| 1月18日 | 19:45:32 | 19:46:28 | 19:46:28 | 4.1 较暗 | |
| 283.8° / 10.0° 西北偏西14° | 280.0° / 17.6° 西北偏西10° | 280.0° / 17.6° 西北偏西10° | |||
| 1月19日 | 18:43:41 | 18:46:49 | 18:47:52 | -1.3 亮 | |
| 289.6° / 10.0° 西北偏西20° | 15.3° / 82.9° 东北偏北15° | 102.6° / 37.7° 东南偏东13° | |||
| 1月20日 | 19:18:33 | 19:21:25 | 19:21:25 | 1.1 较亮 | |
| 276.2° / 10.0° 西北偏西06° | 210.1° / 35.1° 西南偏南30° | 210.1° / 35.1° 西南偏南30° | |||
| 1月21日 | 18:16:24 | 18:19:32 | 18:22:37 | -0.4 亮 | |
| 285.0° / 9.9° 西北偏西15° | 201.6° / 64.7° 西南偏南22° | 120.6° / 9.9° 东南偏东31° | |||
| 1月21日 | 19:54:31 | 19:55:04 | 19:55:04 | 5.1 较暗 | |
| 240.4° / 9.8° 西南偏西30° | 230.5° / 11.0° 西南偏西39° | 230.5° / 11.0° 西南偏西39° | |||
| 呼和浩特 | 1月15日 | 17:59:32 | 18:02:41 | 18:05:49 | -1.0 亮 |
| 257.2° / 9.9° 西南偏西13° | 161.7° / 84.8° 东南偏南18° | 81.1° / 9.9° 东北偏东09° | |||
| 1月15日 | 19:36:17 | 19:38:01 | 19:38:01 | 2.3 较亮 | |
| 277.8° / 9.9° 西北偏西08° | 280.7° / 29.3° 西北偏西11° | 280.7° / 29.3° 西北偏西11° | |||
| 1月16日 | 18:34:43 | 18:37:52 | 18:39:28 | -1.2 亮 | |
| 273.5° / 9.9° 西北偏西03° | 0.2° / 76.2° 正北° | 83.0° / 25.7° 东北偏东07° | |||
| 1月16日 | 20:11:28 | 20:11:34 | 20:11:34 | 5.9 较暗 | |
| 277.3° / 9.9° 西北偏西07° | 277.1° / 10.6° 西北偏西07° | 277.1° / 10.6° 西北偏西07° | |||
| 1月17日 | 19:09:49 | 19:12:57 | 19:12:58 | -1.2 亮 | |
| 279.0° / 10.0° 西北偏西09° | 185.0° / 83.2° 西南偏南05° | 178.2° / 83.1° 东南偏南02° | |||
| 1月18日 | 18:08:04 | 18:11:13 | 18:14:20 | -1.1 亮 | |
| 277.4° / 10.0° 西北偏西07° | 9.8° / 80.7° 东北偏北10° | 93.3° / 9.9° 东南偏东03° | |||
| 1月18日 | 19:44:50 | 19:46:28 | 19:46:28 | 3.1 较暗 | |
| 273.3° / 9.9° 西北偏西03° | 255.4° / 24.8° 西南偏西15° | 255.4° / 24.8° 西南偏西15° | |||
| 1月19日 | 18:42:56 | 18:46:03 | 18:47:52 | -0.5 亮 | |
| 277.8° / 10.0° 西北偏西08° | 195.1° / 62.7° 西南偏南15° | 120.0° / 21.6° 东南偏东30° | |||
| 1月20日 | 19:17:54 | 19:20:37 | 19:21:25 | 1.9 较亮 | |
| 266.5° / 9.9° 西南偏西04° | 206.5° / 26.5° 西南偏南26° | 178.9° / 23.2° 东南偏南01° | |||
| 1月21日 | 18:15:42 | 18:18:43 | 18:21:42 | 0.9 亮 | |
| 274.3° / 10.0° 西北偏西04° | 200.4° / 43.2° 西南偏南20° | 127.6° / 9.9° 东南偏东38° | |||
| 太原 | 1月15日 | 17:59:38 | 18:02:41 | 18:05:44 | -0.5 亮 |
| 272.5° / 10.0° 西北偏西02° | 350.0° / 49.0° 西北偏北10° | 66.7° / 10.1° 东北偏东23° | |||
| 1月15日 | 19:36:40 | 19:38:01 | 19:38:01 | 2.8 较亮 | |
| 292.6° / 10.0° 西北偏西23° | 304.5° / 21.6° 西北偏西34° | 304.5° / 21.6° 西北偏西34° | |||
| 1月16日 | 18:35:03 | 18:38:03 | 18:39:28 | -0.2 亮 | |
| 288.7° / 10.0° 西北偏西19° | 1.2° / 39.5° 东北偏北01° | 56.0° / 23.7° 东北偏东34° | |||
| 1月17日 | 19:10:12 | 19:12:58 | 19:12:58 | -0.5 亮 | |
| 293.2° / 10.0° 西北偏西23° | 347.0° / 49.9° 西北偏北13° | 347.0° / 49.9° 西北偏北13° | |||
| 1月18日 | 18:08:26 | 18:11:27 | 18:14:22 | -0.4 亮 | |
| 292.2° / 10.0° 西北偏西22° | 5.5° / 42.3° 东北偏北06° | 79.3° / 10.5° 东北偏东11° | |||
| 1月18日 | 19:45:08 | 19:46:28 | 19:46:28 | 3.2 较暗 | |
| 286.3° / 10.0° 西北偏西16° | 282.3° / 22.5° 西北偏西12° | 282.3° / 22.5° 西北偏西12° | |||
| 1月19日 | 18:43:18 | 18:46:26 | 18:47:52 | -1.3 亮 | |
| 291.3° / 10.0° 西北偏西21° | 18.3° / 72.1° 东北偏北18° | 96.3° / 28.3° 东南偏东06° | |||
| 1月20日 | 19:18:08 | 19:21:07 | 19:21:25 | 0.5 亮 | |
| 279.5° / 10.0° 西北偏西09° | 206.2° / 41.8° 西南偏南26° | 188.5° / 40.2° 西南偏南09° | |||
| 1月21日 | 18:16:01 | 18:19:09 | 18:22:16 | -0.7 亮 | |
| 287.3° / 9.9° 西北偏西17° | 200.3° / 76.6° 西南偏南20° | 115.7° / 9.9° 东南偏东26° | |||
| 1月21日 | 19:53:43 | 19:55:04 | 19:55:04 | 4.3 较暗 | |
| 249.9° / 9.9° 西南偏西20° | 224.3° / 13.6° 西南偏南44° | 224.3° / 13.6° 西南偏南44° | |||
| 上海 | 1月15日 | 18:02:57 | 18:04:27 | 18:05:55 | 2.7 较亮 |
| 327.0° / 10.1° 西北偏北33° | 355.8° / 12.9° 西北偏北04° | 24.3° / 10.3° 东北偏北24° | |||
| 1月16日 | 18:38:29 | 18:39:28 | 18:39:28 | 2.8 较亮 | |
| 334.5° / 10.1° 西北偏北26° | 352.4° / 13.0° 西北偏北08° | 352.4° / 13.0° 西北偏北08° | |||
| 1月17日 | 17:36:48 | 17:38:15 | 17:39:40 | 2.6 较亮 | |
| 333.7° / 10.1° 西北偏北26° | 1.5° / 12.6° 东北偏北01° | 28.8° / 10.1° 东北偏北29° | |||
| 1月18日 | 18:11:39 | 18:13:43 | 18:14:22 | 1.7 较亮 | |
| 330.8° / 10.1° 西北偏北29° | 12.8° / 16.3° 东北偏北13° | 28.4° / 15.4° 东北偏北28° | |||
| 1月19日 | 18:46:02 | 18:47:52 | 18:47:52 | 1.2 较亮 | |
| 316.4° / 10.1° 西北偏北44° | 343.8° / 25.4° 西北偏北16° | 343.8° / 25.4° 西北偏北16° | |||
| 1月20日 | 17:44:21 | 17:46:50 | 17:49:17 | 0.9 亮 | |
| 325.0° / 10.1° 西北偏北35° | 17.7° / 21.0° 东北偏北18° | 70.0° / 10.1° 东北偏东20° | |||
| 1月20日 | 19:20:36 | 19:21:25 | 19:21:25 | 3.9 较暗 | |
| 295.4° / 10.0° 西北偏西25° | 293.1° / 16.6° 西北偏西23° | 293.1° / 16.6° 西北偏西23° | |||
| 1月21日 | 18:18:37 | 18:21:41 | 18:22:57 | -1.1 亮 | |
| 307.8° / 10.0° 西北偏西38° | 28.2° / 55.0° 东北偏北28° | 92.7° / 29.5° 东南偏东03° | |||
| 杭州 | 1月15日 | 18:03:10 | 18:04:07 | 18:05:04 | 3.1 较暗 |
| 337.2° / 10.1° 西北偏北23° | 354.7° / 11.1° 西北偏北05° | 12.7° / 10.1° 东北偏北13° | |||
| 1月16日 | 18:38:48 | 18:39:28 | 18:39:28 | 3.0 较亮 | |
| 345.9° / 10.1° 西北偏北14° | 358.2° / 11.2° 西北偏北02° | 358.2° / 11.2° 西北偏北02° | |||
| 1月18日 | 18:11:50 | 18:13:28 | 18:14:22 | 2.2 较亮 | |
| 339.9° / 10.1° 西北偏北20° | 11.9° / 13.5° 东北偏北12° | 30.7° / 12.3° 东北偏北31° | |||
| 1月19日 | 18:46:03 | 18:47:52 | 18:47:52 | 1.2 较亮 | |
| 323.0° / 10.1° 西北偏北37° | 354.6° / 22.4° 西北偏北05° | 354.6° / 22.4° 西北偏北05° | |||
| 1月20日 | 17:45:33 | 17:46:37 | 17:48:46 | 1.5 较亮 | |
| 351.6° / 14.9° 西北偏北08° | 17.1° / 17.1° 东北偏北17° | 60.8° / 10.1° 东北偏东29° | |||
| 1月20日 | 19:20:28 | 19:21:25 | 19:21:25 | 3.3 较暗 | |
| 301.5° / 10.1° 西北偏西31° | 301.8° / 18.2° 西北偏西32° | 301.8° / 18.2° 西北偏西32° | |||
| 1月21日 | 18:18:33 | 18:21:32 | 18:22:57 | -0.6 亮 | |
| 313.9° / 10.1° 西北偏西44° | 27.2° / 40.8° 东北偏北27° | 83.1° / 23.9° 东北偏东07° | |||
| 福州 | 1月19日 | 18:47:29 | 18:47:52 | 18:47:52 | 3.0 较亮 |
| 353.5° / 10.1° 西北偏北07° | 0.3° / 11.2° 正北° | 0.3° / 11.2° 正北° | |||
| 1月20日 | 19:21:04 | 19:21:25 | 19:21:25 | 3.7 较暗 | |
| 321.1° / 10.1° 西北偏北39° | 323.7° / 12.4° 西北偏北36° | 323.7° / 12.4° 西北偏北36° | |||
| 1月21日 | 18:19:30 | 18:21:52 | 18:22:57 | 1.0 亮 | |
| 337.1° / 10.1° 西北偏北23° | 26.8° / 19.4° 东北偏北27° | 54.9° / 16.4° 东北偏东35° | |||
| 广州 | 1月20日 | 19:21:14 | 19:21:25 | 19:21:25 | 3.2 较暗 |
| 351.2° / 10.1° 西北偏北09° | 354.1° / 10.8° 西北偏北06° | 354.1° / 10.8° 西北偏北06° | |||
| 1月21日 | 19:54:50 | 19:55:04 | 19:55:04 | 4.1 较暗 | |
| 314.9° / 10.1° 西北偏西45° | 315.7° / 11.7° 西北偏北44° | 315.7° / 11.7° 西北偏北44° | |||
| 合肥 | 1月15日 | 18:01:34 | 18:03:29 | 18:05:22 | 2.3 较亮 |
| 315.1° / 10.1° 西北偏北45° | 353.1° / 15.0° 西北偏北07° | 30.5° / 10.1° 东北偏北31° | |||
| 1月16日 | 18:37:22 | 18:39:10 | 18:39:28 | 2.2 较亮 | |
| 329.2° / 10.1° 西北偏北31° | 4.2° / 14.2° 东北偏北04° | 11.2° / 14.1° 东北偏北11° | |||
| 1月17日 | 19:12:14 | 19:12:58 | 19:12:58 | 3.1 较暗 | |
| 323.9° / 10.1° 西北偏北36° | 334.4° / 14.0° 西北偏北26° | 334.4° / 14.0° 西北偏北26° | |||
| 1月18日 | 18:10:40 | 18:12:42 | 18:14:22 | 1.8 较亮 | |
| 328.5° / 10.1° 西北偏北31° | 9.6° / 16.0° 东北偏北10° | 44.9° / 11.6° 东北偏北45° | |||
| 1月19日 | 18:45:10 | 18:47:52 | 18:47:52 | 0.3 亮 | |
| 317.9° / 10.1° 西北偏北42° | 18.0° / 28.0° 东北偏北18° | 18.0° / 28.0° 东北偏北18° | |||
| 1月20日 | 19:19:40 | 19:21:25 | 19:21:25 | 1.8 较亮 | |
| 299.5° / 10.0° 西北偏西30° | 300.0° / 30.3° 西北偏西30° | 300.0° / 30.3° 西北偏西30° | |||
| 1月21日 | 18:17:44 | 18:20:45 | 18:22:57 | -0.7 亮 | |
| 310.5° / 10.1° 西北偏西40° | 25.2° / 43.5° 东北偏北25° | 93.6° / 15.9° 东南偏东04° | |||
| 1月21日 | 19:54:48 | 19:55:04 | 19:55:04 | 5.7 较暗 | |
| 270.0° / 9.9° 正西° | 266.7° / 11.4° 西南偏西03° | 266.7° / 11.4° 西南偏西03° | |||
| 郑州 | 1月15日 | 18:00:03 | 18:02:46 | 18:05:28 | 0.9 亮 |
| 290.2° / 10.0° 西北偏西20° | 350.4° / 26.1° 西北偏北10° | 50.3° / 10.1° 东北偏东40° | |||
| 1月15日 | 19:37:23 | 19:38:01 | 19:38:01 | 3.7 较暗 | |
| 309.6° / 10.1° 西北偏西40° | 317.3° / 13.9° 西北偏北43° | 317.3° / 13.9° 西北偏北43° | |||
| 1月16日 | 18:35:44 | 18:38:18 | 18:39:28 | 1.1 较亮 | |
| 306.7° / 10.0° 西北偏西37° | 1.4° / 22.4° 东北偏北01° | 34.4° / 18.1° 东北偏北34° | |||
| 1月17日 | 19:10:53 | 19:12:58 | 19:12:58 | 1.0 亮 | |
| 308.9° / 10.1° 西北偏西39° | 346.0° / 26.4° 西北偏北14° | 346.0° / 26.4° 西北偏北14° | |||
| 1月18日 | 18:09:09 | 18:11:47 | 18:14:22 | 0.8 亮 | |
| 309.4° / 10.1° 西北偏西39° | 6.7° / 24.1° 东北偏北07° | 63.9° / 10.2° 东北偏东26° | |||
| 1月18日 | 19:45:42 | 19:46:28 | 19:46:28 | 3.8 较暗 | |
| 299.4° / 10.1° 西北偏西29° | 301.8° / 16.2° 西北偏西32° | 301.8° / 16.2° 西北偏西32° | |||
| 1月19日 | 18:43:56 | 18:46:54 | 18:47:52 | -0.5 亮 | |
| 305.8° / 10.1° 西北偏西36° | 17.8° / 39.5° 东北偏北18° | 61.8° / 29.8° 东北偏东28° | |||
| 1月20日 | 19:18:35 | 19:21:25 | 19:21:25 | -0.4 亮 | |
| 291.9° / 10.0° 西北偏西22° | 251.8° / 64.6° 西南偏西18° | 251.8° / 64.6° 西南偏西18° | |||
| 1月21日 | 18:16:35 | 18:19:41 | 18:22:46 | -1.1 亮 | |
| 300.6° / 10.1° 西北偏西31° | 23.5° / 60.4° 东北偏北24° | 104.0° / 9.9° 东南偏东14° | |||
| 1月21日 | 19:53:47 | 19:55:04 | 19:55:04 | 4.3 较暗 | |
| 265.2° / 9.9° 西南偏西05° | 243.7° / 16.4° 西南偏西26° | 243.7° / 16.4° 西南偏西26° | |||
| 南京 | 1月15日 | 18:01:54 | 18:03:47 | 18:05:37 | 2.3 较亮 |
| 316.9° / 10.1° 西北偏北43° | 354.0° / 14.7° 西北偏北06° | 30.5° / 10.1° 东北偏北31° | |||
| 1月16日 | 18:37:38 | 18:39:28 | 18:39:28 | 2.2 较亮 | |
| 329.3° / 10.1° 西北偏北31° | 5.2° / 14.5° 东北偏北05° | 5.5° / 14.5° 东北偏北05° | |||
| 1月17日 | 19:12:27 | 19:12:58 | 19:12:58 | 3.5 较暗 | |
| 322.8° / 10.1° 西北偏北37° | 329.5° / 12.9° 西北偏北30° | 329.5° / 12.9° 西北偏北30° | |||
| 1月18日 | 18:10:54 | 18:13:01 | 18:14:22 | 1.7 较亮 | |
| 327.9° / 10.1° 西北偏北32° | 10.5° / 16.6° 东北偏北11° | 41.3° / 13.2° 东北偏北41° | |||
| 1月19日 | 18:45:23 | 18:47:52 | 18:47:52 | 0.3 亮 | |
| 316.5° / 10.0° 西北偏北44° | 7.5° / 29.4° 东北偏北07° | 7.5° / 29.4° 东北偏北07° | |||
| 1月20日 | 19:19:55 | 19:21:25 | 19:21:25 | 2.5 较亮 | |
| 297.5° / 10.0° 西北偏西28° | 295.3° / 25.5° 西北偏西25° | 295.3° / 25.5° 西北偏西25° | |||
| 1月21日 | 18:17:58 | 18:21:00 | 18:22:57 | -0.9 亮 | |
| 308.8° / 10.1° 西北偏西39° | 25.3° / 48.3° 东北偏北25° | 95.0° / 18.9° 东南偏东05° | |||
| 济南 | 1月15日 | 18:00:40 | 18:03:35 | 18:05:55 | 0.2 亮 |
| 284.5° / 10.0° 西北偏西15° | 353.0° / 34.3° 西北偏北07° | 56.1° / 14.0° 东北偏东34° | |||
| 1月15日 | 19:37:44 | 19:38:01 | 19:38:01 | 4.8 较暗 | |
| 299.3° / 10.0° 西北偏西29° | 301.3° / 11.9° 西北偏西31° | 301.3° / 11.9° 西北偏西31° | |||
| 1月16日 | 18:36:08 | 18:39:01 | 18:39:28 | 0.2 亮 | |
| 297.5° / 10.0° 西北偏西28° | 4.1° / 32.2° 东北偏北04° | 23.7° / 30.5° 东北偏北24° | |||
| 1月17日 | 19:11:13 | 19:12:58 | 19:12:58 | 1.7 较亮 | |
| 298.0° / 10.0° 西北偏西28° | 314.3° / 27.9° 西北偏西44° | 314.3° / 27.9° 西北偏西44° | |||
