| 城市 | 日期 | 开始 | 最高点 | 结束 | 视星等 |
| 方位/高度角 | 方位/高度角 | 方位/高度角 | |||
| 北京 | 10月27日 | 05:21:04 | 05:23:00 | 05:24:57 | 3.9 较暗 |
| 184.2° / 9.8° 西南偏南04° | 147.0° / 14.8° 东南偏南33° | 109.1° / 9.9° 东南偏东19° | |||
| 10月28日 | 05:55:55 | 05:58:57 | 06:01:59 | 1.0 亮 | |
| 227.7° / 9.8° 西南偏西42° | 155.6° / 40.2° 东南偏南24° | 84.6° / 9.9° 东北偏东05° | |||
| 10月29日 | 04:57:36 | 04:58:31 | 05:01:11 | 2.0 较亮 | |
| 178.9° / 21.1° 东南偏南01° | 151.1° / 24.3° 东南偏南29° | 93.9° / 9.9° 东南偏东04° | |||
| 10月30日 | 05:32:27 | 05:34:29 | 05:37:38 | -0.5 亮 | |
| 238.9° / 19.6° 西南偏西31° | 160.5° / 63.7° 东南偏南19° | 79.4° / 10.0° 东北偏东11° | |||
| 天津 | 10月25日 | 05:47:04 | 05:47:26 | 05:47:46 | 5.7 较暗 |
| 149.3° / 9.8° 东南偏南31° | 142.8° / 9.9° 东南偏南37° | 136.6° / 9.8° 东南偏南43° | |||
| 10月27日 | 05:20:46 | 05:23:02 | 05:25:16 | 3.4 较暗 | |
| 192.1° / 9.8° 西南偏南12° | 147.1° / 17.5° 东南偏南33° | 102.2° / 9.9° 东南偏东12° | |||
| 10月28日 | 05:55:54 | 05:59:01 | 06:02:07 | 0.4 亮 | |
| 233.1° / 9.9° 西南偏西37° | 156.0° / 49.6° 东南偏南24° | 80.2° / 10.0° 东北偏东10° | |||
| 10月29日 | 04:57:36 | 04:58:33 | 05:01:23 | 1.5 较亮 | |
| 184.7° / 24.1° 西南偏南05° | 151.2° / 29.0° 东南偏南29° | 88.9° / 10.0° 东北偏东01° | |||
| 10月30日 | 05:32:27 | 05:34:35 | 05:37:45 | -0.9 亮 | |
| 246.8° / 19.1° 西南偏西23° | 159.7° / 79.0° 东南偏南20° | 75.2° / 10.0° 东北偏东15° | |||
| 哈尔滨 | 10月27日 | 05:24:09 | 05:25:32 | 05:26:56 | 4.7 较暗 |
| 178.5° / 9.8° 东南偏南01° | 152.7° / 12.0° 东南偏南27° | 126.5° / 9.8° 东南偏东37° | |||
| 10月29日 | 04:58:45 | 05:01:00 | 05:03:14 | 3.1 较暗 | |
| 202.1° / 9.8° 西南偏南22° | 157.4° / 17.3° 东南偏南23° | 113.0° / 9.9° 东南偏东23° | |||
| 10月30日 | 04:00:16 | 04:00:38 | 04:01:58 | 3.9 较暗 | |
| 159.3° / 11.6° 东南偏南21° | 152.3° / 11.8° 东南偏南28° | 127.6° / 9.8° 东南偏东38° | |||
| 10月30日 | 05:33:57 | 05:36:49 | 05:39:41 | 1.6 较亮 | |
| 231.7° / 9.8° 西南偏西38° | 168.8° / 29.7° 东南偏南11° | 104.9° / 9.8° 东南偏东15° | |||
| 长春 | 10月27日 | 05:23:06 | 05:25:06 | 05:27:03 | 4.0 较暗 |
| 190.1° / 9.7° 西南偏南10° | 151.7° / 15.0° 东南偏南28° | 113.8° / 9.9° 东南偏东24° | |||
| 10月29日 | 04:57:59 | 05:00:34 | 05:03:09 | 2.4 较亮 | |
| 210.8° / 9.8° 西南偏南31° | 156.6° / 22.1° 东南偏南23° | 102.8° / 9.9° 东南偏东13° | |||
| 10月30日 | 04:00:16 | 04:00:16 | 04:02:06 | 3.3 较暗 | |
| 149.4° / 14.7° 东南偏南31° | 149.4° / 14.7° 东南偏南31° | 114.5° / 9.9° 东南偏东25° | |||
| 10月30日 | 05:33:26 | 05:36:30 | 05:39:32 | 0.7 亮 | |
| 239.8° / 9.8° 西南偏西30° | 167.0° / 41.6° 东南偏南13° | 95.1° / 9.9° 东南偏东05° | |||
| 沈阳 | 10月27日 | 05:22:12 | 05:24:30 | 05:26:48 | 3.5 较暗 |
| 196.8° / 9.7° 西南偏南17° | 150.6° / 17.9° 东南偏南29° | 104.8° / 9.8° 东南偏东15° | |||
| 10月28日 | 04:23:16 | 04:24:12 | 04:25:08 | 4.6 较暗 | |
| 162.9° / 9.8° 东南偏南17° | 146.2° / 10.7° 东南偏南34° | 128.9° / 9.8° 东南偏东39° | |||
| 10月29日 | 04:57:36 | 05:00:01 | 05:02:48 | 1.8 较亮 | |
| 212.9° / 12.1° 西南偏南33° | 155.7° / 27.5° 东南偏南24° | 94.5° / 9.9° 东南偏东04° | |||
| 10月30日 | 04:00:16 | 04:00:16 | 04:01:51 | 3.5 较暗 | |
| 133.6° / 16.5° 东南偏东44° | 133.6° / 16.5° 东南偏东44° | 105.4° / 9.8° 东南偏东15° | |||
| 10月30日 | 05:32:50 | 05:36:00 | 05:39:09 | -0.2 亮 | |
| 246.4° / 9.8° 西南偏西24° | 165.5° / 59.3° 东南偏南15° | 85.8° / 10.0° 东北偏东04° | |||
| 石家庄 | 10月27日 | 05:20:14 | 05:22:24 | 05:24:34 | 3.5 较暗 |
| 188.6° / 9.7° 西南偏南09° | 145.6° / 16.6° 东南偏南34° | 102.8° / 9.9° 东南偏东13° | |||
| 10月28日 | 05:55:16 | 05:58:23 | 06:01:29 | 0.3 亮 | |
| 231.8° / 9.9° 西南偏西38° | 154.3° / 50.5° 东南偏南26° | 78.1° / 10.0° 东北偏东12° | |||
| 10月29日 | 04:57:36 | 04:57:56 | 05:00:44 | 1.6 较亮 | |
| 162.2° / 27.8° 东南偏南18° | 149.6° / 28.4° 东南偏南30° | 87.9° / 10.0° 东北偏东02° | |||
| 10月30日 | 05:32:27 | 05:33:57 | 05:37:08 | -1.1 亮 | |
| 246.0° / 28.4° 西南偏西24° | 161.4° / 83.9° 东南偏南19° | 72.0° / 10.0° 东北偏东18° | |||
| 呼和浩特 | 10月26日 | 06:20:30 | 06:22:37 | 06:24:44 | 4.0 较暗 |
| 190.2° / 9.8° 西南偏南10° | 148.9° / 16.2° 东南偏南31° | 106.8° / 9.8° 东南偏东17° | |||
| 10月28日 | 05:55:27 | 05:58:12 | 06:00:55 | 2.2 较亮 | |
| 212.3° / 9.8° 西南偏南32° | 153.0° / 25.8° 东南偏南27° | 94.1° / 9.9° 东南偏东04° | |||
| 10月29日 | 04:57:36 | 04:57:49 | 04:59:53 | 3.2 较暗 | |
| 153.3° / 15.7° 东南偏南27° | 148.5° / 15.8° 东南偏南32° | 107.6° / 9.9° 东南偏东18° | |||
| 10月29日 | 06:31:03 | 06:34:13 | 06:35:05 | -0.2 亮 | |
| 244.7° / 9.8° 西南偏西25° | 162.3° / 61.8° 东南偏南18° | 101.5° / 40.4° 东南偏东12° | |||
| 10月30日 | 05:32:27 | 05:33:41 | 05:36:42 | 0.5 亮 | |
| 208.8° / 26.7° 西南偏南29° | 158.8° / 40.2° 东南偏南21° | 86.5° / 9.9° 东北偏东03° | |||
| 太原 | 10月26日 | 06:19:36 | 06:22:21 | 06:25:05 | 2.6 较亮 |
| 208.5° / 9.8° 西南偏南28° | 148.9° / 26.0° 东南偏南31° | 89.7° / 9.9° 正东° | |||
| 10月27日 | 05:20:07 | 05:22:02 | 05:23:57 | 3.8 较暗 | |
| 181.7° / 9.8° 西南偏南02° | 144.9° / 14.7° 东南偏南35° | 107.4° / 9.9° 东南偏东17° | |||
| 10月28日 | 05:54:55 | 05:58:00 | 06:01:03 | 0.6 亮 | |
| 228.0° / 9.8° 西南偏西42° | 153.0° / 45.1° 东南偏南27° | 79.4° / 9.9° 东北偏东11° | |||
| 10月29日 | 04:57:36 | 04:57:36 | 05:00:15 | 1.9 较亮 | |
| 146.8° / 25.3° 东南偏南33° | 146.8° / 25.3° 东南偏南33° | 90.3° / 9.9° 正东° | |||
| 10月30日 | 05:32:27 | 05:33:33 | 05:36:43 | -1.0 亮 | |
| 238.0° / 37.2° 西南偏西32° | 160.0° / 77.2° 东南偏南20° | 72.6° / 10.0° 东北偏东17° | |||
| 上海 | 10月24日 | 05:10:24 | 05:10:55 | 05:11:25 | 5.7 较暗 |
| 147.4° / 9.8° 东南偏南33° | 138.4° / 10.1° 东南偏南42° | 128.9° / 9.8° 东南偏东39° | |||
| 10月26日 | 04:44:09 | 04:46:38 | 04:49:05 | 3.1 较暗 | |
| 192.4° / 9.8° 西南偏南12° | 141.3° / 20.3° 东南偏南39° | 90.6° / 10.0° 正东° | |||
| 10月27日 | 05:19:32 | 05:22:44 | 05:25:54 | -1.0 亮 | |
| 239.4° / 9.9° 西南偏西31° | 356.7° / 88.8° 西北偏北03° | 59.7° / 10.0° 东北偏东30° | |||
| 10月28日 | 04:22:33 | 04:22:33 | 04:25:17 | 1.0 亮 | |
| 128.3° / 39.8° 东南偏东38° | 128.3° / 39.8° 东南偏东38° | 73.1° / 10.0° 东北偏东17° | |||
| 10月29日 | 04:57:36 | 04:58:26 | 05:01:29 | -0.7 亮 | |
| 289.5° / 35.3° 西北偏西19° | 334.7° / 45.4° 西北偏北25° | 49.3° / 10.1° 东北偏东41° | |||
| 10月30日 | 04:00:16 | 04:00:16 | 04:00:58 | 4.2 较暗 | |
| 60.3° / 15.5° 东北偏东30° | 60.3° / 15.5° 东北偏东30° | 60.2° / 10.0° 东北偏东30° | |||
| 10月30日 | 05:32:29 | 05:34:52 | 05:37:14 | 1.4 较亮 | |
| 295.4° / 10.1° 西北偏西25° | 344.5° / 19.2° 西北偏北16° | 33.1° / 10.1° 东北偏北33° | |||
| 杭州 | 10月24日 | 05:10:07 | 05:10:31 | 05:10:55 | 5.7 较暗 |
| 144.9° / 9.8° 东南偏南35° | 137.9° / 10.0° 东南偏南42° | 130.4° / 9.8° 东南偏东40° | |||
| 10月25日 | 05:43:31 | 05:46:34 | 05:47:19 | 1.2 较亮 | |
| 218.3° / 9.9° 西南偏南38° | 144.7° / 43.6° 东南偏南35° | 104.3° / 35.4° 东南偏东14° | |||
| 10月26日 | 04:43:59 | 04:46:14 | 04:48:42 | 3.0 较亮 | |
| 189.3° / 11.0° 西南偏南09° | 141.2° / 20.4° 东南偏南39° | 89.8° / 9.9° 正东° | |||
| 10月27日 | 05:19:30 | 05:22:21 | 05:25:30 | -1.1 亮 | |
| 240.0° / 12.3° 西南偏西30° | 336.1° / 84.7° 西北偏北24° | 57.7° / 10.1° 东北偏东32° | |||
| 10月28日 | 04:22:33 | 04:22:33 | 04:24:53 | 1.7 较亮 | |
| 108.1° / 35.6° 东南偏东18° | 108.1° / 35.6° 东南偏东18° | 71.8° / 10.0° 东北偏东18° | |||
| 10月29日 | 04:57:36 | 04:58:03 | 05:01:05 | -0.6 亮 | |
| 308.1° / 39.2° 西北偏西38° | 333.9° / 42.2° 西北偏北26° | 46.7° / 10.0° 东北偏东43° | |||
| 10月30日 | 04:00:16 | 04:00:16 | 04:00:35 | 4.9 较暗 | |
| 58.2° / 12.2° 东北偏东32° | 58.2° / 12.2° 东北偏东32° | 58.3° / 10.0° 东北偏东32° | |||
| 10月30日 | 05:32:27 | 05:34:30 | 05:36:42 | 1.6 较亮 | |
| 301.2° / 10.9° 西北偏西31° | 343.6° / 17.4° 西北偏北16° | 28.1° / 10.1° 东北偏北28° | |||
| 福州 | 10月24日 | 05:07:35 | 05:09:36 | 05:11:36 | 4.3 较暗 |
| 177.1° / 9.8° 东南偏南03° | 138.1° / 15.4° 东南偏南42° | 98.4° / 9.9° 东南偏东08° | |||
| 10月25日 | 05:42:34 | 05:45:45 | 05:47:15 | -0.8 亮 | |
| 232.2° / 9.9° 西南偏西38° | 146.8° / 83.8° 东南偏南33° | 58.0° / 28.0° 东北偏东32° | |||
| 10月26日 | 04:43:59 | 04:45:22 | 04:48:16 | 1.5 较亮 | |
| 188.2° / 22.1° 西南偏南08° | 140.6° / 33.1° 东南偏南39° | 74.2° / 10.0° 东北偏东16° | |||
| 10月27日 | 05:19:30 | 05:21:35 | 05:24:36 | -0.6 亮 | |
| 261.8° / 17.4° 西南偏西08° | 328.5° / 42.3° 西北偏北32° | 41.5° / 10.1° 东北偏北42° | |||
| 10月28日 | 04:22:33 | 04:22:33 | 04:24:12 | 2.2 较亮 | |
| 59.6° / 27.9° 东北偏东30° | 59.6° / 27.9° 东北偏东30° | 56.9° / 10.0° 东北偏东33° | |||
| 10月29日 | 04:57:36 | 04:57:36 | 04:59:55 | 0.9 亮 | |
| 340.6° / 22.4° 西北偏北19° | 340.6° / 22.4° 西北偏北19° | 27.4° / 10.1° 东北偏北27° | |||
| 广州 | 10月24日 | 05:06:41 | 05:07:58 | 05:09:16 | 5.0 较暗 |
| 160.2° / 9.9° 东南偏南20° | 136.3° / 11.8° 东南偏南44° | 111.9° / 9.9° 东南偏东22° | |||
| 10月25日 | 05:40:56 | 05:44:06 | 05:47:15 | -0.4 亮 | |
| 224.7° / 9.8° 西南偏南45° | 140.7° / 67.5° 东南偏南39° | 58.2° / 10.0° 东北偏东32° | |||
| 10月26日 | 04:43:59 | 04:43:59 | 04:46:27 | 2.4 较亮 | |
| 129.5° / 25.6° 东南偏东40° | 129.5° / 25.6° 东南偏东40° | 79.0° / 9.9° 东北偏东11° | |||
| 10月27日 | 05:19:30 | 05:19:54 | 05:22:58 | -0.9 亮 | |
| 297.1° / 44.4° 西北偏西27° | 324.1° / 48.0° 西北偏北36° | 41.3° / 10.0° 东北偏北41° | |||
| 10月28日 | 05:54:48 | 05:56:22 | 05:57:55 | 2.2 较亮 | |
| 303.4° / 10.1° 西北偏西33° | 333.3° / 13.0° 西北偏北27° | 2.7° / 10.1° 东北偏北03° | |||
| 10月29日 | 04:57:36 | 04:57:36 | 04:58:14 | 3.0 较亮 | |
| 16.5° / 13.8° 东北偏北16° | 16.5° / 13.8° 东北偏北16° | 24.6° / 10.1° 东北偏北25° | |||
| 海口 | 10月24日 | 05:05:25 | 05:06:50 | 05:08:14 | 4.8 较暗 |
| 162.1° / 9.9° 东南偏南18° | 135.8° / 12.2° 东南偏南44° | 109.1° / 9.9° 东南偏东19° | |||
| 10月25日 | 05:40:26 | 05:42:59 | 05:46:08 | -0.8 亮 | |
| 225.4° / 14.6° 西南偏西45° | 139.2° / 76.7° 东南偏南41° | 54.1° / 10.0° 东北偏东36° | |||
| 10月26日 | 04:43:59 | 04:43:59 | 04:45:23 | 3.9 较暗 | |
| 95.4° / 19.8° 东南偏东05° | 95.4° / 19.8° 东南偏东05° | 76.1° / 10.0° 东北偏东14° | |||
| 10月26日 | 06:17:00 | 06:19:11 | 06:19:11 | 1.1 较亮 | |
| 278.7° / 10.0° 西北偏西09° | 322.2° / 18.8° 西北偏北38° | 322.2° / 18.8° 西北偏北38° | |||
| 10月27日 | 05:19:30 | 05:19:30 | 05:21:48 | 0.2 亮 | |
| 358.8° / 34.3° 西北偏北01° | 358.8° / 34.3° 西北偏北01° | 35.6° / 10.1° 东北偏北36° | |||
| 10月28日 | 05:54:50 | 05:55:16 | 05:55:41 | 2.9 较亮 | |
| 323.2° / 10.1° 西北偏北37° | 330.7° / 10.3° 西北偏北29° | 338.7° / 10.1° 西北偏北21° | |||
| 合肥 | 10月25日 | 05:43:31 | 05:46:16 | 05:49:00 | 2.7 较亮 |
| 202.6° / 9.8° 西南偏南23° | 143.7° / 26.0° 东南偏南36° | 83.8° / 9.9° 东北偏东06° | |||
| 10月26日 | 04:44:22 | 04:45:58 | 04:47:35 | 4.3 较暗 | |
| 170.0° / 9.8° 东南偏南10° | 139.8° / 13.0° 东南偏南40° | 109.1° / 9.9° 东南偏东19° | |||
| 10月27日 | 05:19:30 | 05:21:59 | 05:25:05 | 0.1 亮 | |
| 222.8° / 14.5° 西南偏南43° | 147.9° / 53.9° 东南偏南32° | 68.8° / 10.0° 东北偏东21° | |||
| 10月28日 | 04:22:33 | 04:22:33 | 04:24:16 | 3.3 较暗 | |
| 112.3° / 21.3° 东南偏东22° | 112.3° / 21.3° 东南偏东22° | 84.6° / 10.0° 东北偏东05° | |||
| 10月28日 | 05:55:14 | 05:58:14 | 06:01:15 | -0.3 亮 | |
| 265.1° / 10.0° 西南偏西05° | 335.8° / 38.6° 西北偏北24° | 47.7° / 10.0° 东北偏东42° | |||
| 10月29日 | 04:57:36 | 04:57:38 | 05:00:48 | -1.3 亮 | |
| 324.7° / 73.6° 西北偏北35° | 333.1° / 73.7° 西北偏北27° | 57.4° / 10.0° 东北偏东33° | |||
| 10月30日 | 05:32:27 | 05:33:58 | 05:36:40 | 0.7 亮 | |
| 299.3° / 17.7° 西北偏西29° | 341.2° / 25.2° 西北偏北19° | 40.3° / 10.1° 东北偏北40° | |||
| 郑州 | 10月25日 | 05:44:27 | 05:46:06 | 05:47:44 | 4.7 较暗 |
| 172.5° / 9.8° 东南偏南08° | 141.6° / 13.1° 东南偏南38° | 110.2° / 9.9° 东南偏东20° | |||
| 10月27日 | 05:19:30 | 05:21:45 | 05:24:25 | 2.4 较亮 | |
| 197.7° / 12.3° 西南偏南18° | 145.0° / 24.3° 东南偏南35° | 88.1° / 9.9° 东北偏东02° | |||
| 10月28日 | 04:22:33 | 04:22:33 | 04:22:57 | 5.2 较暗 | |
| 118.6° / 11.1° 东南偏东29° | 118.6° / 11.1° 东南偏东29° | 111.7° / 9.9° 东南偏东22° | |||
| 10月28日 | 05:54:45 | 05:57:50 | 06:01:00 | -1.0 亮 | |
| 243.9° / 10.6° 西南偏西26° | 40.8° / 89.3° 东北偏北41° | 64.6° / 10.0° 东北偏东25° | |||
| 10月29日 | 04:57:36 | 04:57:36 | 05:00:23 | 0.6 亮 | |
| 130.2° / 44.3° 东南偏东40° | 130.2° / 44.3° 东南偏东40° | 74.7° / 9.9° 东北偏东15° | |||
| 10月30日 | 05:32:27 | 05:33:28 | 05:36:34 | -0.9 亮 | |
| 282.7° / 34.7° 西北偏西13° | 340.1° / 52.4° 西北偏北20° | 57.7° / 10.1° 东北偏东32° | |||
| 南京 | 10月25日 | 05:43:40 | 05:46:30 | 05:49:19 | 2.4 较亮 |
| 206.7° / 9.8° 西南偏南27° | 143.7° / 29.0° 东南偏南36° | 81.1° / 10.0° 东北偏东09° | |||
| 10月26日 | 04:44:19 | 04:46:12 | 04:48:05 | 4.0 较暗 | |
| 176.6° / 9.8° 东南偏南03° | 140.4° / 14.5° 东南偏南40° | 103.6° / 9.9° 东南偏东14° | |||
| 10月27日 | 05:19:30 | 05:22:14 | 05:25:22 | -0.2 亮 | |
| 227.8° / 12.8° 西南偏西42° | 147.3° / 61.2° 东南偏南33° | 66.8° / 10.0° 东北偏东23° | |||
| 10月28日 | 04:22:33 | 04:22:33 | 04:24:36 | 2.7 较亮 | |
| 117.0° / 25.1° 东南偏东27° | 117.0° / 25.1° 东南偏东27° | 81.8° / 10.0° 东北偏东08° | |||
| 10月28日 | 05:55:33 | 05:57:30 | 05:57:30 | 0.0 亮 | |
| 268.1° / 10.0° 西南偏西02° | 296.0° / 27.5° 西北偏西26° | 296.0° / 27.5° 西北偏西26° | |||
| 10月29日 | 04:57:36 | 04:57:54 | 05:01:03 | -1.2 亮 | |
| 295.4° / 60.9° 西北偏西25° | 331.1° / 66.0° 西北偏北29° | 55.8° / 10.0° 东北偏东34° | |||
| 10月30日 | 04:00:16 | 04:00:16 | 04:00:26 | 5.5 较暗 | |
| 67.9° / 11.1° 东北偏东22° | 67.9° / 11.1° 东北偏东22° | 67.4° / 10.0° 东北偏东23° | |||
| 10月30日 | 05:32:27 | 05:34:15 | 05:36:53 | 0.8 亮 | |
| 296.6° / 15.2° 西北偏西27° | 342.4° / 23.9° 西北偏北18° | 39.2° / 10.1° 东北偏北39° | |||
| 济南 | 10月25日 | 05:45:16 | 05:47:00 | 05:48:43 | 4.7 较暗 |
| 175.8° / 9.8° 东南偏南04° | 142.8° / 13.5° 东南偏南37° | 110.2° / 9.9° 东南偏东20° | |||
| 10月27日 | 05:19:58 | 05:22:39 | 05:25:18 | 2.5 较亮 | |
| 204.0° / 9.8° 西南偏南24° | 147.0° / 24.0° 东南偏南33° | 90.2° / 9.9° 正东° | |||
| 10月28日 | 04:22:33 | 04:22:33 | 04:23:57 | 4.1 较暗 | |
| 137.5° / 13.1° 东南偏南42° | 137.5° / 13.1° 东南偏南42° | 111.3° / 9.8° 东南偏东21° | |||
| 10月28日 | 05:55:32 | 05:58:43 | 06:01:53 | -0.8 亮 | |
| 243.2° / 9.9° 西南偏西27° | 153.9° / 79.9° 东南偏南26° | 69.7° / 10.0° 东北偏东20° | |||
| 10月29日 | 04:57:36 | 04:58:13 | 05:01:15 | 0.4 亮 | |
| 185.0° / 37.5° 西南偏南05° | 150.9° / 43.1° 东南偏南29° | 78.3° / 10.0° 东北偏东12° | |||
| 10月30日 | 04:00:16 | 04:00:16 | 04:00:22 | 6.0 较暗 | |
| 91.9° / 10.4° 东南偏东02° | 91.9° / 10.4° 东南偏东02° | 90.9° / 9.9° 正东° | |||
| 10月30日 | 05:32:27 | 05:34:20 | 05:37:29 | -1.1 亮 | |
| 264.1° / 21.7° 西南偏西06° | 342.1° / 63.7° 西北偏北18° | 64.3° / 10.0° 东北偏东26° | |||
| 兰州 | 10月26日 | 06:18:17 | 06:20:26 | 06:22:32 | 3.8 较暗 |
| 185.9° / 9.8° 西南偏南06° | 143.6° / 16.3° 东南偏南36° | 101.9° / 9.9° 东南偏东12° | |||
| 10月27日 | 06:53:19 | 06:56:27 | 06:59:33 | 0.2 亮 | |
| 231.7° / 9.9° 西南偏西38° | 152.0° / 55.5° 东南偏南28° | 73.8° / 10.0° 东北偏东16° | |||
| 10月28日 | 05:54:45 | 05:56:00 | 05:58:50 | 1.7 较亮 | |
| 189.1° / 21.4° 西南偏南09° | 148.0° / 29.1° 东南偏南32° | 85.1° / 9.9° 东北偏东05° | |||
| 10月29日 | 06:29:47 | 06:32:05 | 06:35:15 | -1.2 亮 | |
| 249.6° / 17.0° 西南偏西20° | 330.9° / 83.4° 西北偏北29° | 66.2° / 10.1° 东北偏东24° | |||
| 10月30日 | 05:32:27 | 05:32:27 | 05:34:37 | 1.7 较亮 | |
| 96.4° / 36.4° 东南偏东06° | 96.4° / 36.4° 东南偏东06° | 74.2° / 10.0° 东北偏东16° | |||
| 银川 | 10月26日 | 06:19:19 | 06:21:20 | 06:23:18 | 4.1 较暗 |
| 184.3° / 9.8° 西南偏南04° | 145.2° / 15.2° 东南偏南35° | 106.6° / 9.9° 东南偏东17° | |||
| 10月28日 | 05:54:45 | 05:56:53 | 05:59:37 | 2.1 较亮 | |
| 202.6° / 13.4° 西南偏南23° | 149.9° / 25.9° 东南偏南30° | 90.6° / 9.9° 正东° | |||
| 10月29日 | 04:57:36 | 04:57:36 | 04:58:27 | 4.5 较暗 | |
| 121.8° / 13.0° 东南偏东32° | 121.8° / 13.0° 东南偏东32° | 107.5° / 9.9° 东南偏东17° | |||
| 10月29日 | 06:29:47 | 06:32:56 | 06:36:06 | -0.8 亮 | |
| 245.1° / 10.0° 西南偏西25° | 160.5° / 75.3° 东南偏南20° | 74.2° / 10.0° 东北偏东16° | |||
| 10月30日 | 05:32:27 | 05:32:27 | 05:35:26 | 0.3 亮 | |
| 149.8° / 43.8° 东南偏南30° | 149.8° / 43.8° 东南偏南30° | 80.8° / 10.0° 东北偏东09° | |||
| 西宁 | 10月26日 | 06:18:28 | 06:20:15 | 06:22:02 | 4.2 较暗 |
| 177.4° / 9.7° 东南偏南03° | 143.5° / 13.8° 东南偏南37° | 108.9° / 9.9° 东南偏东19° | |||
| 10月27日 | 06:53:10 | 06:56:15 | 06:59:18 | 0.7 亮 | |
| 226.5° / 9.9° 西南偏西43° | 151.4° / 45.7° 东南偏南29° | 77.3° / 10.0° 东北偏东13° | |||
| 10月28日 | 05:54:45 | 05:55:50 | 05:58:30 | 2.1 较亮 | |
| 179.6° / 20.2° 正南° | 147.5° / 24.6° 东南偏南33° | 89.6° / 10.0° 正东° | |||
| 10月29日 | 06:29:47 | 06:31:52 | 06:35:01 | -1.0 亮 | |
| 243.1° / 19.4° 西南偏西27° | 159.6° / 82.3° 东南偏南20° | 69.2° / 10.0° 东北偏东21° | |||
| 10月30日 | 05:32:27 | 05:32:27 | 05:34:21 | 2.4 较亮 | |
| 98.9° / 29.3° 东南偏东09° | 98.9° / 29.3° 东南偏东09° | 77.7° / 10.0° 东北偏东12° | |||
| 10月30日 | 07:05:04 | 07:08:07 | 07:11:05 | -0.4 亮 | |
| 273.4° / 9.9° 西北偏西03° | 347.2° / 42.5° 西北偏北13° | 60.7° / 10.4° 东北偏东29° | |||
| 西安 | 10月26日 | 06:18:15 | 06:21:11 | 06:24:07 | 1.8 较亮 |
| 214.1° / 9.8° 西南偏南34° | 146.9° / 33.7° 东南偏南33° | 80.0° / 10.0° 东北偏东10° | |||
| 10月27日 | 05:19:30 | 05:20:50 | 05:23:05 | 3.2 较暗 | |
| 173.8° / 14.0° 东南偏南06° | 143.2° / 17.6° 东南偏南37° | 97.7° / 9.9° 东南偏东08° | |||
| 10月28日 | 05:54:45 | 05:56:52 | 06:00:01 | -0.6 亮 | |
| 231.1° / 18.8° 西南偏西39° | 151.9° / 66.8° 东南偏南28° | 68.5° / 10.0° 东北偏东22° | |||
| 10月29日 | 04:57:36 | 04:57:36 | 04:59:16 | 3.1 较暗 | |
| 103.1° / 23.6° 东南偏东13° | 103.1° / 23.6° 东南偏东13° | 80.7° / 10.0° 东北偏东09° | |||
| 10月29日 | 06:30:06 | 06:33:07 | 06:36:07 | -0.3 亮 | |
| 269.2° / 10.0° 正西° | 341.7° / 39.8° 西北偏北18° | 53.4° / 10.1° 东北偏东37° | |||
| 10月30日 | 05:32:27 | 05:32:27 | 05:35:36 | -1.2 亮 | |
| 336.7° / 67.0° 西北偏北23° | 336.7° / 67.0° 西北偏北23° | 59.9° / 10.0° 东北偏东30° | |||
| 拉萨 | 10月25日 | 07:14:44 | 07:17:30 | 07:20:15 | 2.5 较亮 |
| 203.2° / 9.8° 西南偏南23° | 142.0° / 27.3° 东南偏南38° | 81.0° / 10.0° 东北偏东09° | |||
| 10月26日 | 06:16:12 | 06:17:12 | 06:18:49 | 4.2 较暗 | |
| 158.7° / 11.7° 东南偏南21° | 138.6° / 13.1° 东南偏南41° | 107.6° / 9.9° 东南偏东18° | |||
| 10月27日 | 06:51:42 | 06:53:13 | 06:56:20 | -0.4 亮 | |
| 218.1° / 26.2° 西南偏南38° | 146.9° / 60.7° 东南偏南33° | 64.8° / 10.0° 东北偏东25° | |||
| 10月28日 | 05:54:45 | 05:54:45 | 05:55:31 | 4.8 较暗 | |
| 90.7° / 14.9° 正东° | 90.7° / 14.9° 正东° | 81.8° / 9.9° 东北偏东08° | |||
| 10月28日 | 07:26:56 | 07:29:31 | 07:32:22 | 0.1 亮 | |
| 271.4° / 11.8° 西北偏西01° | 334.8° / 31.4° 西北偏北25° | 40.2° / 10.1° 东北偏北40° | |||
| 10月29日 | 06:29:47 | 06:29:47 | 06:31:59 | 0.5 亮 | |
| 32.7° / 39.6° 东北偏北33° | 32.7° / 39.6° 东北偏北33° | 51.9° / 10.1° 东北偏东38° | |||
| 10月30日 | 07:04:37 | 07:05:14 | 07:07:40 | 1.2 较亮 | |
| 322.5° / 19.0° 西北偏北37° | 339.2° / 20.1° 西北偏北21° | 30.1° / 10.1° 东北偏北30° | |||
| 乌鲁木齐 | 10月26日 | 07:54:23 | 07:55:00 | 07:55:38 | 5.4 较暗 |
| 159.2° / 9.8° 东南偏南21° | 148.1° / 10.2° 东南偏南32° | 136.6° / 9.8° 东南偏南43° | |||
| 10月28日 | 07:28:24 | 07:30:31 | 07:32:36 | 3.5 较暗 | |
| 193.9° / 9.8° 西南偏南14° | 152.4° / 16.0° 东南偏南28° | 111.5° / 9.9° 东南偏东21° | |||
| 10月29日 | 06:29:47 | 06:30:12 | 06:30:36 | 4.6 较暗 | |
