| 城市 | 日期 | 开始 | 最高点 | 结束 | 视星等 |
| 方位/高度角 | 方位/高度角 | 方位/高度角 | |||
| 上海 | 10月16日 | 18:03:23 | 18:04:39 | 18:05:54 | 5.1 较暗 |
| 244.6° / 9.9° 西南偏西25° | 221.0° / 11.6° 西南偏南41° | 197.7° / 9.8° 西南偏南18° | |||
| 杭州 | 10月16日 | 18:02:39 | 18:04:36 | 18:06:30 | 4.4 较暗 |
| 258.1° / 9.9° 西南偏西12° | 220.2° / 14.8° 西南偏南40° | 183.1° / 9.8° 西南偏南03° | |||
| 福州 | 10月16日 | 18:02:23 | 18:05:09 | 18:07:55 | 2.6 较亮 |
| 281.1° / 10.0° 西北偏西11° | 220.2° / 27.4° 西南偏南40° | 158.9° / 9.8° 东南偏南21° | |||
| 广州 | 10月17日 | 18:39:02 | 18:40:58 | 18:42:53 | 4.5 较暗 |
| 261.0° / 9.9° 西南偏西09° | 222.9° / 14.9° 西南偏南43° | 185.5° / 9.9° 西南偏南06° | |||
| 10月23日 | 06:05:10 | 06:07:56 | 06:08:06 | 3.0 较亮 | |
| 198.7° / 9.8° 西南偏南19° | 138.5° / 26.5° 东南偏南42° | 132.3° / 26.3° 东南偏东42° | |||
| 海口 | 10月16日 | 19:39:24 | 19:40:59 | 19:42:33 | 4.5 较暗 |
| 254.3° / 9.9° 西南偏西16° | 224.0° / 12.9° 西南偏南44° | 194.2° / 9.9° 西南偏南14° | |||
| 10月17日 | 18:38:08 | 18:40:58 | 18:43:47 | 2.4 较亮 | |
| 286.2° / 10.0° 西北偏西16° | 222.4° / 30.2° 西南偏南42° | 158.1° / 9.9° 东南偏南22° | |||
| 10月23日 | 06:04:00 | 06:06:49 | 06:09:36 | 2.7 较亮 | |
| 199.9° / 9.9° 西南偏南20° | 137.6° / 28.3° 东南偏南42° | 75.6° / 10.0° 东北偏东14° | |||
| 合肥 | 10月16日 | 18:01:43 | 18:03:48 | 18:05:52 | 4.3 较暗 |
| 260.4° / 9.9° 西南偏西10° | 219.0° / 15.9° 西南偏南39° | 178.5° / 9.8° 东南偏南02° | |||
| 南京 | 10月16日 | 18:02:11 | 18:04:02 | 18:05:51 | 4.6 较暗 |
| 255.4° / 9.9° 西南偏西15° | 219.6° / 14.2° 西南偏南40° | 184.6° / 9.8° 西南偏南05° | |||
| 拉萨 | 10月23日 | 07:39:44 | 07:41:24 | 07:41:39 | 5.2 较暗 |
| 170.8° / 9.8° 东南偏南09° | 138.9° / 13.3° 东南偏南41° | 133.4° / 13.3° 东南偏东43° | |||
| 南宁 | 10月16日 | 19:38:59 | 19:40:08 | 19:41:15 | 5.0 较暗 |
| 245.2° / 9.9° 西南偏西25° | 223.9° / 11.3° 西南偏南44° | 202.9° / 9.9° 西南偏南23° | |||
| 10月17日 | 18:38:39 | 18:40:08 | 18:42:50 | 3.0 较亮 | |
| 263.8° / 18.1° 西南偏西06° | 221.1° / 25.7° 西南偏南41° | 162.5° / 9.8° 东南偏南17° | |||
| 10月23日 | 06:04:49 | 06:06:59 | 06:09:07 | 4.3 较暗 | |
| 179.7° / 9.8° 正南° | 136.9° / 16.6° 东南偏南43° | 94.3° / 10.0° 东南偏东04° | |||
| 昆明 | 10月16日 | 19:36:43 | 19:38:45 | 19:40:46 | 4.1 较暗 |
| 262.7° / 9.9° 西南偏西07° | 222.2° / 15.7° 西南偏南42° | 182.4° / 9.8° 西南偏南02° | |||
| 武汉 | 10月23日 | 06:08:10 | 06:09:27 | 06:09:38 | 5.6 较暗 |
| 162.4° / 9.8° 东南偏南18° | 138.7° / 11.7° 东南偏南41° | 134.9° / 11.7° 东南偏东45° | |||
| 长沙 | 10月23日 | 06:07:02 | 06:08:47 | 06:10:31 | 5.1 较暗 |
| 171.7° / 9.8° 东南偏南08° | 138.0° / 13.7° 东南偏南42° | 104.7° / 9.9° 东南偏东15° | |||
| 南昌 | 10月16日 | 18:06:12 | 18:06:12 | 18:06:50 | 2.6 较亮 |
| 164.8° / 13.9° 东南偏南15° | 164.8° / 13.9° 东南偏南15° | 158.0° / 9.9° 东南偏南22° | |||
| 香港 | 10月17日 | 18:39:20 | 18:41:18 | 18:43:13 | 4.5 较暗 |
| 261.5° / 9.9° 西南偏西08° | 223.1° / 15.0° 西南偏南43° | 185.4° / 9.9° 西南偏南05° | |||
| 澳门 | 10月17日 | 18:39:06 | 18:41:12 | 18:43:17 | 4.3 较暗 |
| 264.9° / 9.9° 西南偏西05° | 222.8° / 16.2° 西南偏南43° | 181.7° / 9.9° 西南偏南02° | |||
| 10月23日 | 06:04:56 | 06:06:18 | 06:06:18 | 2.0 较亮 | |
| 203.6° / 9.8° 西南偏南24° | 187.0° / 20.0° 西南偏南07° | 187.0° / 20.0° 西南偏南07° | |||
| 台北 | 10月16日 | 18:03:04 | 18:05:45 | 18:08:26 | 2.8 较亮 |
| 278.9° / 10.0° 西北偏西09° | 221.0° / 24.9° 西南偏南41° | 162.8° / 9.8° 东南偏南17° | |||
| 10月22日 | 05:33:30 | 05:33:43 | 05:33:56 | 6.3 较暗 | |
| 140.0° / 9.9° 东南偏南40° | 136.3° / 9.9° 东南偏南44° | 132.2° / 9.9° 东南偏东42° |
