| 城市 | 日期 | 开始 | 最高点 | 结束 | 视星等 |
| 方位/高度角 | 方位/高度角 | 方位/高度角 | |||
| 北京 | 4月19日 | 04:56:47 | 04:59:50 | 05:02:53 | -0.4 亮 |
| 236.0° / 9.9° 西南偏西34° | 159.4° / 51.1° 东南偏南21° | 81.6° / 9.9° 东北偏东08° | |||
| 4月20日 | 03:57:06 | 03:57:34 | 04:00:21 | 0.6 亮 | |
| 171.5° / 28.4° 东南偏南09° | 153.6° / 29.9° 东南偏南26° | 89.6° / 9.9° 正东° | |||
| 4月21日 | 04:29:32 | 04:31:38 | 04:34:44 | -1.1 亮 | |
| 246.7° / 18.7° 西南偏西23° | 164.1° / 74.8° 东南偏南16° | 78.1° / 9.9° 东北偏东12° | |||
| 4月22日 | 03:29:52 | 03:29:52 | 03:32:13 | 0.5 亮 | |
| 118.2° / 37.9° 东南偏东28° | 118.2° / 37.9° 东南偏东28° | 83.0° / 9.9° 东北偏东07° | |||
| 4月22日 | 05:02:43 | 05:05:49 | 05:05:58 | -0.6 亮 | |
| 270.4° / 10.0° 正西° | 353.4° / 66.2° 西北偏北07° | 17.3° / 64.4° 东北偏北17° | |||
| 4月23日 | 04:02:09 | 04:03:16 | 04:06:23 | -1.1 亮 | |
| 263.3° / 36.4° 西南偏西07° | 350.6° / 82.9° 西北偏北09° | 76.6° / 9.9° 东北偏东13° | |||
| 4月24日 | 03:02:22 | 03:02:22 | 03:03:47 | 2.6 较亮 | |
| 83.9° / 24.0° 东北偏东06° | 83.9° / 24.0° 东北偏东06° | 78.8° / 10.0° 东北偏东11° | |||
| 4月24日 | 04:34:23 | 04:37:23 | 04:40:28 | -0.4 亮 | |
| 277.0° / 10.5° 西北偏西07° | 359.2° / 61.6° 正北° | 81.1° / 10.0° 东北偏东09° | |||
| 4月25日 | 03:34:33 | 03:34:43 | 03:37:49 | -0.9 亮 | |
| 326.3° / 66.4° 西北偏北34° | 352.8° / 68.6° 西北偏北07° | 77.3° / 10.0° 东北偏东13° | |||
| 天津 | 4月19日 | 03:24:33 | 03:24:33 | 03:25:13 | 3.6 较暗 |
| 126.4° / 11.7° 东南偏东36° | 126.4° / 11.7° 东南偏东36° | 114.7° / 9.8° 东南偏东25° | |||
| 4月19日 | 04:56:49 | 04:59:55 | 05:03:00 | -0.7 亮 | |
| 241.4° / 9.9° 西南偏西29° | 160.5° / 64.0° 东南偏南19° | 77.3° / 10.0° 东北偏东13° | |||
| 4月20日 | 03:57:06 | 03:57:37 | 04:00:31 | 0.1 亮 | |
| 178.1° / 33.5° 东南偏南02° | 154.2° / 36.3° 东南偏南26° | 84.8° / 9.9° 东北偏东05° | |||
| 4月21日 | 02:57:31 | 02:57:31 | 02:57:46 | 4.4 较暗 | |
| 100.4° / 11.2° 东南偏东10° | 100.4° / 11.2° 东南偏东10° | 97.3° / 9.9° 东南偏东07° | |||
| 4月21日 | 04:29:32 | 04:31:43 | 04:34:50 | -1.1 亮 | |
| 254.2° / 17.8° 西南偏西16° | 351.4° / 88.3° 西北偏北09° | 74.0° / 10.0° 东北偏东16° | |||
| 4月22日 | 03:29:52 | 03:29:52 | 03:32:21 | 0.2 亮 | |
| 110.6° / 45.8° 东南偏东21° | 110.6° / 45.8° 东南偏东21° | 78.6° / 9.9° 东北偏东11° | |||
| 4月22日 | 05:02:53 | 05:04:19 | 05:04:19 | 0.5 亮 | |
| 275.3° / 9.9° 西北偏西05° | 284.7° / 23.5° 西北偏西15° | 284.7° / 23.5° 西北偏西15° | |||
| 4月23日 | 04:02:09 | 04:03:23 | 04:06:28 | -0.8 亮 | |
| 274.6° / 32.3° 西北偏西05° | 349.5° / 67.4° 西北偏北11° | 72.7° / 10.0° 东北偏东17° | |||
| 4月24日 | 03:02:22 | 03:02:22 | 03:03:54 | 2.5 较亮 | |
| 75.9° / 26.1° 东北偏东14° | 75.9° / 26.1° 东北偏东14° | 74.7° / 10.0° 东北偏东15° | |||
| 4月24日 | 04:34:30 | 04:37:34 | 04:40:36 | 0.1 亮 | |
| 281.4° / 10.0° 西北偏西11° | 0.5° / 51.0° 正北° | 77.6° / 10.0° 东北偏东12° | |||
| 4月25日 | 03:34:33 | 03:34:52 | 03:37:55 | -0.4 亮 | |
| 325.3° / 52.5° 西北偏北35° | 353.3° / 55.9° 西北偏北07° | 73.4° / 10.0° 东北偏东17° | |||
| 哈尔滨 | 4月20日 | 03:57:37 | 04:00:00 | 04:02:23 | 1.7 较亮 |
| 209.7° / 9.7° 西南偏南30° | 160.3° / 19.6° 东南偏南20° | 110.3° / 9.8° 东南偏东20° | |||
| 4月21日 | 02:57:31 | 02:57:49 | 02:59:29 | 2.5 较亮 | |
| 160.8° / 13.3° 东南偏南19° | 154.4° / 13.4° 东南偏南26° | 121.7° / 9.8° 东南偏东32° | |||
| 4月22日 | 03:29:52 | 03:31:35 | 03:34:15 | 0.9 亮 | |
| 210.8° / 15.7° 西南偏南31° | 164.6° / 24.8° 东南偏南15° | 106.5° / 9.8° 东南偏东17° | |||
| 4月23日 | 02:30:08 | 02:30:08 | 02:31:32 | 2.3 较亮 | |
| 136.4° / 16.3° 东南偏南44° | 136.4° / 16.3° 东南偏南44° | 112.1° / 9.9° 东南偏东22° | |||
| 4月23日 | 04:02:33 | 04:05:27 | 04:08:21 | 0.1 亮 | |
| 243.3° / 9.9° 西南偏西27° | 175.8° / 34.8° 东南偏南04° | 107.5° / 9.9° 东南偏东17° | |||
| 4月24日 | 03:02:22 | 03:03:01 | 03:05:49 | 0.2 亮 | |
| 194.4° / 27.1° 西南偏南14° | 169.8° / 29.9° 东南偏南10° | 105.6° / 9.9° 东南偏东16° | |||
| 4月25日 | 02:02:32 | 02:02:32 | 02:03:09 | 3.2 较暗 | |
| 114.7° / 13.4° 东南偏东25° | 114.7° / 13.4° 东南偏东25° | 107.3° / 9.8° 东南偏东17° | |||
| 4月25日 | 03:34:33 | 03:36:48 | 03:39:43 | -0.2 亮 | |
| 243.6° / 14.5° 西南偏西26° | 180.1° / 36.0° 正南° | 111.3° / 9.9° 东南偏东21° | |||
| 长春 | 4月19日 | 03:24:33 | 03:25:43 | 03:26:58 | 3.2 较暗 |
| 171.6° / 9.9° 东南偏南08° | 149.6° / 11.5° 东南偏南30° | 126.0° / 9.8° 东南偏东36° | |||
| 4月20日 | 03:57:06 | 03:59:36 | 04:02:17 | 1.1 较亮 | |
| 216.3° / 10.8° 西南偏南36° | 159.2° / 25.5° 东南偏南21° | 100.3° / 9.9° 东南偏东10° | |||
| 4月21日 | 02:57:31 | 02:57:31 | 02:59:31 | 2.0 较亮 | |
| 150.0° / 16.8° 东南偏南30° | 150.0° / 16.8° 东南偏南30° | 110.0° / 9.9° 东南偏东20° | |||
| 4月22日 | 03:29:52 | 03:31:14 | 03:34:06 | 0.1 亮 | |
| 212.1° / 22.4° 西南偏南32° | 164.4° / 33.7° 东南偏南16° | 96.6° / 9.9° 东南偏东07° | |||
| 4月23日 | 02:30:08 | 02:30:08 | 02:31:27 | 2.4 较亮 | |
| 121.4° / 18.0° 东南偏东31° | 121.4° / 18.0° 东南偏东31° | 101.8° / 9.8° 东南偏东12° | |||
| 4月23日 | 04:02:09 | 04:05:11 | 04:08:14 | -0.7 亮 | |
| 251.9° / 10.1° 西南偏西18° | 174.0° / 52.0° 东南偏南06° | 97.0° / 9.9° 东南偏东07° | |||
| 4月24日 | 03:02:22 | 03:02:41 | 03:05:40 | -0.6 亮 | |
| 187.8° / 40.8° 西南偏南08° | 168.0° / 42.6° 东南偏南12° | 95.5° / 9.9° 东南偏东05° | |||
| 4月25日 | 02:02:32 | 02:02:32 | 02:03:01 | 3.7 较暗 | |
| 101.6° / 12.9° 东南偏东12° | 101.6° / 12.9° 东南偏东12° | 97.4° / 9.9° 东南偏东07° | |||
| 4月25日 | 03:34:33 | 03:36:34 | 03:39:38 | -1.0 亮 | |
| 252.8° / 18.7° 西南偏西17° | 179.2° / 55.1° 正南° | 100.5° / 9.9° 东南偏东10° | |||
| 沈阳 | 4月19日 | 03:24:33 | 03:25:08 | 03:26:51 | 2.7 较亮 |
| 160.7° / 13.1° 东南偏南19° | 148.5° / 13.6° 东南偏南32° | 114.9° / 9.8° 东南偏东25° | |||
| 4月20日 | 03:57:06 | 03:59:04 | 04:01:55 | 0.4 亮 | |
| 215.3° / 16.3° 西南偏南35° | 158.2° / 32.7° 东南偏南22° | 91.7° / 9.9° 东南偏东02° | |||
| 4月21日 | 02:57:31 | 02:57:31 | 02:59:14 | 2.1 较亮 | |
| 132.3° / 18.9° 东南偏东42° | 132.3° / 18.9° 东南偏东42° | 101.1° / 9.8° 东南偏东11° | |||
| 4月21日 | 04:30:02 | 04:33:08 | 04:35:45 | -0.8 亮 | |
| 251.0° / 9.9° 西南偏西19° | 168.6° / 66.1° 东南偏南11° | 86.8° / 13.4° 东北偏东03° | |||
| 4月22日 | 03:29:52 | 03:30:43 | 03:33:44 | -0.6 亮 | |
| 208.9° / 34.8° 西南偏南29° | 163.4° / 46.1° 东南偏南17° | 87.6° / 9.9° 东北偏东02° | |||
| 4月23日 | 02:30:08 | 02:30:08 | 02:31:06 | 3.1 较暗 | |
| 103.8° / 16.5° 东南偏东14° | 103.8° / 16.5° 东南偏东14° | 93.2° / 9.9° 东南偏东03° | |||
| 4月23日 | 04:02:09 | 04:04:45 | 04:07:52 | -1.1 亮 | |
| 259.1° / 13.8° 西南偏西11° | 170.2° / 79.2° 东南偏南10° | 86.6° / 9.9° 东北偏东03° | |||
| 4月24日 | 03:02:22 | 03:02:22 | 03:05:17 | -1.0 亮 | |
| 147.5° / 60.4° 东南偏南32° | 147.5° / 60.4° 东南偏南32° | 85.8° / 10.0° 东北偏东04° | |||
| 4月25日 | 02:02:32 | 02:02:32 | 02:02:38 | 4.7 较暗 | |
| 89.0° / 10.6° 正东° | 89.0° / 10.6° 正东° | 88.5° / 9.9° 东北偏东02° | |||
| 4月25日 | 03:34:33 | 03:36:11 | 03:39:18 | -1.2 亮 | |
| 265.6° / 25.2° 西南偏西04° | 183.8° / 86.0° 西南偏南04° | 89.5° / 9.9° 正东° | |||
| 石家庄 | 4月19日 | 04:56:36 | 04:59:17 | 05:02:23 | -0.9 亮 |
| 239.5° / 12.9° 西南偏西30° | 158.8° / 66.9° 东南偏南21° | 74.6° / 10.0° 东北偏东15° | |||
| 4月20日 | 03:57:06 | 03:57:06 | 03:59:53 | 0.2 亮 | |
| 145.7° / 35.8° 东南偏南34° | 145.7° / 35.8° 东南偏南34° | 83.3° / 9.9° 东北偏东07° | |||
| 4月21日 | 04:29:32 | 04:31:06 | 04:34:13 | -1.1 亮 | |
| 256.4° / 26.3° 西南偏西14° | 343.4° / 81.6° 西北偏北17° | 70.2° / 10.0° 东北偏东20° | |||
| 4月22日 | 03:29:52 | 03:29:52 | 03:31:43 | 1.7 较亮 | |
| 89.0° / 31.0° 东北偏东01° | 89.0° / 31.0° 东北偏东01° | 76.1° / 10.0° 东北偏东14° | |||
| 4月22日 | 05:02:21 | 05:05:22 | 05:08:22 | 0.2 亮 | |
| 277.3° / 9.9° 西北偏西07° | 353.4° / 45.3° 西北偏北07° | 68.0° / 10.0° 东北偏东22° | |||
| 4月23日 | 04:02:09 | 04:02:46 | 04:05:50 | -0.6 亮 | |
| 296.4° / 46.6° 西北偏西26° | 348.2° / 59.1° 西北偏北12° | 67.9° / 10.0° 东北偏东22° | |||
| 4月24日 | 03:02:22 | 03:02:22 | 03:03:16 | 3.9 较暗 | |
| 71.0° / 17.6° 东北偏东19° | 71.0° / 17.6° 东北偏东19° | 71.2° / 10.0° 东北偏东19° | |||
| 4月24日 | 04:34:23 | 04:36:59 | 04:39:57 | 0.5 亮 | |
| 286.9° / 12.6° 西北偏西17° | 357.7° / 41.2° 西北偏北02° | 70.6° / 10.1° 东北偏东19° | |||
| 4月25日 | 03:34:33 | 03:34:33 | 03:37:17 | 0.5 亮 | |
| 12.4° / 45.2° 东北偏北12° | 12.4° / 45.2° 东北偏北12° | 67.7° / 10.0° 东北偏东22° | |||
| 4月25日 | 05:08:09 | 05:11:11 | 05:12:49 | 0.5 亮 | |
| 292.3° / 10.1° 西北偏西22° | 8.6° / 47.1° 东北偏北09° | 73.7° / 22.4° 东北偏东16° | |||
| 呼和浩特 | 4月19日 | 04:56:36 | 04:59:04 | 05:01:54 | 0.6 亮 |
| 218.2° / 12.3° 西南偏南38° | 155.8° / 32.0° 东南偏南24° | 90.0° / 9.9° 正东° | |||
| 4月20日 | 03:57:06 | 03:57:06 | 03:59:11 | 1.9 较亮 | |
| 142.9° / 19.1° 东南偏南37° | 142.9° / 19.1° 东南偏南37° | 101.3° / 9.9° 东南偏东11° | |||
| 4月21日 | 04:29:32 | 04:30:48 | 04:33:49 | -0.5 亮 | |
| 218.8° / 27.8° 西南偏南39° | 160.2° / 47.3° 东南偏南20° | 84.7° / 10.0° 东北偏东05° | |||
| 4月22日 | 03:29:52 | 03:29:52 | 03:31:12 | 2.5 较亮 | |
| 109.4° / 19.6° 东南偏东19° | 109.4° / 19.6° 东南偏东19° | 91.9° / 9.9° 东南偏东02° | |||
| 4月22日 | 05:01:54 | 05:04:55 | 05:08:01 | -1.1 亮 | |
| 260.3° / 10.7° 西南偏西10° | 287.6° / 89.9° 西北偏西18° | 81.2° / 9.9° 东北偏东09° | |||
| 4月23日 | 04:02:09 | 04:02:23 | 04:05:29 | -1.2 亮 | |
| 197.7° / 62.9° 西南偏南18° | 166.9° / 66.8° 东南偏南13° | 81.9° / 10.0° 东北偏东08° | |||
| 4月24日 | 03:02:22 | 03:02:22 | 03:02:52 | 4.1 较暗 | |
| 89.0° / 13.4° 东北偏东01° | 89.0° / 13.4° 东北偏东01° | 85.9° / 9.9° 东北偏东04° | |||
| 4月24日 | 04:34:23 | 04:36:27 | 04:39:33 | -1.0 亮 | |
| 269.6° / 19.0° 正西° | 357.6° / 79.2° 西北偏北02° | 83.1° / 10.0° 东北偏东07° | |||
| 4月25日 | 03:34:33 | 03:34:33 | 03:36:56 | 0.3 亮 | |
| 84.4° / 48.4° 东北偏东06° | 84.4° / 48.4° 东北偏东06° | 81.1° / 10.0° 东北偏东09° | |||
| 4月25日 | 05:07:23 | 05:10:31 | 05:13:37 | -0.9 亮 | |
| 277.9° / 10.0° 西北偏西08° | 12.3° / 82.8° 东北偏北12° | 95.1° / 10.0° 东南偏东05° | |||
| 太原 | 4月19日 | 04:56:36 | 04:58:53 | 05:01:58 | -0.7 亮 |
| 234.1° / 16.1° 西南偏西36° | 157.4° / 60.2° 东南偏南23° | 75.5° / 9.9° 东北偏东14° | |||
| 4月20日 | 03:57:06 | 03:57:06 | 03:59:26 | 1.0 亮 | |
| 129.0° / 29.9° 东南偏东39° | 129.0° / 29.9° 东南偏东39° | 85.2° / 9.9° 东北偏东05° | |||
| 4月21日 | 04:29:32 | 04:30:42 | 04:33:48 | -1.2 亮 | |
| 252.3° / 35.0° 西南偏西18° | 334.3° / 87.5° 西北偏北26° | 70.5° / 10.0° 东北偏东19° | |||
| 4月22日 | 03:29:52 | 03:29:52 | 03:31:17 | 2.7 较亮 | |
| 86.6° / 23.4° 东北偏东03° | 86.6° / 23.4° 东北偏东03° | 77.2° / 10.0° 东北偏东13° | |||
| 4月22日 | 05:01:56 | 05:04:57 | 05:07:57 | 0.1 亮 | |
| 275.7° / 9.9° 西北偏西06° | 352.0° / 45.7° 西北偏北08° | 66.8° / 10.0° 东北偏东23° | |||
| 4月23日 | 04:02:09 | 04:02:21 | 04:05:25 | -0.8 亮 | |
| 322.4° / 60.0° 西北偏北38° | 345.6° / 62.0° 西北偏北14° | 67.6° / 10.0° 东北偏东22° | |||
| 4月24日 | 03:02:22 | 03:02:22 | 03:02:52 | 4.6 较暗 | |
| 71.9° / 13.7° 东北偏东18° | 71.9° / 13.7° 东北偏东18° | 71.6° / 10.0° 东北偏东18° | |||
| 4月24日 | 04:34:23 | 04:36:33 | 04:39:31 | 0.5 亮 | |
| 289.6° / 15.8° 西北偏西20° | 356.1° / 40.4° 西北偏北04° | 68.7° / 10.1° 东北偏东21° | |||
| 4月25日 | 03:34:33 | 03:34:33 | 03:36:52 | 1.4 较亮 | |
| 33.8° / 38.3° 东北偏北34° | 33.8° / 38.3° 东北偏北34° | 66.7° / 10.0° 东北偏东23° | |||
| 4月25日 | 05:07:47 | 05:10:46 | 05:13:45 | 0.7 亮 | |
| 292.8° / 10.0° 西北偏西23° | 7.9° / 43.3° 东北偏北08° | 81.4° / 10.0° 东北偏东09° | |||
| 上海 | 4月19日 | 03:24:33 | 03:24:33 | 03:26:21 | 2.2 较亮 |
| 76.6° / 30.1° 东北偏东13° | 76.6° / 30.1° 东北偏东13° | 65.9° / 10.0° 东北偏东24° | |||
| 4月19日 | 04:57:36 | 05:00:06 | 05:02:35 | 1.6 较亮 | |
| 288.3° / 10.0° 西北偏西18° | 342.2° / 21.6° 西北偏北18° | 35.5° / 10.1° 东北偏北35° | |||
| 4月20日 | 03:57:06 | 03:57:34 | 04:00:27 | 0.4 亮 | |
| 314.9° / 32.0° 西北偏西45° | 335.8° / 34.1° 西北偏北24° | 44.4° / 10.1° 东北偏北44° | |||
| 4月21日 | 02:57:31 | 02:57:31 | 02:58:11 | 4.7 较暗 | |
| 53.6° / 15.2° 东北偏东36° | 53.6° / 15.2° 东北偏东36° | 55.4° / 10.0° 东北偏东35° | |||
| 4月21日 | 04:30:00 | 04:32:06 | 04:34:12 | 2.5 较亮 | |
| 303.7° / 10.1° 西北偏西34° | 346.3° / 16.7° 西北偏北14° | 29.6° / 10.1° 东北偏北30° | |||
| 4月22日 | 03:29:52 | 03:29:52 | 03:31:59 | 2.0 较亮 | |
| 355.3° / 22.5° 西北偏北05° | 355.3° / 22.5° 西北偏北05° | 37.0° / 10.1° 东北偏北37° | |||
| 4月23日 | 04:02:13 | 04:03:56 | 04:05:40 | 3.2 较暗 | |
| 317.5° / 10.1° 西北偏北43° | 351.2° / 14.0° 西北偏北09° | 25.4° / 10.1° 东北偏北25° | |||
| 4月24日 | 03:02:22 | 03:02:22 | 03:03:18 | 4.1 较暗 | |
| 15.2° / 14.5° 东北偏北15° | 15.2° / 14.5° 东北偏北15° | 30.8° / 10.1° 东北偏北31° | |||
| 4月24日 | 04:37:08 | 04:38:33 | 04:39:57 | 3.9 较暗 | |
| 335.5° / 10.1° 西北偏北25° | 3.0° / 12.5° 东北偏北03° | 30.0° / 10.1° 东北偏北30° | |||
| 4月25日 | 03:34:33 | 03:35:37 | 03:37:03 | 3.8 较暗 | |
| 335.1° / 11.2° 西北偏北25° | 356.4° / 12.6° 西北偏北04° | 24.3° / 10.1° 东北偏北24° | |||
| 杭州 | 4月19日 | 03:24:33 | 03:24:33 | 03:25:57 | 3.2 较暗 |
| 70.1° / 23.6° 东北偏东20° | 70.1° / 23.6° 东北偏东20° | 64.3° / 10.0° 东北偏东26° | |||
| 4月19日 | 04:57:21 | 04:59:43 | 05:02:05 | 1.8 较亮 | |
| 290.8° / 10.0° 西北偏西21° | 341.1° / 19.7° 西北偏北19° | 30.9° / 10.1° 东北偏北31° | |||
| 4月20日 | 03:57:06 | 03:57:12 | 04:00:01 | 0.5 亮 | |
| 331.8° / 31.5° 西北偏北28° | 335.3° / 31.5° 西北偏北25° | 41.3° / 10.1° 东北偏北41° | |||
| 4月21日 | 02:57:31 | 02:57:31 | 02:57:46 | 5.6 较暗 | |
| 52.5° / 11.9° 东北偏东38° | 52.5° / 11.9° 东北偏东38° | 53.2° / 10.0° 东北偏东37° | |||
| 4月21日 | 04:29:51 | 04:31:44 | 04:33:37 | 2.7 较亮 | |
| 307.8° / 10.1° 西北偏西38° | 345.3° / 15.0° 西北偏北15° | 23.4° / 10.1° 东北偏北23° | |||
| 4月22日 | 03:29:52 | 03:29:52 | 03:31:30 | 2.8 较亮 | |
| 3.7° / 19.2° 东北偏北04° | 3.7° / 19.2° 东北偏北04° | 32.9° / 10.1° 东北偏北33° | |||
| 4月22日 | 05:05:42 | 05:06:26 | 05:06:26 | 4.0 较暗 | |
| 342.9° / 10.1° 西北偏北17° | 356.5° / 10.7° 西北偏北03° | 356.5° / 10.7° 西北偏北03° | |||
| 4月23日 | 04:02:14 | 04:03:35 | 04:04:56 | 3.6 较暗 | |
| 324.3° / 10.1° 西北偏北36° | 350.2° / 12.3° 西北偏北10° | 16.5° / 10.1° 东北偏北16° | |||
| 4月24日 | 03:02:22 | 03:02:22 | 03:02:46 | 4.9 较暗 | |
| 19.1° / 11.8° 东北偏北19° | 19.1° / 11.8° 东北偏北19° | 25.3° / 10.1° 东北偏北25° | |||
| 4月24日 | 04:37:37 | 04:38:15 | 04:38:52 | 4.3 较暗 | |
| 350.1° / 10.1° 西北偏北10° | 2.0° / 10.6° 东北偏北02° | 13.5° / 10.1° 东北偏北13° | |||
| 4月25日 | 03:34:33 | 03:35:18 | 03:36:06 | 4.2 较暗 | |
| 341.5° / 10.3° 西北偏北18° | 355.6° / 10.9° 西北偏北04° | 10.9° / 10.1° 东北偏北11° | |||
| 福州 | 4月19日 | 03:24:33 | 03:24:33 | 03:25:09 | 4.8 较暗 |
| 46.7° / 14.6° 东北偏东43° | 46.7° / 14.6° 东北偏东43° | 48.7° / 10.0° 东北偏东41° | |||
| 4月19日 | 04:58:26 | 04:59:09 | 04:59:50 | 3.5 较暗 | |
| 326.7° / 10.1° 西北偏北33° | 340.1° / 10.7° 西北偏北20° | 353.2° / 10.1° 西北偏北07° | |||
| 4月20日 | 03:57:06 | 03:57:06 | 03:58:40 | 2.6 较亮 | |
| 349.4° / 16.5° 西北偏北11° | 349.4° / 16.5° 西北偏北11° | 19.0° / 10.1° 东北偏北19° | |||
| 合肥 | 4月19日 | 03:24:33 | 03:24:33 | 03:25:27 | 4.0 较暗 |
| 84.2° / 16.6° 东北偏东06° | 84.2° / 16.6° 东北偏东06° | 76.2° / 10.0° 东北偏东14° | |||
| 4月19日 | 04:56:36 | 04:59:14 | 05:02:00 | 0.8 亮 | |
| 276.6° / 10.9° 西北偏西07° | 339.3° / 29.4° 西北偏北21° | 42.9° / 10.1° 东北偏北43° | |||
| 4月20日 | 03:57:06 | 03:57:06 | 03:59:48 | -0.0 亮 | |
| 2.6° / 48.9° 东北偏北03° | 2.6° / 48.9° 东北偏北03° | 52.4° / 10.1° 东北偏东38° | |||
| 4月21日 | 04:29:32 | 04:31:11 | 04:33:39 | 1.7 较亮 | |
| 302.4° / 14.7° 西北偏西32° | 343.1° / 21.4° 西北偏北17° | 36.8° / 10.1° 东北偏北37° | |||
| 4月22日 | 03:29:52 | 03:29:52 | 03:31:24 | 3.0 较亮 | |
| 24.4° / 22.3° 东北偏北24° | 24.4° / 22.3° 东北偏北24° | 44.7° / 10.0° 东北偏北45° | |||
| 4月22日 | 05:03:59 | 05:05:47 | 05:07:34 | 3.1 较暗 | |
| 319.1° / 10.1° 西北偏北41° | 354.9° / 14.3° 西北偏北05° | 30.1° / 10.1° 东北偏北30° | |||
| 4月23日 | 04:02:09 | 04:02:59 | 04:05:07 | 2.6 较亮 | |
| 328.0° / 15.6° 西北偏北32° | 348.2° / 17.0° 西北偏北12° | 32.2° / 10.1° 东北偏北32° | |||
| 4月24日 | 03:02:22 | 03:02:22 | 03:02:46 | 5.3 较暗 | |
| 33.4° / 12.3° 东北偏北33° | 33.4° / 12.3° 东北偏北33° | 38.2° / 10.1° 东北偏北38° | |||
| 4月24日 | 04:35:53 | 04:37:32 | 04:39:12 | 3.5 较暗 | |
| 326.9° / 10.1° 西北偏北33° | 359.3° / 13.6° 正北° | 32.2° / 10.1° 东北偏北32° | |||
| 4月25日 | 03:34:33 | 03:34:39 | 03:36:29 | 3.3 较暗 | |
| 351.4° / 14.7° 西北偏北09° | 353.1° / 14.7° 西北偏北07° | 30.0° / 10.1° 东北偏北30° | |||
| 4月25日 | 05:09:59 | 05:12:04 | 05:12:36 | 3.4 较暗 | |
| 328.5° / 10.1° 西北偏北32° | 10.8° / 16.5° 东北偏北11° | 24.0° / 15.8° 东北偏北24° | |||
| 郑州 | 4月19日 | 04:56:36 | 04:58:46 | 05:01:52 | -0.9 亮 |
| 256.3° / 17.6° 西南偏西14° | 337.5° / 66.1° 西北偏北23° | 60.5° / 10.0° 东北偏东29° | |||
| 4月20日 | 03:57:06 | 03:57:06 | 03:59:28 | 0.6 亮 | |
| 92.8° / 44.9° 东南偏东03° | 92.8° / 44.9° 东南偏东03° | 69.9° / 10.0° 东北偏东20° | |||
| 4月21日 | 04:29:32 | 04:30:38 | 04:33:37 | 0.0 亮 | |
| 290.5° / 29.0° 西北偏西20° | 341.3° / 42.5° 西北偏北19° | 55.1° / 10.1° 东北偏东35° | |||
| 4月22日 | 03:29:52 | 03:29:52 | 03:31:13 | 3.3 较暗 | |
| 58.8° / 23.1° 东北偏东31° | 58.8° / 23.1° 东北偏东31° | 62.2° / 10.0° 东北偏东28° | |||
| 4月22日 | 05:02:25 | 05:05:03 | 05:07:41 | 1.6 较亮 | |
| 293.8° / 10.0° 西北偏西24° | 352.3° / 24.6° 西北偏北08° | 50.1° / 10.1° 东北偏东40° | |||
| 4月23日 | 04:02:09 | 04:02:22 | 04:05:11 | 0.9 亮 | |
| 337.0° / 30.9° 西北偏北23° | 345.7° / 31.2° 西北偏北14° | 51.6° / 10.0° 东北偏东38° | |||
| 4月24日 | 03:02:22 | 03:02:22 | 03:02:42 | 5.4 较暗 | |
| 54.6° / 12.3° 东北偏东35° | 54.6° / 12.3° 东北偏东35° | 56.3° / 10.1° 东北偏东34° | |||
| 4月24日 | 04:34:23 | 04:36:44 | 04:39:16 | 2.1 较亮 | |
| 303.9° / 11.0° 西北偏西34° | 356.9° / 22.4° 西北偏北03° | 51.8° / 10.1° 东北偏东38° | |||
| 4月25日 | 03:34:33 | 03:34:33 | 03:36:35 | 2.5 较亮 | |
| 12.0° / 23.7° 东北偏北12° | 12.0° / 23.7° 东北偏北12° | 50.0° / 10.1° 东北偏东40° | |||
| 4月25日 | 05:08:29 | 05:11:07 | 05:13:44 | 2.2 较亮 | |
| 309.9° / 10.0° 西北偏西40° | 8.4° / 24.5° 东北偏北08° | 66.1° / 10.0° 东北偏东24° | |||
| 南京 | 4月19日 | 03:24:33 | 03:24:33 | 03:25:45 | 3.4 较暗 |
| 84.3° / 19.8° 东北偏东06° | 84.3° / 19.8° 东北偏东06° | 73.8° / 10.0° 东北偏东16° | |||
| 4月19日 | 04:56:46 | 04:59:30 | 05:02:14 | 0.9 亮 | |
| 278.1° / 10.0° 西北偏西08° | 339.5° / 27.5° 西北偏北20° | 41.8° / 10.1° 东北偏北42° | |||
| 4月20日 | 03:57:06 | 03:57:06 | 04:00:02 | -0.3 亮 | |
| 341.0° / 47.5° 西北偏北19° | 341.0° / 47.5° 西北偏北19° | 51.0° / 10.0° 东北偏东39° | |||
| 4月21日 | 02:57:31 | 02:57:31 | 02:57:41 | 5.7 较暗 | |
| 62.6° / 11.2° 东北偏东27° | 62.6° / 11.2° 东北偏东27° | 62.4° / 10.0° 东北偏东28° | |||
| 4月21日 | 04:29:32 | 04:31:28 | 04:33:53 | 1.9 较亮 | |
