| 城市 | 日期 | 开始 | 最高点 | 结束 | 视星等 |
| 方位/高度角 | 方位/高度角 | 方位/高度角 | |||
| 北京 | 4月18日 | 03:31:11 | 03:31:11 | 03:33:43 | 0.5 亮 |
| 51.0° / 49.4° 东北偏东39° | 51.0° / 49.4° 东北偏东39° | 82.8° / 10.0° 东北偏东07° | |||
| 4月18日 | 05:04:10 | 05:07:18 | 05:10:24 | -1.1 亮 | |
| 281.5° / 9.9° 西北偏西11° | 195.5° / 70.3° 西南偏南16° | 113.5° / 9.9° 东南偏东24° | |||
| 4月19日 | 04:02:55 | 04:04:02 | 04:07:09 | -1.1 亮 | |
| 288.4° / 36.4° 西北偏西18° | 14.5° / 80.9° 东北偏北14° | 99.5° / 9.9° 东南偏东10° | |||
| 4月20日 | 03:02:43 | 03:02:43 | 03:03:45 | 3.3 较暗 | |
| 84.9° / 18.7° 东北偏东05° | 84.9° / 18.7° 东北偏东05° | 88.6° / 9.9° 东北偏东01° | |||
| 4月20日 | 04:34:42 | 04:37:13 | 04:40:14 | -0.9 亮 | |
| 275.1° / 13.7° 西北偏西05° | 200.8° / 48.6° 西南偏南21° | 125.7° / 9.9° 东南偏东36° | |||
| 4月21日 | 03:34:35 | 03:34:35 | 03:36:57 | -0.0 亮 | |
| 118.3° / 47.1° 东南偏东28° | 118.3° / 47.1° 东南偏东28° | 109.3° / 9.9° 东南偏东19° | |||
| 4月22日 | 04:06:36 | 04:06:46 | 04:09:37 | -0.4 亮 | |
| 213.1° / 32.4° 西南偏南33° | 206.1° / 32.7° 西南偏南26° | 139.4° / 9.8° 东南偏南41° | |||
| 4月23日 | 04:38:49 | 04:39:24 | 04:40:49 | 2.1 较亮 | |
| 226.2° / 11.8° 西南偏西44° | 214.4° / 12.2° 西南偏南34° | 187.4° / 9.8° 西南偏南07° | |||
| 天津 | 4月18日 | 03:31:11 | 03:31:11 | 03:33:51 | 0.6 亮 |
| 31.0° / 47.1° 东北偏北31° | 31.0° / 47.1° 东北偏北31° | 79.4° / 10.0° 东北偏东11° | |||
| 4月18日 | 05:04:23 | 05:07:30 | 05:10:30 | -1.1 亮 | |
| 284.9° / 10.0° 西北偏西15° | 197.6° / 80.2° 西南偏南18° | 111.3° / 10.8° 东南偏东21° | |||
| 4月19日 | 04:02:55 | 04:04:14 | 04:07:21 | -0.7 亮 | |
| 295.5° / 30.8° 西北偏西26° | 11.7° / 69.6° 东北偏北12° | 96.8° / 9.9° 东南偏东07° | |||
| 4月20日 | 03:02:43 | 03:02:43 | 03:03:53 | 3.3 较暗 | |
| 78.7° / 20.3° 东北偏东11° | 78.7° / 20.3° 东北偏东11° | 85.4° / 10.0° 东北偏东05° | |||
| 4月20日 | 04:34:42 | 04:37:27 | 04:40:30 | -1.1 亮 | |
| 279.7° / 12.2° 西北偏西10° | 203.1° / 54.7° 西南偏南23° | 123.6° / 9.9° 东南偏东34° | |||
| 4月21日 | 03:34:35 | 03:34:35 | 03:37:10 | -0.4 亮 | |
| 106.6° / 57.4° 东南偏东17° | 106.6° / 57.4° 东南偏东17° | 106.9° / 9.9° 东南偏东17° | |||
| 4月22日 | 04:06:36 | 04:07:01 | 04:09:55 | -0.5 亮 | |
| 226.0° / 34.0° 西南偏西44° | 206.4° / 35.8° 西南偏南26° | 137.5° / 9.8° 东南偏南43° | |||
| 4月23日 | 04:38:49 | 04:39:39 | 04:41:13 | 1.9 较亮 | |
| 232.2° / 12.0° 西南偏西38° | 214.9° / 12.9° 西南偏南35° | 184.6° / 9.8° 西南偏南05° | |||
| 哈尔滨 | 4月18日 | 03:31:11 | 03:32:30 | 03:35:22 | -0.1 亮 |
| 234.1° / 22.4° 西南偏西36° | 187.5° / 32.6° 西南偏南07° | 121.9° / 9.8° 东南偏东32° | |||
| 4月19日 | 02:30:56 | 02:30:56 | 02:32:17 | 1.8 较亮 | |
| 127.3° / 20.7° 东南偏东37° | 127.3° / 20.7° 东南偏东37° | 113.0° / 9.8° 东南偏东23° | |||
| 4月19日 | 04:03:03 | 04:05:32 | 04:08:02 | 0.8 亮 | |
| 251.2° / 9.9° 西南偏西19° | 198.7° / 21.3° 西南偏南19° | 145.8° / 9.8° 东南偏南34° | |||
| 4月20日 | 03:02:43 | 03:02:43 | 03:05:08 | 0.3 亮 | |
| 179.1° / 27.3° 正南° | 179.1° / 27.3° 正南° | 130.6° / 9.8° 东南偏东41° | |||
| 4月21日 | 03:34:35 | 03:35:11 | 03:37:18 | 1.3 较亮 | |
| 217.3° / 15.7° 西南偏南37° | 202.6° / 16.5° 西南偏南23° | 160.1° / 9.7° 东南偏南20° | |||
| 长春 | 4月18日 | 03:31:11 | 03:32:21 | 03:35:23 | -0.9 亮 |
| 245.6° / 30.6° 西南偏西24° | 185.9° / 50.0° 西南偏南06° | 110.4° / 9.8° 东南偏东20° | |||
| 4月19日 | 02:30:56 | 02:30:56 | 02:32:12 | 2.2 较亮 | |
| 109.2° / 21.4° 东南偏东19° | 109.2° / 21.4° 东南偏东19° | 102.1° / 9.9° 东南偏东12° | |||
| 4月19日 | 04:02:55 | 04:05:29 | 04:08:20 | -0.0 亮 | |
| 260.2° / 11.6° 西南偏西10° | 197.5° / 31.1° 西南偏南17° | 132.8° / 9.8° 东南偏东43° | |||
| 4月20日 | 03:02:43 | 03:02:43 | 03:05:15 | -0.3 亮 | |
| 164.4° / 39.0° 东南偏南16° | 164.4° / 39.0° 东南偏南16° | 118.6° / 9.8° 东南偏东29° | |||
| 4月21日 | 03:34:35 | 03:35:11 | 03:37:47 | 0.4 亮 | |
| 220.7° / 22.2° 西南偏南41° | 201.9° / 23.6° 西南偏南22° | 145.4° / 9.8° 东南偏南35° | |||
| 4月22日 | 02:34:36 | 02:34:36 | 02:34:42 | 3.7 较暗 | |
| 129.2° / 10.5° 东南偏东39° | 129.2° / 10.5° 东南偏东39° | 128.5° / 9.8° 东南偏东38° | |||
| 4月22日 | 04:06:59 | 04:07:50 | 04:08:40 | 2.5 较亮 | |
| 227.0° / 9.8° 西南偏西43° | 211.1° / 10.5° 西南偏南31° | 195.8° / 9.8° 西南偏南16° | |||
| 沈阳 | 4月18日 | 03:31:11 | 03:32:02 | 03:35:09 | -1.3 亮 |
| 267.1° / 44.3° 西南偏西03° | 181.0° / 81.5° 西南偏南01° | 98.6° / 9.9° 东南偏东09° | |||
| 4月19日 | 02:30:56 | 02:30:56 | 02:31:54 | 3.2 较暗 | |
| 91.1° / 18.0° 东南偏东01° | 91.1° / 18.0° 东南偏东01° | 90.9° / 9.9° 正东° | |||
| 4月19日 | 04:02:55 | 04:05:17 | 04:08:20 | -1.0 亮 | |
| 269.6° / 15.1° 正西° | 196.7° / 50.2° 西南偏南17° | 119.6° / 9.9° 东南偏东30° | |||
| 4月20日 | 03:02:43 | 03:02:43 | 03:05:06 | -0.1 亮 | |
| 123.0° / 46.7° 东南偏东33° | 123.0° / 46.7° 东南偏东33° | 106.3° / 9.9° 东南偏东16° | |||
| 4月20日 | 04:35:44 | 04:37:44 | 04:37:44 | 0.6 亮 | |
| 261.5° / 9.9° 西南偏西08° | 224.2° / 21.6° 西南偏南44° | 224.2° / 21.6° 西南偏南44° | |||
| 4月21日 | 03:34:35 | 03:35:02 | 03:37:57 | -0.5 亮 | |
| 222.3° / 34.5° 西南偏南42° | 200.7° / 36.6° 西南偏南21° | 131.3° / 9.8° 东南偏东41° | |||
| 4月22日 | 04:06:36 | 04:07:47 | 04:09:50 | 1.4 较亮 | |
| 236.8° / 13.4° 西南偏西33° | 210.3° / 15.9° 西南偏南30° | 169.1° / 9.7° 东南偏南11° | |||
| 4月23日 | 03:06:49 | 03:06:49 | 03:07:05 | 3.2 较暗 | |
| 147.5° / 11.4° 东南偏南32° | 147.5° / 11.4° 东南偏南32° | 144.8° / 9.8° 东南偏南35° | |||
| 石家庄 | 4月18日 | 03:31:11 | 03:31:11 | 03:33:12 | 2.3 较亮 |
| 44.2° / 30.6° 东北偏北44° | 44.2° / 30.6° 东北偏北44° | 72.1° / 10.0° 东北偏东18° | |||
| 4月18日 | 05:03:56 | 05:07:03 | 05:10:10 | -0.6 亮 | |
| 290.9° / 10.0° 西北偏西21° | 14.3° / 71.5° 东北偏北14° | 101.5° / 9.9° 东南偏东12° | |||
| 4月19日 | 04:02:55 | 04:03:44 | 04:06:46 | 0.1 亮 | |
| 321.1° / 37.6° 西北偏北39° | 9.6° / 50.2° 东北偏北10° | 87.9° / 10.0° 东北偏东02° | |||
| 4月20日 | 03:02:43 | 03:02:43 | 03:03:16 | 4.6 较暗 | |
| 73.6° / 13.9° 东北偏东16° | 73.6° / 13.9° 东北偏东16° | 77.4° / 10.0° 东北偏东13° | |||
| 4月20日 | 04:34:42 | 04:37:02 | 04:40:08 | -1.3 亮 | |
| 286.9° / 16.4° 西北偏西17° | 197.3° / 81.3° 西南偏南17° | 113.3° / 9.9° 东南偏东23° | |||
| 4月21日 | 03:34:35 | 03:34:35 | 03:36:40 | 1.3 较亮 | |
| 82.2° / 36.8° 东北偏东08° | 82.2° / 36.8° 东北偏东08° | 97.4° / 10.0° 东南偏东07° | |||
| 4月21日 | 05:07:17 | 05:10:02 | 05:12:47 | 0.1 亮 | |
| 271.8° / 10.0° 西北偏西02° | 210.0° / 28.1° 西南偏南30° | 147.9° / 9.8° 东南偏南32° | |||
| 4月22日 | 04:06:36 | 04:06:37 | 04:09:40 | -1.2 亮 | |
| 205.9° / 53.0° 西南偏南26° | 204.8° / 53.1° 西南偏南25° | 126.5° / 9.8° 东南偏东36° | |||
| 4月23日 | 04:38:49 | 04:39:21 | 04:41:36 | 1.0 亮 | |
| 227.0° / 17.5° 西南偏西43° | 213.6° / 18.1° 西南偏南34° | 166.9° / 9.8° 东南偏南13° | |||
| 呼和浩特 | 4月18日 | 03:31:11 | 03:31:11 | 03:32:48 | 2.3 较亮 |
| 80.2° / 27.3° 东北偏东10° | 80.2° / 27.3° 东北偏东10° | 84.3° / 10.0° 东北偏东06° | |||
| 4月18日 | 05:03:12 | 05:06:18 | 05:09:24 | -1.2 亮 | |
| 278.5° / 10.0° 西北偏西09° | 196.0° / 71.4° 西南偏南16° | 109.9° / 9.9° 东南偏东20° | |||
| 4月19日 | 04:02:55 | 04:03:03 | 04:06:09 | -1.3 亮 | |
| 301.8° / 81.5° 西北偏西32° | 4.1° / 86.5° 东北偏北04° | 97.7° / 10.0° 东南偏东08° | |||
| 4月20日 | 04:34:42 | 04:36:14 | 04:39:17 | -1.1 亮 | |
| 265.6° / 24.7° 西南偏西04° | 198.6° / 52.4° 西南偏南19° | 120.8° / 9.9° 东南偏东31° | |||
| 4月21日 | 03:34:35 | 03:34:35 | 03:35:57 | 2.1 较亮 | |
| 108.5° / 23.3° 东南偏东19° | 108.5° / 23.3° 东南偏东19° | 106.2° / 9.9° 东南偏东16° | |||
| 4月21日 | 05:06:39 | 05:09:10 | 05:11:41 | 0.6 亮 | |
| 262.0° / 9.9° 西南偏西08° | 208.3° / 21.9° 西南偏南28° | 154.3° / 9.8° 东南偏南26° | |||
| 4月22日 | 04:06:36 | 04:06:36 | 04:08:43 | 0.2 亮 | |
| 166.1° / 30.3° 东南偏南14° | 166.1° / 30.3° 东南偏南14° | 133.3° / 9.8° 东南偏东43° | |||
| 4月23日 | 04:38:49 | 04:38:49 | 04:40:21 | 1.7 较亮 | |
| 203.4° / 14.6° 西南偏南23° | 203.4° / 14.6° 西南偏南23° | 174.2° / 9.8° 东南偏南06° | |||
| 太原 | 4月18日 | 03:31:11 | 03:31:11 | 03:32:46 | 3.1 较暗 |
| 52.1° / 24.3° 东北偏东38° | 52.1° / 24.3° 东北偏东38° | 70.0° / 10.0° 东北偏东20° | |||
| 4月18日 | 05:03:34 | 05:06:40 | 05:09:46 | -0.3 亮 | |
| 292.4° / 10.0° 西北偏西22° | 14.2° / 62.5° 东北偏北14° | 97.4° / 9.9° 东南偏东07° | |||
| 4月19日 | 04:02:55 | 04:03:20 | 04:06:20 | 0.4 亮 | |
| 342.6° / 42.4° 西北偏北17° | 9.7° / 45.7° 东北偏北10° | 84.3° / 10.0° 东北偏东06° | |||
| 4月20日 | 03:02:43 | 03:02:43 | 03:02:50 | 5.4 较暗 | |
| 73.9° / 10.7° 东北偏东16° | 73.9° / 10.7° 东北偏东16° | 74.6° / 10.0° 东北偏东15° | |||
| 4月20日 | 04:34:42 | 04:36:39 | 04:39:46 | -1.1 亮 | |
| 290.4° / 20.7° 西北偏西20° | 22.7° / 86.4° 东北偏北23° | 108.7° / 9.9° 东南偏东19° | |||
| 4月21日 | 03:34:35 | 03:34:35 | 03:36:14 | 2.3 较亮 | |
| 81.6° / 27.3° 东北偏东08° | 81.6° / 27.3° 东北偏东08° | 93.4° / 10.0° 东南偏东03° | |||
| 4月21日 | 05:06:50 | 05:09:41 | 05:12:33 | -0.3 亮 | |
| 275.4° / 10.0° 西北偏西05° | 208.9° / 33.3° 西南偏南29° | 141.9° / 9.8° 东南偏南38° | |||
| 4月22日 | 04:06:36 | 04:06:36 | 04:09:20 | -1.0 亮 | |
| 163.8° / 57.1° 东南偏南16° | 163.8° / 57.1° 东南偏南16° | 121.4° / 9.8° 东南偏东31° | |||
| 4月23日 | 04:38:49 | 04:39:01 | 04:41:30 | 0.6 亮 | |
| 218.2° / 21.2° 西南偏南38° | 212.1° / 21.3° 西南偏南32° | 159.5° / 9.8° 东南偏南21° | |||
| 上海 | 4月18日 | 03:31:11 | 03:31:51 | 03:33:21 | 4.0 较暗 |
| 350.6° / 12.2° 西北偏北09° | 4.4° / 12.8° 东北偏北04° | 33.5° / 10.1° 东北偏北33° | |||
| 4月19日 | 04:03:23 | 04:05:40 | 04:07:55 | 3.2 较暗 | |
| 328.2° / 10.1° 西北偏北32° | 15.7° / 18.4° 东北偏北16° | 62.6° / 10.1° 东北偏东27° | |||
| 4月20日 | 03:02:43 | 03:02:43 | 03:03:49 | 4.6 较暗 | |
| 23.8° / 13.5° 东北偏北24° | 23.8° / 13.5° 东北偏北24° | 44.1° / 10.1° 东北偏北44° | |||
| 4月20日 | 04:36:12 | 04:39:09 | 04:42:07 | 1.1 较亮 | |
| 312.5° / 10.1° 西北偏西42° | 25.0° / 41.0° 东北偏北25° | 98.2° / 10.0° 东南偏东08° | |||
| 4月21日 | 03:34:35 | 03:35:36 | 03:38:13 | 2.6 较亮 | |
| 348.9° / 20.2° 西北偏北11° | 19.4° / 24.0° 东北偏北19° | 77.1° / 10.0° 东北偏东13° | |||
| 4月22日 | 04:06:36 | 04:08:49 | 04:11:54 | -0.7 亮 | |
| 306.5° / 17.3° 西北偏西36° | 29.2° / 70.5° 东北偏北29° | 114.0° / 9.9° 东南偏东24° | |||
| 4月23日 | 03:06:49 | 03:06:49 | 03:08:01 | 3.6 较暗 | |
| 78.5° / 19.5° 东北偏东12° | 78.5° / 19.5° 东北偏东12° | 91.9° / 10.0° 东南偏东02° | |||
| 4月23日 | 04:38:57 | 04:41:39 | 04:44:20 | 0.1 亮 | |
| 277.1° / 10.0° 西北偏西07° | 217.1° / 26.4° 西南偏南37° | 156.8° / 9.8° 东南偏南23° | |||
| 4月24日 | 03:39:17 | 03:39:17 | 03:41:08 | 0.7 亮 | |
| 141.3° / 31.6° 东南偏南39° | 141.3° / 31.6° 东南偏南39° | 130.4° / 9.9° 东南偏东40° | |||
| 杭州 | 4月18日 | 03:31:11 | 03:31:34 | 03:32:19 | 4.5 较暗 |
| 356.3° / 10.6° 西北偏北04° | 3.7° / 10.8° 东北偏北04° | 18.0° / 10.1° 东北偏北18° | |||
| 4月18日 | 05:06:24 | 05:08:55 | 05:11:06 | 2.9 较亮 | |
| 326.6° / 10.1° 西北偏北33° | 20.7° / 21.8° 东北偏北21° | 70.7° / 11.7° 东北偏东19° | |||
| 4月19日 | 04:03:31 | 04:05:26 | 04:07:20 | 3.8 较暗 | |
| 336.4° / 10.1° 西北偏北24° | 14.9° / 15.1° 东北偏北15° | 52.7° / 10.1° 东北偏东37° | |||
| 4月20日 | 03:02:43 | 03:02:43 | 03:03:00 | 5.4 较暗 | |
| 26.5° / 10.8° 东北偏北27° | 26.5° / 10.8° 东北偏北27° | 31.5° / 10.1° 东北偏北31° | |||
| 4月20日 | 04:36:09 | 04:38:59 | 04:41:49 | 1.9 较亮 | |
| 318.8° / 10.1° 西北偏北41° | 24.3° / 31.4° 东北偏北24° | 90.4° / 10.0° 正东° | |||
| 4月21日 | 03:34:35 | 03:35:24 | 03:37:45 | 3.2 较暗 | |
| 357.3° / 17.7° 西北偏北03° | 18.7° / 19.4° 东北偏北19° | 68.3° / 10.0° 东北偏东22° | |||
| 4月22日 | 04:06:36 | 04:08:40 | 04:11:42 | 0.3 亮 | |
| 316.0° / 18.0° 西北偏北44° | 28.3° / 51.2° 东北偏北28° | 106.4° / 9.9° 东南偏东16° | |||
| 4月23日 | 03:06:49 | 03:06:49 | 03:07:40 | 4.4 较暗 | |
| 73.3° / 15.6° 东北偏东17° | 73.3° / 15.6° 东北偏东17° | 83.8° / 10.0° 东北偏东06° | |||
| 4月23日 | 04:38:49 | 04:41:34 | 04:44:26 | -0.5 亮 | |
| 283.2° / 10.9° 西北偏西13° | 216.4° / 34.7° 西南偏南36° | 148.3° / 9.9° 东南偏南32° | |||
| 4月24日 | 03:39:17 | 03:39:17 | 03:41:03 | 1.2 较亮 | |
| 123.5° / 30.4° 东南偏东33° | 123.5° / 30.4° 东南偏东33° | 122.8° / 9.9° 东南偏东33° | |||
| 福州 | 4月18日 | 05:08:17 | 05:09:08 | 05:09:57 | 4.9 较暗 |
| 4.5° / 10.1° 东北偏北05° | 20.6° / 10.9° 东北偏北21° | 36.2° / 10.1° 东北偏北36° | |||
| 4月20日 | 04:37:18 | 04:39:17 | 04:41:13 | 4.1 较暗 | |
| 344.9° / 10.1° 西北偏北15° | 24.7° / 15.5° 东北偏北25° | 63.8° / 10.1° 东北偏东26° | |||
| 4月21日 | 05:09:35 | 05:12:37 | 05:15:38 | 0.7 亮 | |
| 315.4° / 10.0° 西北偏北45° | 32.2° / 50.1° 东北偏北32° | 110.5° / 9.9° 东南偏东20° | |||
| 4月22日 | 04:06:36 | 04:09:01 | 04:11:35 | 2.9 较亮 | |
| 333.6° / 10.9° 西北偏北26° | 28.4° / 23.2° 东北偏北28° | 84.3° / 10.0° 东北偏东06° | |||
| 4月23日 | 04:38:58 | 04:42:03 | 04:45:08 | -1.3 亮 | |
| 303.1° / 10.1° 西北偏西33° | 219.0° / 80.7° 西南偏南39° | 128.8° / 9.9° 东南偏东39° | |||
| 4月24日 | 03:39:17 | 03:39:17 | 03:41:17 | 2.3 较亮 | |
| 73.7° / 29.7° 东北偏东16° | 73.7° / 29.7° 东北偏东16° | 102.8° / 9.9° 东南偏东13° | |||
| 4月24日 | 05:12:44 | 05:13:45 | 05:13:45 | 1.6 较亮 | |
| 262.1° / 9.9° 西南偏西08° | 244.4° / 13.9° 西南偏西26° | 244.4° / 13.9° 西南偏西26° | |||
| 广州 | 4月19日 | 05:40:38 | 05:41:50 | 05:43:02 | 4.9 较暗 |
| 3.4° / 10.1° 东北偏北03° | 26.3° / 11.8° 东北偏北26° | 49.5° / 10.1° 东北偏东41° | |||
| 4月21日 | 05:09:31 | 05:11:46 | 05:14:01 | 3.8 较暗 | |
| 343.0° / 10.1° 西北偏北17° | 29.9° / 18.3° 东北偏北30° | 77.0° / 10.0° 东北偏东13° | |||
| 4月22日 | 05:41:48 | 05:43:15 | 05:43:15 | 0.6 亮 | |
| 308.9° / 10.0° 西北偏西39° | 310.9° / 24.7° 西北偏西41° | 310.9° / 24.7° 西北偏西41° | |||
| 4月23日 | 04:38:49 | 04:41:17 | 04:44:05 | 2.1 较亮 | |
| 331.4° / 12.2° 西北偏北29° | 33.2° / 30.5° 东北偏北33° | 98.1° / 9.9° 东南偏东08° | |||
| 4月24日 | 05:11:19 | 05:14:08 | 05:17:06 | -0.9 亮 | |
| 293.3° / 11.1° 西北偏西23° | 219.2° / 45.0° 西南偏南39° | 145.2° / 9.9° 东南偏南35° | |||
| 海口 | 4月22日 | 05:41:56 | 05:44:47 | 05:47:38 | 2.1 较亮 |
| 328.9° / 10.1° 西北偏北31° | 36.0° / 33.1° 东北偏北36° | 103.3° / 9.9° 东南偏东13° | |||
| 4月23日 | 04:39:11 | 04:41:05 | 04:42:58 | 4.3 较暗 | |
| 353.9° / 10.1° 西北偏北06° | 31.7° / 15.0° 东北偏北32° | 70.1° / 10.0° 东北偏东20° | |||
| 4月24日 | 05:11:19 | 05:14:03 | 05:17:07 | -0.6 亮 | |
| 314.5° / 12.5° 西北偏西44° | 39.0° / 70.6° 东北偏北39° | 123.4° / 10.0° 东南偏东33° | |||
| 合肥 | 4月18日 | 03:31:11 | 03:31:11 | 03:32:32 | 4.0 较暗 |
| 8.6° / 13.5° 东北偏北09° | 8.6° / 13.5° 东北偏北09° | 34.3° / 10.1° 东北偏北34° | |||
| 4月18日 | 05:05:30 | 05:08:08 | 05:10:45 | 2.5 较亮 | |
| 320.7° / 10.1° 西北偏北39° | 18.2° / 24.3° 东北偏北18° | 76.2° / 10.0° 东北偏东14° | |||
| 4月19日 | 04:02:55 | 04:04:39 | 04:06:51 | 3.3 较暗 | |
| 334.1° / 12.3° 西北偏北26° | 12.5° / 17.5° 东北偏北12° | 57.6° / 10.1° 东北偏东32° | |||
| 4月20日 | 03:02:43 | 03:02:43 | 03:02:51 | 5.8 较暗 | |
| 39.9° / 10.6° 东北偏北40° | 39.9° / 10.6° 东北偏北40° | 42.0° / 10.1° 东北偏北42° | |||
| 4月20日 | 04:35:19 | 04:38:12 | 04:41:04 | 1.6 较亮 | |
| 314.6° / 10.1° 西北偏西45° | 22.2° / 34.0° 东北偏北22° | 90.6° / 10.0° 正东° | |||
| 4月21日 | 03:34:35 | 03:34:37 | 03:37:07 | 2.8 较亮 | |
| 16.0° / 21.8° 东北偏北16° | 16.9° / 21.8° 东北偏北17° | 70.7° / 10.0° 东北偏东19° | |||
| 4月21日 | 05:08:17 | 05:11:24 | 05:14:28 | -1.2 亮 | |
| 294.9° / 10.0° 西北偏西25° | 209.3° / 67.9° 西南偏南29° | 128.2° / 9.9° 东南偏东38° | |||
| 4月22日 | 04:06:36 | 04:07:52 | 04:10:55 | 0.1 亮 | |
| 322.0° / 29.2° 西北偏北38° | 26.9° / 53.8° 东北偏北27° | 105.6° / 9.9° 东南偏东16° | |||
| 4月23日 | 03:06:49 | 03:06:49 | 03:06:57 | 5.2 较暗 | |
| 83.3° / 10.9° 东北偏东07° | 83.3° / 10.9° 东北偏东07° | 84.6° / 10.0° 东北偏东05° | |||
| 4月23日 | 04:38:49 | 04:40:46 | 04:43:40 | -0.6 亮 | |
| 275.1° / 17.2° 西北偏西05° | 215.0° / 36.1° 西南偏南35° | 145.8° / 9.9° 东南偏南34° | |||
| 4月24日 | 03:39:17 | 03:39:17 | 03:40:15 | 2.6 较亮 | |
| 121.5° / 18.2° 东南偏东32° | 121.5° / 18.2° 东南偏东32° | 121.3° / 9.9° 东南偏东31° | |||
| 郑州 | 4月18日 | 03:31:11 | 03:31:11 | 03:32:33 | 3.9 较暗 |
| 31.1° / 18.1° 东北偏北31° | 31.1° / 18.1° 东北偏北31° | 53.2° / 10.1° 东北偏东37° | |||
| 4月18日 | 05:04:13 | 05:07:07 | 05:10:00 | 1.4 较亮 | |
| 307.4° / 10.0° 西北偏西37° | 15.3° / 34.4° 东北偏北15° | 84.1° / 10.0° 东北偏东06° | |||
| 4月19日 | 04:02:55 | 04:03:41 | 04:06:22 | 2.1 较亮 | |
| 344.0° / 23.1° 西北偏北16° | 9.7° / 25.8° 东北偏北10° | 69.4° / 10.0° 东北偏东21° | |||
| 4月20日 | 04:34:42 | 04:37:09 | 04:40:10 | 0.5 亮 | |
| 306.9° / 14.2° 西北偏西37° | 20.2° / 47.6° 东北偏北20° | 96.5° / 10.0° 东南偏东06° | |||
| 4月21日 | 03:34:35 | 03:34:35 | 03:36:26 | 3.0 较亮 | |
| 50.7° / 25.1° 东北偏东39° | 50.7° / 25.1° 东北偏东39° | 79.7° / 10.0° 东北偏东10° | |||
| 4月21日 | 05:07:14 | 05:10:18 | 05:13:21 | -1.1 亮 | |
| 287.9° / 10.0° 西北偏西18° | 209.9° / 54.1° 西南偏南30° | 130.9° / 9.8° 东南偏东41° | |||
| 4月22日 | 04:06:36 | 04:06:48 | 04:09:54 | -0.9 亮 | |
| 345.3° / 69.1° 西北偏北15° | 22.0° / 73.5° 东北偏北22° | 109.9° / 9.9° 东南偏东20° | |||
| 4月23日 | 04:38:49 | 04:39:40 | 04:42:29 | -0.3 亮 | |
| 245.6° / 26.5° 西南偏西24° | 212.6° / 31.3° 西南偏南33° | 147.7° / 9.8° 东南偏南32° | |||
| 南京 | 4月18日 | 03:31:11 | 03:31:11 | 03:32:51 | 3.7 较暗 |
| 3.1° / 13.8° 东北偏北03° | 3.1° / 13.8° 东北偏北03° | 35.8° / 10.1° 东北偏北36° | |||
| 4月18日 | 05:05:43 | 05:08:25 | 05:11:05 | 2.4 较亮 | |
| 319.4° / 10.1° 西北偏北41° | 19.6° / 25.9° 东北偏北20° | 79.1° / 10.1° 东北偏东11° | |||
| 4月19日 | 04:02:55 | 04:04:57 | 04:07:12 | 3.2 较暗 | |
| 329.6° / 11.3° 西北偏北30° | 13.2° / 18.3° 东北偏北13° | 60.2° / 10.1° 东北偏东30° | |||
| 4月20日 | 03:02:43 | 03:02:43 | 03:03:12 | 5.4 较暗 | |
| 36.2° / 11.9° 东北偏北36° | 36.2° / 11.9° 东北偏北36° | 44.1° / 10.1° 东北偏北44° | |||
| 4月20日 | 04:35:32 | 04:38:28 | 04:41:23 | 1.4 较亮 | |
| 313.0° / 10.1° 西北偏西43° | 23.0° / 37.1° 东北偏北23° | 93.8° / 10.0° 东南偏东04° | |||
| 4月21日 | 03:34:35 | 03:34:54 | 03:37:27 | 2.6 较亮 | |
| 7.8° / 22.7° 东北偏北08° | 17.5° / 23.1° 东北偏北18° | 73.6° / 10.0° 东北偏东16° | |||
| 4月21日 | 05:08:34 | 05:11:38 | 05:12:14 | -1.1 亮 | |
| 292.7° / 10.0° 西北偏西23° | 212.6° / 59.2° 西南偏南33° | 161.5° / 46.3° 东南偏南18° | |||
| 4月22日 | 04:06:36 | 04:08:08 | 04:11:12 | -0.3 亮 | |
| 314.3° / 25.7° 西北偏西44° | 28.1° / 60.5° 东北偏北28° | 108.9° / 10.0° 东南偏东19° | |||
| 4月23日 | 03:06:49 | 03:06:49 | 03:07:17 | 4.7 较暗 | |
| 83.4° / 13.1° 东北偏东07° | 83.4° / 13.1° 东北偏东07° | 87.7° / 10.0° 东北偏东02° | |||
| 4月23日 | 04:38:49 | 04:41:00 | 04:43:50 | -0.3 亮 | |
| 275.0° / 14.4° 西北偏西05° | 215.3° / 31.9° 西南偏南35° | 149.8° / 9.9° 东南偏南30° | |||
| 4月24日 | 03:39:17 | 03:39:17 | 03:40:30 | 2.1 较亮 | |
| 127.0° / 21.1° 东南偏东37° | 127.0° / 21.1° 东南偏东37° | 124.8° / 9.9° 东南偏东35° | |||
| 济南 | 4月18日 | 03:31:11 | 03:31:11 | 03:33:36 | 1.9 较亮 |
| 18.6° / 29.8° 东北偏北19° | 18.6° / 29.8° 东北偏北19° | 66.7° / 10.0° 东北偏东23° | |||
| 4月18日 | 05:04:35 | 05:07:41 | 05:10:45 | -0.1 亮 | |
| 296.3° / 10.0° 西北偏西26° | 19.3° / 60.4° 东北偏北19° | 99.7° / 10.0° 东南偏东10° | |||
| 4月19日 | 04:02:55 | 04:04:20 | 04:07:18 | 0.8 亮 | |
| 316.2° / 24.3° 西北偏北44° | 11.7° / 40.7° 东北偏北12° | 84.8° / 10.0° 东北偏东05° | |||
