| 城市 | 日期 | 开始 | 最高点 | 结束 | 视星等 |
| 方位/高度角 | 方位/高度角 | 方位/高度角 | |||
| 北京 | 4月11日 | 04:23:34 | 04:24:36 | 04:27:35 | -0.1 亮 |
| 203.6° / 29.6° 西南偏南24° | 157.0° / 41.1° 东南偏南23° | 84.4° / 10.0° 东北偏东06° | |||
| 4月12日 | 03:23:46 | 03:23:46 | 03:24:39 | 3.5 较暗 | |
| 105.9° / 15.3° 东南偏东16° | 105.9° / 15.3° 东南偏东16° | 94.4° / 9.9° 东南偏东04° | |||
| 4月12日 | 04:55:47 | 04:58:27 | 05:01:35 | -1.1 亮 | |
| 256.8° / 13.3° 西南偏西13° | 331.9° / 88.3° 西北偏北28° | 76.8° / 10.0° 东北偏东13° | |||
| 4月13日 | 03:55:52 | 03:55:52 | 03:58:48 | -0.8 亮 | |
| 141.0° / 60.0° 东南偏南39° | 141.0° / 60.0° 东南偏南39° | 79.7° / 10.0° 东北偏东10° | |||
| 4月14日 | 04:27:52 | 04:29:29 | 04:32:37 | -0.9 亮 | |
| 270.9° / 25.3° 正西° | 352.0° / 72.0° 西北偏北08° | 76.9° / 10.0° 东北偏东13° | |||
| 4月15日 | 03:27:48 | 03:27:48 | 03:29:42 | 1.7 较亮 | |
| 79.0° / 33.4° 东北偏东11° | 79.0° / 33.4° 东北偏东11° | 77.2° / 10.0° 东北偏东13° | |||
| 4月15日 | 05:00:11 | 05:03:18 | 05:06:24 | -0.4 亮 | |
| 279.9° / 10.0° 西北偏西10° | 1.4° / 62.2° 东北偏北01° | 84.7° / 10.0° 东北偏东05° | |||
| 4月16日 | 03:59:40 | 04:00:16 | 04:03:23 | -0.7 亮 | |
| 301.1° / 48.8° 西北偏西31° | 354.8° / 63.5° 西北偏北05° | 78.9° / 10.0° 东北偏东11° | |||
| 4月17日 | 02:59:31 | 02:59:31 | 03:00:19 | 4.0 较暗 | |
| 75.1° / 16.5° 东北偏东15° | 75.1° / 16.5° 东北偏东15° | 76.6° / 10.0° 东北偏东13° | |||
| 4月17日 | 04:31:30 | 04:33:56 | 04:37:03 | -0.6 亮 | |
| 284.5° / 15.2° 西北偏西15° | 8.1° / 68.1° 东北偏北08° | 91.3° / 9.9° 东南偏东01° | |||
| 天津 | 4月11日 | 04:23:34 | 04:24:40 | 04:27:43 | -0.5 亮 |
| 214.8° / 32.0° 西南偏南35° | 157.5° / 50.9° 东南偏南23° | 79.9° / 10.0° 东北偏东10° | |||
| 4月12日 | 03:23:46 | 03:23:46 | 03:24:51 | 3.2 较暗 | |
| 102.2° / 17.5° 东南偏东12° | 102.2° / 17.5° 东南偏东12° | 89.2° / 9.9° 正东° | |||
| 4月12日 | 04:55:47 | 04:58:34 | 05:01:41 | -0.9 亮 | |
| 262.4° / 12.4° 西南偏西08° | 346.9° / 72.2° 西北偏北13° | 72.8° / 10.0° 东北偏东17° | |||
| 4月13日 | 03:55:52 | 03:55:52 | 03:58:55 | -1.2 亮 | |
| 139.2° / 75.7° 东南偏南41° | 139.2° / 75.7° 东南偏南41° | 75.5° / 10.0° 东北偏东14° | |||
| 4月14日 | 02:55:53 | 02:55:53 | 02:56:02 | 5.1 较暗 | |
| 82.5° / 11.0° 东北偏东07° | 82.5° / 11.0° 东北偏东07° | 81.7° / 9.9° 东北偏东08° | |||
| 4月14日 | 04:27:52 | 04:29:37 | 04:32:43 | -0.5 亮 | |
| 278.2° / 22.5° 西北偏西08° | 352.3° / 58.6° 西北偏北08° | 73.0° / 10.0° 东北偏东17° | |||
| 4月15日 | 03:27:48 | 03:27:48 | 03:29:48 | 1.7 较亮 | |
| 67.0° / 35.8° 东北偏东23° | 67.0° / 35.8° 东北偏东23° | 73.1° / 10.0° 东北偏东17° | |||
| 4月15日 | 05:00:24 | 05:03:28 | 05:06:32 | -0.0 亮 | |
| 284.4° / 10.0° 西北偏西14° | 2.2° / 52.0° 东北偏北02° | 81.4° / 10.0° 东北偏东09° | |||
| 4月16日 | 03:59:40 | 04:00:25 | 04:03:29 | -0.2 亮 | |
| 307.4° / 39.7° 西北偏西37° | 357.1° / 52.3° 西北偏北03° | 75.2° / 10.0° 东北偏东15° | |||
| 4月17日 | 02:59:31 | 02:59:31 | 03:00:25 | 4.0 较暗 | |
| 69.2° / 17.4° 东北偏东21° | 69.2° / 17.4° 东北偏东21° | 72.7° / 10.0° 东北偏东17° | |||
| 4月17日 | 04:31:30 | 04:34:08 | 04:37:13 | -0.2 亮 | |
| 288.7° / 13.3° 西北偏西19° | 7.5° / 57.5° 东北偏北07° | 88.2° / 9.9° 东北偏东02° | |||
| 哈尔滨 | 4月11日 | 04:24:23 | 04:27:01 | 04:29:38 | 1.4 较亮 |
| 219.7° / 9.8° 西南偏南40° | 163.6° / 23.6° 东南偏南16° | 107.0° / 9.9° 东南偏东17° | |||
| 4月12日 | 03:23:46 | 03:24:31 | 03:26:42 | 2.0 较亮 | |
| 175.8° / 15.8° 东南偏南04° | 157.6° / 17.0° 东南偏南22° | 113.6° / 9.8° 东南偏东24° | |||
| 4月13日 | 03:55:52 | 03:58:03 | 04:00:51 | 0.6 亮 | |
| 224.3° / 13.8° 西南偏南44° | 168.2° / 28.8° 东南偏南12° | 105.3° / 9.8° 东南偏东15° | |||
| 4月14日 | 02:55:53 | 02:55:53 | 02:57:56 | 1.5 较亮 | |
| 147.2° / 21.1° 东南偏南33° | 147.2° / 21.1° 东南偏南33° | 108.1° / 9.8° 东南偏东18° | |||
| 4月15日 | 03:27:48 | 03:28:50 | 03:31:43 | 0.1 亮 | |
| 212.2° / 25.7° 西南偏南32° | 172.8° / 33.1° 东南偏南07° | 106.0° / 9.9° 东南偏东16° | |||
| 4月16日 | 02:27:41 | 02:27:41 | 02:28:45 | 2.6 较亮 | |
| 118.9° / 17.0° 东南偏东29° | 118.9° / 17.0° 东南偏东29° | 105.7° / 9.8° 东南偏东16° | |||
| 4月16日 | 03:59:40 | 04:02:16 | 04:05:11 | -0.1 亮 | |
| 249.6° / 11.9° 西南偏西20° | 183.6° / 35.5° 西南偏南04° | 115.0° / 9.9° 东南偏东25° | |||
| 4月17日 | 02:59:31 | 02:59:31 | 03:02:17 | -0.2 亮 | |
| 169.1° / 35.4° 东南偏南11° | 169.1° / 35.4° 东南偏南11° | 108.6° / 9.9° 东南偏东19° | |||
| 长春 | 4月11日 | 04:23:46 | 04:26:38 | 04:29:29 | 0.6 亮 |
| 227.9° / 9.8° 西南偏西42° | 163.0° / 31.7° 东南偏南17° | 97.2° / 9.9° 东南偏东07° | |||
| 4月12日 | 03:23:46 | 03:24:06 | 03:26:37 | 1.3 较亮 | |
| 166.7° / 21.3° 东南偏南13° | 157.0° / 21.7° 东南偏南23° | 103.4° / 9.9° 东南偏东13° | |||
| 4月13日 | 03:55:52 | 03:57:43 | 04:00:41 | -0.2 亮 | |
| 229.0° / 19.2° 西南偏西41° | 167.0° / 40.4° 东南偏南13° | 95.4° / 9.9° 东南偏东05° | |||
| 4月14日 | 02:55:53 | 02:55:53 | 02:57:47 | 1.5 较亮 | |
| 129.5° / 24.7° 东南偏东40° | 129.5° / 24.7° 东南偏东40° | 98.3° / 9.9° 东南偏东08° | |||
| 4月14日 | 04:28:17 | 04:31:22 | 04:34:27 | -0.7 亮 | |
| 256.6° / 9.9° 西南偏西13° | 176.9° / 54.9° 东南偏南03° | 99.2° / 9.9° 东南偏东09° | |||
| 4月15日 | 03:27:48 | 03:28:32 | 03:31:35 | -0.7 亮 | |
| 216.0° / 38.3° 西南偏南36° | 172.0° / 48.5° 东南偏南08° | 95.7° / 9.9° 东南偏东06° | |||
| 4月16日 | 02:27:41 | 02:27:41 | 02:28:36 | 3.1 较暗 | |
| 103.6° / 16.8° 东南偏东14° | 103.6° / 16.8° 东南偏东14° | 95.8° / 9.9° 东南偏东06° | |||
| 4月16日 | 03:59:40 | 04:02:04 | 04:05:09 | -0.9 亮 | |
| 258.3° / 15.0° 西南偏西12° | 181.6° / 54.7° 西南偏南02° | 103.9° / 9.9° 东南偏东14° | |||
| 4月17日 | 02:59:31 | 02:59:31 | 03:02:10 | -0.5 亮 | |
| 142.0° / 48.4° 东南偏南38° | 142.0° / 48.4° 东南偏南38° | 98.0° / 9.9° 东南偏东08° | |||
| 沈阳 | 4月11日 | 04:23:34 | 04:26:07 | 04:29:07 | -0.0 亮 |
| 231.3° / 13.1° 西南偏西39° | 160.8° / 42.5° 东南偏南19° | 88.3° / 10.0° 东北偏东02° | |||
| 4月12日 | 03:23:46 | 03:23:46 | 03:26:17 | 1.0 亮 | |
| 147.1° / 26.7° 东南偏南33° | 147.1° / 26.7° 东南偏南33° | 94.8° / 9.9° 东南偏东05° | |||
| 4月13日 | 03:55:52 | 03:57:14 | 04:00:18 | -0.9 亮 | |
| 233.7° / 28.7° 西南偏西36° | 165.9° / 57.6° 东南偏南14° | 86.0° / 10.0° 东北偏东04° | |||
| 4月14日 | 02:55:53 | 02:55:53 | 02:57:25 | 2.2 较亮 | |
| 106.5° / 23.5° 东南偏东16° | 106.5° / 23.5° 东南偏东16° | 89.5° / 10.0° 正东° | |||
| 4月14日 | 04:27:52 | 04:30:58 | 04:34:06 | -1.0 亮 | |
| 264.6° / 10.2° 西南偏西05° | 169.9° / 84.9° 东南偏南10° | 88.4° / 10.0° 东北偏东02° | |||
| 4月15日 | 03:27:48 | 03:28:05 | 03:31:12 | -1.3 亮 | |
| 215.8° / 65.6° 西南偏南36° | 169.7° / 72.4° 东南偏南10° | 85.8° / 10.0° 东北偏东04° | |||
| 4月16日 | 02:27:41 | 02:27:41 | 02:28:13 | 4.1 较暗 | |
| 88.9° / 13.9° 东北偏东01° | 88.9° / 13.9° 东北偏东01° | 86.5° / 9.9° 东北偏东03° | |||
| 4月16日 | 03:59:40 | 04:01:43 | 04:04:50 | -1.2 亮 | |
| 269.5° / 19.5° 正西° | 171.5° / 86.6° 东南偏南09° | 92.6° / 9.9° 东南偏东03° | |||
| 4月17日 | 02:59:31 | 02:59:31 | 03:01:49 | 0.5 亮 | |
| 92.4° / 44.8° 东南偏东02° | 92.4° / 44.8° 东南偏东02° | 87.4° / 9.9° 东北偏东03° | |||
| 4月17日 | 04:32:09 | 04:35:15 | 04:38:22 | -1.1 亮 | |
| 274.4° / 9.9° 西北偏西04° | 193.2° / 65.3° 西南偏南13° | 109.6° / 9.9° 东南偏东20° | |||
| 石家庄 | 4月11日 | 04:23:34 | 04:24:03 | 04:27:06 | -0.6 亮 |
| 190.4° / 46.1° 西南偏南10° | 156.0° / 52.0° 东南偏南24° | 77.7° / 9.9° 东北偏东12° | |||
| 4月12日 | 03:23:46 | 03:23:46 | 03:24:13 | 4.5 较暗 | |
| 92.6° / 12.7° 东南偏东03° | 92.6° / 12.7° 东南偏东03° | 88.2° / 9.9° 东北偏东02° | |||
| 4月12日 | 04:55:47 | 04:57:57 | 05:01:04 | -0.8 亮 | |
| 265.7° / 17.8° 西南偏西04° | 346.7° / 64.2° 西北偏北13° | 68.4° / 10.0° 东北偏东22° | |||
| 4月13日 | 03:55:52 | 03:55:52 | 03:58:18 | 0.4 亮 | |
| 79.9° / 49.5° 东北偏东10° | 79.9° / 49.5° 东北偏东10° | 72.3° / 10.0° 东北偏东18° | |||
| 4月13日 | 05:28:56 | 05:30:12 | 05:30:12 | 0.8 亮 | |
| 282.6° / 10.0° 西北偏西13° | 293.8° / 20.6° 西北偏西24° | 293.8° / 20.6° 西北偏西24° | |||
| 4月14日 | 04:27:52 | 04:29:01 | 04:32:04 | -0.3 亮 | |
| 291.5° / 30.8° 西北偏西21° | 348.8° / 50.0° 西北偏北11° | 67.6° / 10.0° 东北偏东22° | |||
| 4月15日 | 03:27:48 | 03:27:48 | 03:29:10 | 3.2 较暗 | |
| 64.5° / 23.3° 东北偏东26° | 64.5° / 23.3° 东北偏东26° | 69.0° / 10.0° 东北偏东21° | |||
| 4月15日 | 04:59:55 | 05:02:55 | 05:05:54 | 0.5 亮 | |
| 288.1° / 10.0° 西北偏西18° | 0.5° / 40.9° 正北° | 73.8° / 10.0° 东北偏东16° | |||
| 4月16日 | 03:59:40 | 03:59:50 | 04:02:50 | 0.2 亮 | |
| 344.0° / 42.6° 西北偏北16° | 354.2° / 43.1° 西北偏北06° | 68.8° / 10.1° 东北偏东21° | |||
| 4月17日 | 02:59:31 | 02:59:31 | 02:59:47 | 5.3 较暗 | |
| 66.5° / 11.8° 东北偏东24° | 66.5° / 11.8° 东北偏东24° | 67.6° / 10.0° 东北偏东22° | |||
| 4月17日 | 04:31:30 | 04:33:36 | 04:36:35 | 0.5 亮 | |
| 298.0° / 17.1° 西北偏西28° | 6.0° / 43.4° 东北偏北06° | 79.9° / 10.0° 东北偏东10° | |||
| 呼和浩特 | 4月11日 | 04:23:34 | 04:23:51 | 04:26:33 | 1.0 亮 |
| 163.2° / 25.7° 东南偏南17° | 153.6° / 26.1° 东南偏南26° | 93.9° / 9.9° 东南偏东04° | |||
| 4月12日 | 04:55:47 | 04:57:36 | 05:00:42 | -0.9 亮 | |
| 239.0° / 21.7° 西南偏西31° | 163.5° / 61.5° 东南偏南16° | 82.3° / 9.9° 东北偏东08° | |||
| 4月13日 | 03:55:52 | 03:55:52 | 03:57:51 | 1.4 较亮 | |
| 114.7° / 29.2° 东南偏东25° | 114.7° / 29.2° 东南偏东25° | 87.3° / 10.0° 东北偏东03° | |||
| 4月13日 | 05:28:18 | 05:31:27 | 05:34:34 | -0.9 亮 | |
| 266.0° / 9.9° 西南偏西04° | 359.4° / 81.4° 正北° | 82.4° / 10.0° 东北偏东08° | |||
| 4月14日 | 04:27:52 | 04:28:36 | 04:31:44 | -1.3 亮 | |
| 247.2° / 48.7° 西南偏西23° | 162.3° / 80.8° 东南偏南18° | 81.1° / 9.9° 东北偏东09° | |||
| 4月15日 | 03:27:48 | 03:27:48 | 03:28:48 | 3.4 较暗 | |
| 88.1° / 18.2° 东北偏东02° | 88.1° / 18.2° 东北偏东02° | 83.2° / 9.9° 东北偏东07° | |||
| 4月15日 | 04:59:48 | 05:02:20 | 05:05:27 | -0.9 亮 | |
| 273.1° / 14.4° 西北偏西03° | 357.3° / 76.3° 西北偏北03° | 85.6° / 10.0° 东北偏东04° | |||
| 4月16日 | 03:59:40 | 03:59:40 | 04:02:28 | -0.6 亮 | |
| 68.6° / 68.7° 东北偏东21° | 68.6° / 68.7° 东北偏东21° | 81.7° / 10.0° 东北偏东08° | |||
| 4月17日 | 04:31:30 | 04:32:58 | 04:36:05 | -1.0 亮 | |
| 280.4° / 28.2° 西北偏西10° | 3.0° / 78.0° 东北偏北03° | 90.8° / 10.0° 正东° | |||
| 太原 | 4月11日 | 04:23:34 | 04:23:39 | 04:26:40 | -0.4 亮 |
| 159.0° / 46.3° 东南偏南21° | 154.6° / 46.4° 东南偏南25° | 79.0° / 10.0° 东北偏东11° | |||
| 4月12日 | 04:55:47 | 04:57:32 | 05:00:39 | -0.9 亮 | |
| 264.9° / 23.0° 西南偏西05° | 345.0° / 67.9° 西北偏北15° | 68.2° / 10.0° 东北偏东22° | |||
| 4月13日 | 03:55:52 | 03:55:52 | 03:57:53 | 1.5 较亮 | |
| 80.3° / 35.7° 东北偏东10° | 80.3° / 35.7° 东北偏东10° | 73.0° / 10.0° 东北偏东17° | |||
| 4月13日 | 05:28:32 | 05:31:32 | 05:34:31 | 0.3 亮 | |
| 281.4° / 10.0° 西北偏西11° | 354.2° / 41.6° 西北偏北06° | 68.0° / 10.0° 东北偏东22° | |||
| 4月14日 | 04:27:52 | 04:28:36 | 04:31:39 | -0.3 亮 | |
| 301.4° / 39.9° 西北偏西31° | 348.3° / 51.3° 西北偏北12° | 66.7° / 10.1° 东北偏东23° | |||
| 4月15日 | 03:27:48 | 03:27:48 | 03:28:46 | 4.0 较暗 | |
| 67.0° / 18.2° 东北偏东23° | 67.0° / 18.2° 东北偏东23° | 69.0° / 10.0° 东北偏东21° | |||
| 4月15日 | 04:59:48 | 05:02:29 | 05:05:27 | 0.6 亮 | |
| 289.4° / 11.8° 西北偏西19° | 359.2° / 39.4° 正北° | 71.4° / 10.0° 东北偏东19° | |||
| 4月16日 | 03:59:40 | 03:59:40 | 04:02:24 | 0.6 亮 | |
| 9.2° / 41.8° 东北偏北09° | 9.2° / 41.8° 东北偏北09° | 67.3° / 10.0° 东北偏东23° | |||
| 4月16日 | 05:33:16 | 05:33:54 | 05:33:54 | 1.7 较亮 | |
| 293.3° / 10.0° 西北偏西23° | 296.9° / 14.7° 西北偏西27° | 296.9° / 14.7° 西北偏西27° | |||
| 4月17日 | 04:31:30 | 04:33:11 | 04:36:09 | 0.6 亮 | |
| 303.7° / 20.9° 西北偏西34° | 4.3° / 40.6° 东北偏北04° | 76.9° / 10.0° 东北偏东13° | |||
| 上海 | 4月11日 | 04:23:34 | 04:24:46 | 04:27:27 | 1.1 较亮 |
| 303.0° / 20.1° 西北偏西33° | 339.9° / 25.7° 西北偏北20° | 39.2° / 10.1° 东北偏北39° | |||
| 4月12日 | 03:23:46 | 03:23:46 | 03:24:58 | 3.5 较暗 | |
| 39.3° / 20.1° 东北偏北39° | 39.3° / 20.1° 东北偏北39° | 49.0° / 10.0° 东北偏东41° | |||
| 4月12日 | 04:57:13 | 04:59:05 | 05:00:56 | 2.8 较亮 | |
| 313.4° / 10.1° 西北偏西43° | 350.4° / 14.7° 西北偏北10° | 26.7° / 10.1° 东北偏北27° | |||
| 4月13日 | 03:55:52 | 03:56:04 | 03:58:24 | 2.0 较亮 | |
| 338.7° / 19.0° 西北偏北21° | 343.9° / 19.1° 西北偏北16° | 32.7° / 10.1° 东北偏北33° | |||
| 4月14日 | 04:28:47 | 04:30:19 | 04:31:51 | 3.4 较暗 | |
| 325.2° / 10.1° 西北偏北35° | 354.7° / 13.0° 西北偏北05° | 24.6° / 10.1° 东北偏北25° | |||
| 4月15日 | 03:27:48 | 03:27:48 | 03:29:06 | 3.5 较暗 | |
| 4.0° / 14.6° 东北偏北04° | 4.0° / 14.6° 东北偏北04° | 27.8° / 10.1° 东北偏北28° | |||
| 4月15日 | 05:03:00 | 05:04:35 | 05:06:11 | 3.6 较暗 | |
| 335.3° / 10.1° 西北偏北25° | 6.0° / 13.3° 东北偏北06° | 37.2° / 10.1° 东北偏北37° | |||
| 4月16日 | 03:59:55 | 04:01:19 | 04:02:42 | 3.8 较暗 | |
| 333.0° / 10.1° 西北偏北27° | 0.0° / 12.4° 正北° | 26.6° / 10.1° 东北偏北27° | |||
| 4月17日 | 04:33:29 | 04:35:25 | 04:37:19 | 3.6 较暗 | |
| 332.7° / 10.1° 西北偏北27° | 11.3° / 15.1° 东北偏北11° | 49.2° / 10.1° 东北偏东41° | |||
| 杭州 | 4月11日 | 04:23:34 | 04:24:23 | 04:26:59 | 1.3 较亮 |
| 313.7° / 21.2° 西北偏西44° | 338.8° / 23.6° 西北偏北21° | 35.4° / 10.1° 东北偏北35° | |||
| 4月12日 | 03:23:46 | 03:23:46 | 03:24:33 | 4.4 较暗 | |
| 40.5° / 15.9° 东北偏北40° | 40.5° / 15.9° 东北偏北40° | 46.2° / 10.1° 东北偏东44° | |||
| 4月12日 | 04:57:11 | 04:58:44 | 05:00:15 | 3.1 较暗 | |
| 319.2° / 10.1° 西北偏北41° | 349.3° / 13.0° 西北偏北11° | 18.8° / 10.1° 东北偏北19° | |||
| 4月13日 | 03:55:52 | 03:55:52 | 03:57:53 | 2.4 较亮 | |
| 347.7° / 17.3° 西北偏北12° | 347.7° / 17.3° 西北偏北12° | 27.7° / 10.1° 东北偏北28° | |||
| 4月14日 | 04:28:58 | 04:29:59 | 04:31:00 | 3.8 较暗 | |
| 334.7° / 10.1° 西北偏北25° | 353.7° / 11.3° 西北偏北06° | 13.3° / 10.1° 东北偏北13° | |||
| 4月15日 | 03:27:48 | 03:27:48 | 03:28:27 | 4.2 较暗 | |
| 9.1° / 12.2° 东北偏北09° | 9.1° / 12.2° 东北偏北09° | 20.5° / 10.1° 东北偏北21° | |||
| 4月15日 | 05:03:22 | 05:04:18 | 05:05:14 | 4.1 较暗 | |
| 347.7° / 10.1° 西北偏北12° | 5.0° / 11.1° 东北偏北05° | 23.0° / 10.1° 东北偏北23° | |||
| 4月16日 | 04:00:20 | 04:00:59 | 04:01:38 | 4.2 较暗 | |
| 346.7° / 10.1° 西北偏北13° | 358.7° / 10.6° 西北偏北01° | 11.0° / 10.1° 东北偏北11° | |||
| 4月17日 | 04:33:43 | 04:35:09 | 04:36:33 | 4.1 较暗 | |
| 342.7° / 10.1° 西北偏北17° | 10.2° / 12.5° 东北偏北10° | 37.3° / 10.1° 东北偏北37° | |||
| 福州 | 4月11日 | 04:23:34 | 04:23:46 | 04:25:18 | 2.8 较亮 |
| 333.7° / 13.0° 西北偏北26° | 337.5° / 13.0° 西北偏北23° | 7.5° / 10.1° 东北偏北08° | |||
| 合肥 | 4月11日 | 04:23:34 | 04:23:55 | 04:26:50 | 0.2 亮 |
| 320.0° / 35.3° 西北偏北40° | 337.3° / 36.6° 西北偏北23° | 46.7° / 10.1° 东北偏东43° | |||
| 4月12日 | 03:23:46 | 03:23:46 | 03:24:16 | 5.1 较暗 | |
| 56.2° / 13.8° 东北偏东34° | 56.2° / 13.8° 东北偏东34° | 57.2° / 10.0° 东北偏东33° | |||
| 4月12日 | 04:55:53 | 04:58:08 | 05:00:23 | 2.2 较亮 | |
| 300.5° / 10.1° 西北偏西31° | 346.8° / 18.1° 西北偏北13° | 33.5° / 10.1° 东北偏北34° | |||
| 4月13日 | 03:55:52 | 03:55:52 | 03:57:50 | 2.1 较亮 | |
| 4.4° / 23.0° 东北偏北04° | 4.4° / 23.0° 东北偏北04° | 40.1° / 10.1° 东北偏北40° | |||
| 4月14日 | 04:27:52 | 04:29:21 | 04:31:18 | 2.9 较亮 | |
| 320.4° / 11.9° 西北偏北40° | 352.0° / 15.3° 西北偏北08° | 30.7° / 10.1° 东北偏北31° | |||
| 4月15日 | 03:27:48 | 03:27:48 | 03:28:33 | 4.4 较暗 | |
| 23.6° / 13.9° 东北偏北24° | 23.6° / 13.9° 东北偏北24° | 34.7° / 10.1° 东北偏北35° | |||
| 4月15日 | 05:01:51 | 05:03:35 | 05:05:18 | 3.4 较暗 | |
| 329.2° / 10.1° 西北偏北31° | 2.8° / 13.9° 东北偏北03° | 36.9° / 10.1° 东北偏北37° | |||
| 4月16日 | 03:59:40 | 04:00:19 | 04:02:02 | 3.4 较暗 | |
| 342.6° / 13.3° 西北偏北17° | 356.5° / 14.0° 西北偏北04° | 30.6° / 10.1° 东北偏北31° | |||
| 4月17日 | 04:32:29 | 04:34:24 | 04:36:18 | 3.5 较暗 | |
| 329.6° / 10.1° 西北偏北30° | 8.1° / 15.1° 东北偏北08° | 45.9° / 10.1° 东北偏东44° | |||
| 郑州 | 4月11日 | 04:23:34 | 04:23:34 | 04:26:37 | -1.2 亮 |
| 29.7° / 83.2° 东北偏北30° | 29.7° / 83.2° 东北偏北30° | 64.0° / 10.0° 东北偏东26° | |||
| 4月12日 | 03:23:46 | 03:23:46 | 03:23:52 | 5.6 较暗 | |
| 75.3° / 10.6° 东北偏东15° | 75.3° / 10.6° 东北偏东15° | 74.8° / 9.9° 东北偏东15° | |||
| 4月12日 | 04:55:47 | 04:57:32 | 05:00:25 | 0.5 亮 | |
| 289.1° / 18.6° 西北偏西19° | 344.7° / 33.8° 西北偏北15° | 52.5° / 10.0° 东北偏东38° | |||
| 4月13日 | 03:55:52 | 03:55:52 | 03:57:45 | 2.2 较亮 | |
| 41.4° / 30.6° 东北偏北41° | 41.4° / 30.6° 东北偏北41° | 57.9° / 10.0° 东北偏东32° | |||
| 4月13日 | 05:29:06 | 05:31:41 | 05:34:16 | 1.8 较亮 | |
| 299.6° / 10.0° 西北偏西30° | 355.2° / 23.0° 西北偏北05° | 51.3° / 10.1° 东北偏东39° | |||
| 4月14日 | 04:27:52 | 04:28:40 | 04:31:23 | 1.3 较亮 | |
| 321.9° / 23.8° 西北偏北38° | 348.9° / 27.0° 西北偏北11° | 50.4° / 10.1° 东北偏东40° | |||
| 4月15日 | 03:27:48 | 03:27:48 | 03:28:33 | 4.7 较暗 | |
| 47.0° / 15.5° 东北偏东43° | 47.0° / 15.5° 东北偏东43° | 53.4° / 10.0° 东北偏东37° | |||
| 4月15日 | 05:00:11 | 05:02:44 | 05:05:15 | 2.1 较亮 | |
| 305.7° / 10.1° 西北偏西36° | 0.5° / 22.2° 正北° | 54.8° / 10.1° 东北偏东35° | |||
| 4月16日 | 03:59:40 | 03:59:40 | 04:02:08 | 2.0 较亮 | |
| 357.7° / 23.5° 西北偏北02° | 357.7° / 23.5° 西北偏北02° | 50.6° / 10.1° 东北偏东39° | |||
| 4月17日 | 04:31:30 | 04:33:29 | 04:36:03 | 2.2 较亮 | |
| 316.5° / 13.5° 西北偏北44° | 5.1° / 23.1° 东北偏北05° | 61.0° / 10.1° 东北偏东29° | |||
| 南京 | 4月11日 | 04:23:34 | 04:24:11 | 04:27:04 | 0.4 亮 |
| 311.0° / 30.6° 西北偏西41° | 338.0° / 33.8° 西北偏北22° | 45.4° / 10.1° 东北偏东45° | |||
| 4月12日 | 03:23:46 | 03:23:46 | 03:24:31 | 4.6 较暗 | |
| 53.1° / 16.0° 东北偏东37° | 53.1° / 16.0° 东北偏东37° | 55.6° / 10.0° 东北偏东34° | |||
| 4月12日 | 04:56:13 | 04:58:25 | 05:00:37 | 2.3 较亮 | |
| 302.9° / 10.1° 西北偏西33° | 347.7° / 17.5° 西北偏北12° | 33.0° / 10.1° 东北偏北33° | |||
| 4月13日 | 03:55:52 | 03:55:52 | 03:58:04 | 1.9 较亮 | |
| 355.7° / 23.1° 西北偏北04° | 355.7° / 23.1° 西北偏北04° | 39.1° / 10.1° 东北偏北39° | |||
| 4月14日 | 04:27:52 | 04:29:39 | 04:31:32 | 2.9 较亮 | |
| 316.8° / 10.6° 西北偏北43° | 352.5° / 15.0° 西北偏北08° | 30.5° / 10.1° 东北偏北30° | |||
| 4月15日 | 03:27:48 | 03:27:48 | 03:28:47 | 4.0 较暗 | |
| 18.3° / 14.9° 东北偏北18° | 18.3° / 14.9° 东北偏北18° | 34.1° / 10.1° 东北偏北34° | |||
| 4月15日 | 05:02:07 | 05:03:52 | 05:05:38 | 3.4 较暗 | |
| 329.3° / 10.1° 西北偏北31° | 3.7° / 14.1° 东北偏北04° | 38.7° / 10.1° 东北偏北39° | |||
| 4月16日 | 03:59:40 | 04:00:37 | 04:02:19 | 3.4 较暗 | |
| 337.5° / 12.6° 西北偏北23° | 357.6° / 13.9° 西北偏北02° | 31.3° / 10.1° 东北偏北31° | |||
| 4月17日 | 04:32:43 | 04:34:42 | 04:36:40 | 3.4 较暗 | |
| 329.1° / 10.1° 西北偏北31° | 9.1° / 15.5° 东北偏北09° | 48.3° / 10.1° 东北偏东42° | |||
| 济南 | 4月11日 | 04:23:34 | 04:24:22 | 04:27:30 | -1.2 亮 |
| 239.1° / 46.1° 西南偏西31° | 164.8° / 82.8° 东南偏南15° | 69.2° / 10.0° 东北偏东21° | |||
| 4月12日 | 03:23:46 | 03:23:46 | 03:24:44 | 3.8 较暗 | |
| 85.5° / 17.5° 东北偏东05° | 85.5° / 17.5° 东北偏东05° | 78.4° / 10.0° 东北偏东12° | |||
| 4月12日 | 04:55:47 | 04:58:23 | 05:01:23 | 0.1 亮 | |
| 275.6° / 12.8° 西北偏西06° | 346.8° / 42.9° 西北偏北13° | 61.1° / 10.1° 东北偏东29° | |||
| 4月13日 | 03:55:52 | 03:55:52 | 03:58:39 | -0.3 亮 | |
| 21.0° / 58.7° 东北偏北21° | 21.0° / 58.7° 东北偏北21° | 64.4° / 10.1° 东北偏东26° | |||
