| 城市 | 日期 | 开始 | 最高点 | 结束 | 视星等 |
| 方位/高度角 | 方位/高度角 | 方位/高度角 | |||
| 北京 | 2月14日 | 06:05:29 | 06:08:06 | 06:10:42 | 2.7 较亮 |
| 204.5° / 9.8° 西南偏南24° | 150.0° / 22.4° 东南偏南30° | 96.0° / 9.9° 东南偏东06° | |||
| 2月15日 | 05:08:11 | 05:08:45 | 05:10:27 | 3.8 较暗 | |
| 157.4° / 12.9° 东南偏南23° | 145.7° / 13.4° 东南偏南34° | 113.4° / 9.9° 东南偏东23° | |||
| 2月15日 | 06:41:59 | 06:45:11 | 06:46:26 | -0.0 亮 | |
| 240.8° / 9.8° 西南偏西29° | 160.4° / 59.7° 东南偏南20° | 92.8° / 31.4° 东南偏东03° | |||
| 2月16日 | 05:44:06 | 05:45:42 | 05:48:43 | 0.8 亮 | |
| 210.4° / 21.3° 西南偏南30° | 155.7° / 37.2° 东南偏南24° | 85.7° / 9.9° 东北偏东04° | |||
| 2月17日 | 04:47:39 | 04:47:39 | 04:48:56 | 3.8 较暗 | |
| 114.2° / 17.5° 东南偏东24° | 114.2° / 17.5° 东南偏东24° | 95.3° / 9.9° 东南偏东05° | |||
| 2月17日 | 06:19:52 | 06:22:55 | 06:26:08 | -0.9 亮 | |
| 254.9° / 11.2° 西南偏西15° | 147.8° / 87.9° 东南偏南32° | 77.0° / 9.9° 东北偏东13° | |||
| 2月18日 | 05:23:18 | 05:23:23 | 05:26:34 | -0.7 亮 | |
| 170.5° / 60.5° 东南偏南09° | 160.2° / 60.9° 东南偏南20° | 79.7° / 10.0° 东北偏东10° | |||
| 2月19日 | 04:26:39 | 04:26:39 | 04:26:57 | 5.6 较暗 | |
| 87.2° / 11.8° 东北偏东03° | 87.2° / 11.8° 东北偏东03° | 85.4° / 9.9° 东北偏东05° | |||
| 2月19日 | 05:58:53 | 06:00:41 | 06:03:54 | -1.0 亮 | |
| 270.6° / 23.3° 正西° | 349.9° / 71.7° 西北偏北10° | 77.1° / 10.0° 东北偏东13° | |||
| 2月20日 | 05:02:10 | 05:02:10 | 05:04:21 | 1.4 较亮 | |
| 77.1° / 39.2° 东北偏东13° | 77.1° / 39.2° 东北偏东13° | 76.9° / 10.0° 东北偏东13° | |||
| 2月20日 | 06:34:53 | 06:38:06 | 06:40:16 | -0.7 亮 | |
| 280.4° / 9.9° 西北偏西10° | 4.2° / 63.6° 东北偏北04° | 82.3° / 18.3° 东北偏东08° | |||
| 天津 | 2月14日 | 06:05:20 | 06:08:08 | 06:10:55 | 2.2 较亮 |
| 210.7° / 9.8° 西南偏南31° | 150.4° / 26.6° 东南偏南30° | 90.7° / 9.9° 正东° | |||
| 2月15日 | 05:08:11 | 05:08:46 | 05:10:50 | 3.3 较暗 | |
| 159.4° / 15.2° 东南偏南21° | 146.3° / 15.8° 东南偏南34° | 105.6° / 9.9° 东南偏东16° | |||
| 2月15日 | 06:42:03 | 06:42:18 | 06:42:18 | 2.4 较亮 | |
| 245.9° / 9.9° 西南偏西24° | 245.6° / 11.5° 西南偏西24° | 245.6° / 11.5° 西南偏西24° | |||
| 2月16日 | 05:44:06 | 05:45:46 | 05:48:52 | 0.3 亮 | |
| 218.6° / 22.5° 西南偏南39° | 155.7° / 45.5° 东南偏南24° | 81.3° / 9.9° 东北偏东09° | |||
| 2月17日 | 04:47:39 | 04:47:39 | 04:49:08 | 3.4 较暗 | |
| 111.0° / 20.2° 东南偏东21° | 111.0° / 20.2° 东南偏东21° | 90.2° / 9.9° 正东° | |||
| 2月17日 | 06:19:52 | 06:23:01 | 06:26:14 | -1.0 亮 | |
| 259.9° / 10.4° 西南偏西10° | 346.4° / 76.0° 西北偏北14° | 73.1° / 10.0° 东北偏东17° | |||
| 2月18日 | 05:23:18 | 05:23:28 | 05:26:40 | -1.0 亮 | |
| 197.5° / 72.2° 西南偏南18° | 160.6° / 75.5° 东南偏南19° | 75.6° / 10.0° 东北偏东14° | |||
| 2月19日 | 04:26:39 | 04:26:39 | 04:27:05 | 5.3 较暗 | |
| 83.2° / 12.9° 东北偏东07° | 83.2° / 12.9° 东北偏东07° | 81.0° / 9.9° 东北偏东09° | |||
| 2月19日 | 05:58:53 | 06:00:49 | 06:03:59 | -0.8 亮 | |
| 277.3° / 20.9° 西北偏西07° | 351.4° / 58.8° 西北偏北09° | 73.3° / 10.0° 东北偏东17° | |||
| 2月20日 | 05:02:10 | 05:02:10 | 05:04:26 | 1.1 较亮 | |
| 62.6° / 41.6° 东北偏东27° | 62.6° / 41.6° 东北偏东27° | 73.0° / 10.0° 东北偏东17° | |||
| 2月20日 | 06:35:06 | 06:36:18 | 06:36:18 | 0.8 亮 | |
| 284.7° / 10.0° 西北偏西15° | 291.7° / 20.1° 西北偏西22° | 291.7° / 20.1° 西北偏西22° | |||
| 哈尔滨 | 2月14日 | 06:08:25 | 06:10:35 | 06:12:45 | 3.8 较暗 |
| 198.9° / 9.7° 西南偏南19° | 156.5° / 16.4° 东南偏南24° | 114.3° / 9.8° 东南偏东24° | |||
| 2月15日 | 05:10:09 | 05:11:17 | 05:12:25 | 4.5 较暗 | |
| 172.1° / 9.8° 东南偏南08° | 151.6° / 11.1° 东南偏南28° | 130.8° / 9.8° 东南偏东41° | |||
| 2月16日 | 05:45:30 | 05:48:08 | 05:50:47 | 2.4 较亮 | |
| 216.9° / 9.8° 西南偏南37° | 162.4° / 22.7° 东南偏南18° | 107.2° / 9.9° 东南偏东17° | |||
| 2月17日 | 04:47:39 | 04:48:48 | 04:50:59 | 2.9 较亮 | |
| 182.5° / 14.3° 西南偏南03° | 156.9° / 16.7° 东南偏南23° | 113.7° / 9.8° 东南偏东24° | |||
| 2月18日 | 05:23:18 | 05:25:44 | 05:28:36 | 1.3 较亮 | |
| 226.6° / 12.6° 西南偏西43° | 167.7° / 29.3° 东南偏南12° | 104.8° / 9.9° 东南偏东15° | |||
| 2月19日 | 04:26:39 | 04:26:39 | 04:28:59 | 1.9 较亮 | |
| 152.5° / 22.7° 东南偏南27° | 152.5° / 22.7° 东南偏南27° | 107.0° / 9.9° 东南偏东17° | |||
| 2月19日 | 05:59:46 | 06:02:49 | 06:05:50 | 0.7 亮 | |
| 248.6° / 9.8° 西南偏西21° | 178.5° / 37.2° 东南偏南01° | 109.6° / 9.9° 东南偏东20° | |||
| 2月20日 | 05:02:10 | 05:03:22 | 05:06:22 | 0.5 亮 | |
| 217.9° / 25.1° 西南偏南38° | 173.4° / 34.7° 东南偏南07° | 105.7° / 9.8° 东南偏东16° | |||
| 长春 | 2月14日 | 06:07:37 | 06:10:10 | 06:12:41 | 3.1 较暗 |
| 207.6° / 9.7° 西南偏南28° | 155.7° / 20.8° 东南偏南24° | 104.1° / 9.9° 东南偏东14° | |||
| 2月15日 | 05:09:00 | 05:10:50 | 05:12:38 | 3.8 较暗 | |
| 185.1° / 9.7° 西南偏南05° | 150.6° / 13.9° 东南偏南29° | 116.6° / 9.8° 东南偏东27° | |||
| 2月16日 | 05:44:51 | 05:47:45 | 05:50:38 | 1.6 较亮 | |
| 224.9° / 9.8° 西南偏南45° | 160.9° / 30.0° 东南偏南19° | 97.6° / 9.9° 东南偏东08° | |||
| 2月17日 | 04:47:39 | 04:48:21 | 04:50:54 | 2.2 较亮 | |
| 176.0° / 19.6° 东南偏南04° | 156.4° / 21.2° 东南偏南24° | 103.7° / 9.9° 东南偏东14° | |||
| 2月18日 | 05:23:18 | 05:25:24 | 05:28:28 | 0.4 亮 | |
| 231.2° / 17.2° 西南偏西39° | 167.1° / 40.8° 东南偏南13° | 95.0° / 9.9° 东南偏东05° | |||
| 2月19日 | 04:26:39 | 04:26:39 | 04:28:51 | 1.9 较亮 | |
| 134.9° / 27.3° 东南偏东45° | 134.9° / 27.3° 东南偏东45° | 97.4° / 9.9° 东南偏东07° | |||
| 2月19日 | 05:59:23 | 06:02:34 | 06:05:44 | -0.2 亮 | |
| 257.2° / 9.9° 西南偏西13° | 177.1° / 55.9° 东南偏南03° | 99.2° / 9.9° 东南偏东09° | |||
| 2月20日 | 05:02:10 | 05:03:04 | 05:06:13 | -0.3 亮 | |
| 224.0° / 36.4° 西南偏南44° | 172.6° / 50.7° 东南偏南07° | 95.7° / 9.9° 东南偏东06° | |||
| 沈阳 | 2月14日 | 06:06:50 | 06:09:36 | 06:12:21 | 2.5 较亮 |
| 213.4° / 9.8° 西南偏南33° | 154.4° / 25.6° 东南偏南26° | 95.8° / 9.9° 东南偏东06° | |||
| 2月15日 | 05:08:11 | 05:10:14 | 05:12:23 | 3.3 较暗 | |
| 190.4° / 10.3° 西南偏南10° | 149.5° / 16.4° 东南偏南30° | 107.5° / 9.9° 东南偏东17° | |||
| 2月16日 | 05:44:10 | 05:47:13 | 05:50:16 | 0.8 亮 | |
| 230.8° / 9.8° 西南偏西39° | 160.5° / 39.3° 东南偏南19° | 89.0° / 9.9° 东北偏东01° | |||
| 2月17日 | 04:47:39 | 04:47:48 | 04:50:34 | 1.6 较亮 | |
| 160.1° / 26.0° 东南偏南20° | 154.9° / 26.1° 东南偏南25° | 95.4° / 9.9° 东南偏东05° | |||
| 2月18日 | 05:23:18 | 05:24:54 | 05:28:05 | -0.4 亮 | |
| 236.0° / 25.2° 西南偏西34° | 166.0° / 57.5° 东南偏南14° | 85.8° / 9.9° 东北偏东04° | |||
| 2月19日 | 04:26:39 | 04:26:39 | 04:28:29 | 2.5 较亮 | |
| 109.8° / 26.8° 东南偏东20° | 109.8° / 26.8° 东南偏东20° | 88.8° / 10.0° 东北偏东01° | |||
| 2月19日 | 05:58:56 | 06:02:10 | 06:05:23 | -0.9 亮 | |
| 265.0° / 9.9° 西南偏西05° | 167.4° / 85.4° 东南偏南13° | 88.6° / 9.9° 东北偏东01° | |||
| 2月20日 | 05:02:10 | 05:02:38 | 05:05:50 | -1.1 亮 | |
| 234.0° / 60.0° 西南偏西36° | 173.7° / 75.3° 东南偏南06° | 85.8° / 10.0° 东北偏东04° | |||
| 石家庄 | 2月14日 | 06:04:44 | 06:07:30 | 06:10:15 | 2.3 较亮 |
| 208.3° / 9.8° 西南偏南28° | 149.0° / 25.8° 东南偏南31° | 90.0° / 10.0° 正东° | |||
| 2月15日 | 05:08:11 | 05:08:11 | 05:10:06 | 3.5 较暗 | |
| 143.6° / 15.0° 东南偏南36° | 143.6° / 15.0° 东南偏南36° | 106.7° / 9.9° 东南偏东17° | |||
| 2月15日 | 06:41:25 | 06:44:38 | 06:47:50 | -0.7 亮 | |
| 245.3° / 9.8° 西南偏西25° | 156.7° / 78.3° 东南偏南23° | 72.8° / 10.0° 东北偏东17° | |||
| 2月16日 | 05:44:06 | 05:45:09 | 05:48:14 | 0.3 亮 | |
| 205.1° / 31.9° 西南偏南25° | 153.1° / 46.0° 东南偏南27° | 79.4° / 10.0° 东北偏东11° | |||
| 2月17日 | 04:47:39 | 04:47:39 | 04:48:29 | 4.6 较暗 | |
| 99.0° / 15.2° 东南偏东09° | 99.0° / 15.2° 东南偏东09° | 89.5° / 9.9° 正东° | |||
| 2月17日 | 06:19:52 | 06:22:24 | 06:25:36 | -1.0 亮 | |
| 262.0° / 15.1° 西南偏西08° | 343.7° / 68.4° 西北偏北16° | 68.9° / 10.0° 东北偏东21° | |||
| 2月18日 | 05:23:18 | 05:23:18 | 05:26:03 | -0.2 亮 | |
| 88.4° / 61.2° 东北偏东02° | 88.4° / 61.2° 东北偏东02° | 72.5° / 10.0° 东北偏东17° | |||
| 2月19日 | 05:58:53 | 06:00:13 | 06:03:21 | -0.6 亮 | |
| 288.7° / 28.5° 西北偏西19° | 350.8° / 50.3° 西北偏北09° | 67.9° / 10.0° 东北偏东22° | |||
| 2月20日 | 05:02:10 | 05:02:10 | 05:03:49 | 2.6 较亮 | |
| 61.7° / 26.8° 东北偏东28° | 61.7° / 26.8° 东北偏东28° | 68.8° / 10.0° 东北偏东21° | |||
| 2月20日 | 06:34:38 | 06:37:43 | 06:40:47 | -0.0 亮 | |
| 288.4° / 10.0° 西北偏西18° | 2.4° / 42.0° 东北偏北02° | 75.3° / 10.0° 东北偏东15° | |||
| 呼和浩特 | 2月14日 | 06:05:29 | 06:07:25 | 06:09:19 | 3.9 较暗 |
| 184.0° / 9.7° 西南偏南04° | 147.2° / 14.5° 东南偏南33° | 110.9° / 9.9° 东南偏东21° | |||
| 2月15日 | 06:41:21 | 06:44:23 | 06:47:24 | 1.1 较亮 | |
| 227.2° / 9.8° 西南偏西43° | 156.8° / 37.7° 东南偏南23° | 87.3° / 9.9° 东北偏东03° | |||
| 2月16日 | 05:44:06 | 05:44:58 | 05:47:39 | 2.0 较亮 | |
| 178.4° / 21.2° 东南偏南02° | 151.9° / 24.0° 东南偏南28° | 95.5° / 9.9° 东南偏东06° | |||
| 2月17日 | 06:19:52 | 06:22:03 | 06:25:13 | -0.3 亮 | |
| 238.7° / 17.9° 西南偏西31° | 162.6° / 58.8° 东南偏南17° | 82.6° / 10.0° 东北偏东07° | |||
| 2月18日 | 05:23:18 | 05:23:18 | 05:25:37 | 1.6 较亮 | |
| 123.7° / 33.0° 东南偏东34° | 123.7° / 33.0° 东南偏东34° | 87.1° / 9.9° 东北偏东03° | |||
| 2月18日 | 06:56:07 | 06:59:20 | 07:02:26 | -0.9 亮 | |
| 265.5° / 10.0° 西南偏西04° | 355.6° / 82.2° 西北偏北04° | 82.2° / 10.8° 东北偏东08° | |||
| 2月19日 | 05:58:53 | 05:59:48 | 06:03:00 | -1.1 亮 | |
| 250.6° / 43.4° 西南偏西19° | 162.0° / 82.2° 东南偏南18° | 81.0° / 10.0° 东北偏东09° | |||
| 2月20日 | 05:02:10 | 05:02:10 | 05:03:27 | 3.6 较暗 | |
| 88.2° / 21.2° 东北偏东02° | 88.2° / 21.2° 东北偏东02° | 82.4° / 9.9° 东北偏东08° | |||
| 2月20日 | 06:34:24 | 06:37:08 | 06:40:20 | -1.0 亮 | |
| 273.8° / 13.5° 西北偏西04° | 359.7° / 76.5° 正北° | 86.6° / 10.0° 东北偏东03° | |||
| 太原 | 2月14日 | 06:04:29 | 06:07:07 | 06:09:46 | 2.5 较亮 |
| 203.3° / 9.8° 西南偏南23° | 148.3° / 23.0° 东南偏南32° | 92.6° / 9.9° 东南偏东03° | |||
| 2月15日 | 05:08:11 | 05:08:11 | 05:09:26 | 4.2 较暗 | |
| 135.0° / 12.9° 东南偏东45° | 135.0° / 12.9° 东南偏东45° | 112.3° / 9.9° 东南偏东22° | |||
| 2月15日 | 06:41:02 | 06:44:14 | 06:47:25 | -0.6 亮 | |
| 242.1° / 9.9° 西南偏西28° | 160.3° / 71.5° 东南偏南20° | 73.4° / 10.0° 东北偏东17° | |||
| 2月16日 | 05:44:06 | 05:44:45 | 05:47:48 | 0.5 亮 | |
| 186.0° / 35.6° 西南偏南06° | 152.4° / 41.0° 东南偏南28° | 80.8° / 9.9° 东北偏东09° | |||
| 2月17日 | 04:47:39 | 04:47:39 | 04:47:59 | 5.5 较暗 | |
| 95.7° / 11.8° 东南偏东06° | 95.7° / 11.8° 东南偏东06° | 92.0° / 9.9° 东南偏东02° | |||
| 2月17日 | 06:19:52 | 06:21:59 | 06:25:11 | -1.1 亮 | |
| 260.4° / 19.3° 西南偏西10° | 342.9° / 72.5° 西北偏北17° | 68.8° / 10.0° 东北偏东21° | |||
| 2月18日 | 05:23:18 | 05:23:18 | 05:25:38 | 1.0 亮 | |
| 85.3° / 43.6° 东北偏东05° | 85.3° / 43.6° 东北偏东05° | 73.2° / 10.0° 东北偏东17° | |||
| 2月19日 | 05:58:53 | 05:59:48 | 06:02:56 | -0.7 亮 | |
| 296.2° / 36.6° 西北偏西26° | 348.3° / 51.5° 西北偏北12° | 67.0° / 10.0° 东北偏东23° | |||
| 2月20日 | 05:02:10 | 05:02:10 | 05:03:24 | 3.5 较暗 | |
| 65.1° / 20.9° 东北偏东25° | 65.1° / 20.9° 东北偏东25° | 68.6° / 10.0° 东北偏东21° | |||
| 2月20日 | 06:34:24 | 06:37:18 | 06:40:20 | 0.0 亮 | |
| 289.0° / 11.1° 西北偏西19° | 0.3° / 40.3° 正北° | 72.8° / 10.0° 东北偏东17° | |||
| 上海 | 2月14日 | 04:32:04 | 04:32:04 | 04:33:35 | 3.9 较暗 |
| 122.8° / 16.3° 东南偏东33° | 122.8° / 16.3° 东南偏东33° | 95.8° / 9.9° 东南偏东06° | |||
| 2月14日 | 06:04:50 | 06:07:58 | 06:11:06 | -0.8 亮 | |
| 255.0° / 9.9° 西南偏西15° | 333.7° / 51.6° 西北偏北26° | 51.2° / 10.1° 东北偏东39° | |||
| 2月15日 | 05:08:11 | 05:08:25 | 05:11:36 | -1.1 亮 | |
| 202.1° / 71.6° 西南偏南22° | 151.4° / 78.8° 东南偏南29° | 62.1° / 10.1° 东北偏东28° | |||
| 2月16日 | 05:44:06 | 05:45:49 | 05:48:40 | 0.3 亮 | |
| 288.4° / 18.0° 西北偏西18° | 338.1° / 29.4° 西北偏北22° | 41.9° / 10.1° 东北偏北42° | |||
| 2月17日 | 04:47:39 | 04:47:39 | 04:49:18 | 1.9 较亮 | |
| 37.2° / 26.2° 东北偏北37° | 37.2° / 26.2° 东北偏北37° | 50.8° / 10.1° 东北偏东39° | |||
| 2月18日 | 05:23:18 | 05:23:44 | 05:26:11 | 1.4 较亮 | |
| 331.8° / 19.6° 西北偏北28° | 343.9° / 20.1° 西北偏北16° | 34.3° / 10.1° 东北偏北34° | |||
| 2月19日 | 04:26:39 | 04:26:39 | 04:26:52 | 4.6 较暗 | |
| 39.6° / 11.4° 东北偏北40° | 39.6° / 11.4° 东北偏北40° | 41.5° / 10.1° 东北偏北42° | |||
| 2月19日 | 05:59:52 | 06:01:33 | 06:03:12 | 2.6 较亮 | |
| 323.4° / 10.1° 西北偏北37° | 355.5° / 13.5° 西北偏北05° | 27.0° / 10.1° 东北偏北27° | |||
| 2月20日 | 05:02:10 | 05:02:10 | 05:03:45 | 2.5 较亮 | |
| 359.7° / 15.2° 正北° | 359.7° / 15.2° 正北° | 28.9° / 10.1° 东北偏北29° | |||
| 杭州 | 2月14日 | 04:32:04 | 04:32:04 | 04:33:11 | 4.5 较暗 |
| 113.6° / 14.9° 东南偏东24° | 113.6° / 14.9° 东南偏东24° | 95.2° / 9.9° 东南偏东05° | |||
| 2月14日 | 06:04:27 | 06:07:35 | 06:10:42 | -0.7 亮 | |
| 255.7° / 9.9° 西南偏西14° | 332.9° / 48.1° 西北偏北27° | 48.8° / 10.0° 东北偏东41° | |||
| 2月15日 | 05:08:11 | 05:08:11 | 05:11:13 | -0.9 亮 | |
| 94.5° / 77.4° 东南偏东04° | 94.5° / 77.4° 东南偏东04° | 60.3° / 10.1° 东北偏东30° | |||
| 2月16日 | 05:44:06 | 05:45:26 | 05:48:13 | 0.5 亮 | |
| 297.1° / 20.1° 西北偏西27° | 337.7° / 27.1° 西北偏北22° | 38.5° / 10.1° 东北偏北39° | |||
| 2月17日 | 04:47:39 | 04:47:39 | 04:48:53 | 2.7 较亮 | |
| 39.1° / 20.5° 东北偏北39° | 39.1° / 20.5° 东北偏北39° | 48.3° / 10.1° 东北偏东42° | |||
| 2月18日 | 05:23:18 | 05:23:21 | 05:25:41 | 1.6 较亮 | |
| 341.2° / 18.3° 西北偏北19° | 342.4° / 18.3° 西北偏北18° | 29.5° / 10.1° 东北偏北29° | |||
| 2月19日 | 05:59:59 | 06:01:12 | 06:02:24 | 3.0 较亮 | |
| 331.7° / 10.1° 西北偏北28° | 354.3° / 11.7° 西北偏北06° | 16.6° / 10.1° 东北偏北17° | |||
| 2月20日 | 05:02:10 | 05:02:10 | 05:03:06 | 3.1 较暗 | |
| 5.3° / 12.9° 东北偏北05° | 5.3° / 12.9° 东北偏北05° | 21.7° / 10.1° 东北偏北22° | |||
| 福州 | 2月14日 | 04:32:04 | 04:32:04 | 04:32:50 | 4.8 较暗 |
| 87.4° / 15.0° 东北偏东03° | 87.4° / 15.0° 东北偏东03° | 78.9° / 10.0° 东北偏东11° | |||
| 2月14日 | 06:04:20 | 06:06:51 | 06:09:35 | 0.5 亮 | |
| 274.5° / 11.2° 西北偏西04° | 331.0° / 25.4° 西北偏北29° | 30.5° / 10.1° 东北偏北30° | |||
| 2月15日 | 05:08:11 | 05:08:11 | 05:10:22 | 0.6 亮 | |
| 19.6° / 35.5° 东北偏北20° | 19.6° / 35.5° 东北偏北20° | 44.7° / 10.0° 东北偏北45° | |||
| 2月16日 | 05:44:06 | 05:44:47 | 05:46:44 | 1.9 较亮 | |
| 321.2° / 14.3° 西北偏北39° | 336.1° / 15.1° 西北偏北24° | 14.4° / 10.1° 东北偏北14° | |||
| 2月17日 | 04:47:39 | 04:47:39 | 04:47:47 | 4.3 较暗 | |
| 28.5° / 10.8° 东北偏北28° | 28.5° / 10.8° 东北偏北28° | 29.9° / 10.1° 东北偏北30° | |||
| 广州 | 2月14日 | 06:04:20 | 06:05:10 | 06:07:56 | 0.4 亮 |
| 300.4° / 23.3° 西北偏西30° | 327.8° / 26.5° 西北偏北32° | 28.3° / 10.1° 东北偏北28° | |||
| 2月15日 | 05:08:11 | 05:08:11 | 05:08:43 | 3.9 较暗 | |
| 42.8° / 14.0° 东北偏北43° | 42.8° / 14.0° 东北偏北43° | 44.8° / 10.1° 东北偏北45° | |||
| 2月16日 | 05:44:06 | 05:44:06 | 05:44:55 | 2.7 较亮 | |
| 354.1° / 12.9° 西北偏北06° | 354.1° / 12.9° 西北偏北06° | 8.1° / 10.1° 东北偏北08° | |||
| 海口 | 2月14日 | 06:04:20 | 06:04:20 | 06:06:39 | 0.9 亮 |
| 334.4° / 22.0° 西北偏北26° | 334.4° / 22.0° 西北偏北26° | 20.5° / 10.1° 东北偏北20° | |||
| 合肥 | 2月14日 | 06:04:20 | 06:07:11 | 06:10:23 | -1.1 亮 |
| 242.1° / 12.4° 西南偏西28° | 330.7° / 84.1° 西北偏北29° | 59.4° / 10.0° 东北偏东31° | |||
| 2月15日 | 05:08:11 | 05:08:11 | 05:10:46 | 1.1 较亮 | |
| 115.4° / 41.4° 东南偏东25° | 115.4° / 41.4° 东南偏东25° | 71.5° / 10.0° 东北偏东18° | |||
| 2月16日 | 05:44:06 | 05:44:59 | 05:48:02 | -0.5 亮 | |
| 292.3° / 33.4° 西北偏西22° | 336.1° / 42.8° 西北偏北24° | 49.3° / 10.0° 东北偏东41° | |||
| 2月17日 | 04:47:39 | 04:47:39 | 04:48:35 | 3.8 较暗 | |
| 57.8° / 17.8° 东北偏东32° | 57.8° / 17.8° 东北偏东32° | 58.9° / 10.0° 东北偏东31° | |||
| 2月17日 | 06:20:08 | 06:22:33 | 06:24:58 | 1.4 较亮 | |
| 296.9° / 10.1° 西北偏西27° | 346.0° / 19.5° 西北偏北14° | 35.5° / 10.1° 东北偏北36° | |||
| 2月18日 | 05:23:18 | 05:23:18 | 05:25:37 | 1.0 亮 | |
| 356.9° / 25.5° 西北偏北03° | 356.9° / 25.5° 西北偏北03° | 41.3° / 10.1° 东北偏北41° | |||
| 2月19日 | 05:58:53 | 06:00:33 | 06:02:37 | 2.1 较亮 | |
| 317.7° / 11.7° 西北偏北42° | 352.2° / 15.8° 西北偏北08° | 32.3° / 10.1° 东北偏北32° | |||
| 2月20日 | 05:02:10 | 05:02:10 | 05:03:11 | 3.1 较暗 | |
| 19.7° / 15.1° 东北偏北20° | 19.7° / 15.1° 东北偏北20° | 35.3° / 10.1° 东北偏北35° | |||
| 郑州 | 2月14日 | 06:04:20 | 06:06:53 | 06:09:55 | 0.9 亮 |
| 217.1° / 13.3° 西南偏南37° | 148.7° / 40.6° 东南偏南31° | 76.9° / 10.0° 东北偏东13° | |||
| 2月15日 | 05:08:11 | 05:08:11 | 05:10:01 | 3.2 较暗 | |
| 123.9° / 19.9° 东南偏东34° | 123.9° / 19.9° 东南偏东34° | 91.3° / 9.9° 东南偏东01° | |||
| 2月15日 | 06:40:58 | 06:44:08 | 06:47:17 | -0.9 亮 | |
| 257.9° / 9.9° 西南偏西12° | 339.2° / 57.0° 西北偏北21° | 58.7° / 10.1° 东北偏东31° | |||
| 2月16日 | 05:44:06 | 05:44:34 | 05:47:47 | -1.1 亮 | |
| 228.0° / 60.8° 西南偏西42° | 152.9° / 81.7° 东南偏南27° | 66.1° / 10.0° 东北偏东24° | |||
| 2月17日 | 04:47:39 | 04:47:39 | 04:48:09 | 5.2 较暗 | |
| 79.4° / 13.4° 东北偏东11° | 79.4° / 13.4° 东北偏东11° | 76.3° / 9.9° 东北偏东14° | |||
| 2月17日 | 06:19:52 | 06:21:58 | 06:24:58 | -0.1 亮 | |
| 282.2° / 16.6° 西北偏西12° | 343.3° / 36.4° 西北偏北17° | 53.6° / 10.0° 东北偏东36° | |||
| 2月18日 | 05:23:18 | 05:23:18 | 05:25:30 | 0.9 亮 | |
| 36.7° / 37.0° 东北偏北37° | 36.7° / 37.0° 东北偏北37° | 58.4° / 10.0° 东北偏东32° | |||
| 2月19日 | 05:58:53 | 05:59:52 | 06:02:41 | 0.7 亮 | |
| 317.3° / 23.0° 西北偏北43° | 349.0° / 27.5° 西北偏北11° | 51.2° / 10.0° 东北偏东39° | |||
| 2月20日 | 05:02:10 | 05:02:10 | 05:03:11 | 3.5 较暗 | |
| 43.9° / 17.5° 东北偏北44° | 43.9° / 17.5° 东北偏北44° | 53.3° / 10.1° 东北偏东37° | |||
| 2月20日 | 06:34:54 | 06:37:33 | 06:40:10 | 1.4 较亮 | |
| 305.5° / 10.1° 西北偏西36° | 1.4° / 23.0° 东北偏北01° | 56.8° / 10.1° 东北偏东33° | |||
| 南京 | 2月14日 | 04:32:04 | 04:32:04 | 04:32:24 | 5.3 较暗 |
| 117.1° / 10.8° 东南偏东27° | 117.1° / 10.8° 东南偏东27° | 111.5° / 9.9° 东南偏东21° | |||
| 2月14日 | 06:04:20 | 06:07:27 | 06:10:38 | -1.1 亮 | |
| 245.1° / 10.5° 西南偏西25° | 333.0° / 75.5° 西北偏北27° | 57.8° / 10.1° 东北偏东32° | |||
| 2月15日 | 05:08:11 | 05:08:11 | 05:11:03 | 0.3 亮 | |
| 126.5° / 50.3° 东南偏东37° | 126.5° / 50.3° 东南偏东37° | 69.4° / 10.0° 东北偏东21° | |||
| 2月16日 | 05:44:06 | 05:45:14 | 05:48:16 | -0.4 亮 | |
| 288.6° / 27.8° 西北偏西19° | 335.6° / 39.3° 西北偏北24° | 48.0° / 10.1° 东北偏东42° | |||
| 2月17日 | 04:47:39 | 04:47:39 | 04:48:50 | 3.2 较暗 | |
| 54.3° / 20.7° 东北偏东36° | 54.3° / 20.7° 东北偏东36° | 57.3° / 10.1° 东北偏东33° | |||
| 2月17日 | 06:20:29 | 06:22:51 | 06:25:13 | 1.5 较亮 | |
| 299.3° / 10.1° 西北偏西29° | 346.9° / 18.8° 西北偏北13° | 35.0° / 10.1° 东北偏北35° | |||
| 2月18日 | 05:23:18 | 05:23:18 | 05:25:51 | 0.9 亮 | |
| 347.8° / 24.9° 西北偏北12° | 347.8° / 24.9° 西北偏北12° | 40.3° / 10.1° 东北偏北40° | |||
| 2月19日 | 05:58:53 | 06:00:52 | 06:02:52 | 2.2 较亮 | |
| 314.4° / 10.3° 西北偏西44° | 353.2° / 15.5° 西北偏北07° | 32.3° / 10.1° 东北偏北32° | |||
| 2月20日 | 05:02:10 | 05:02:10 | 05:03:24 | 2.8 较亮 | |
| 14.1° / 15.9° 东北偏北14° | 14.1° / 15.9° 东北偏北14° | 34.6° / 10.1° 东北偏北35° | |||
| 济南 | 2月14日 | 06:04:44 | 06:07:47 | 06:10:48 | 1.1 较亮 |
| 221.1° / 9.8° 西南偏南41° | 150.2° / 38.6° 东南偏南30° | 80.1° / 10.0° 东北偏东10° | |||
